Page History
Banka ve banka hesaplarına ait işlemler, cari hesaplara yapılan havale ve EFT işlemleri Banka Fişleri seçeneği ile işlem türü seçilerek kaydedilir. Banka Fişleri Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni banka fişi kaydetmek ve kayıtlı banka fişleri üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.
Ekle | Yeni banka fişi kaydetmek için kullanılır. | ||
Değiştir | Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. | ||
Sil | Banka fişlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. | ||
İncele | Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. | ||
Kopyala | Seçilen fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır. | ||
Durumunu Değiştir | Banka fişinin durumunu değiştirmek için kullanılır. Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları İptal durumuna getirildiğinde İptal Nedeni alanından, iptalin nedeni belirtilir. | ||
Toplu Durum Değişikliği | Listede bulunan Banka Fişleri'nin durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır. | ||
Ters İşlem Oluştur | Ödeme, Tahsilat, Günlük Mahsup türünden Banka Fişlerinin ters işlemini oluşturmak için kullanılır. Onaylı ve Muhasebe Onaylı durumunda olan fişler için aktif olur.
| ||
Banka İşlemlerini Aktar | Banka işlemlerini aktarmak için kullanılır. | ||
Gönder | Banka fişlerini yazdırmak için kullanılır. | ||
Toplu Gönder | Banka fişlerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır. | ||
Gönder(Muhasebe Fişi) | Fişe bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi "Onaysız Fişler Yazdırılsın" parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır. | ||
Gönder(Analitik Mahsup) | Banka fişine ait muhasebe fişinde analitik muhasebe hesabı bulunuyorsa, ilgili muhasebe fişini analitik kodlarıyla birlikte yazdırmak için kullanılır. | ||
Şablon İşlemleri | |||
---|---|---|---|
Veri Şablonu Başlat | Banka Fişleri Listesi'nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. | ||
Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. | ||
Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. | ||
Kayıt Sayısı | Kayıtlı banka fişi sayısını listeler. "Tür" bazında ve "Adet" alınır. | ||
Yenile | Banka fişleri listesini güncellemek için kullanılır. | ||
Tercihler | |||
Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler. | ||
Ayarları Kaydet | Banka Fişleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. | ||
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. | ||
Kayıt Sayısı | Banka Fişleri Listesi'nde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. | ||
Rapor | |||
Liste Raporu | Banka Fişleri Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. | ||
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. | ||
Seçim | |||
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. | ||
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. | ||
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. | ||
Tablo Özellikleri | Banka Fişleri Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. | ||
Bağlı Kayıtlar | |||
Borç/Alacak Takibi | Borç kapatma işlemlerini kaydetmek için kullanılır. | ||
İlgili Kredi Kartı Fişi | Kredi Kartı tahsilat fişleri üzerinden cari hesap kredi kartı ve kredi kartı iade fişlerine ulaşmak için kullanılır. Böylelikle banka tahsilat işleminin hangi kredi kartı fişleri için oluşturulduğu gözlenir. | ||
Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) | Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ana hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler. | ||
Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) | Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler. | ||
Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) | Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler. | ||
Elektronik İmzalar | İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Banka Fişlerine ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır. | ||
Bilgiler | |||
Kaynak Çapraz Hareket | Banka fişlerine ait çapraz hareketlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır. | ||
Portal Hareketleri | e-fatura kaydına ilişkin olarak gerçekleşmiş tüm Portal Hareketlerinin görüntülenmesinin sağlandığı seçenektir. | ||
Kayıt Bilgisi | Banka fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. | ||
İzleme | Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. |
...