Tablo A.1 Derleyici (Compiler) Hata Mesajları
Hata | Açıklama | Düzeltme |
---|---|---|
Geçersiz tablo alanı | Alanın bir özelliği ya da uzunluğu yanlış tanımlanmış. | İlgili alan için tablo tanımını güncelleyin. |
Tablo bulunamadı. | Bir uzantı (extension) formuna veya veri ızgarasına (data grid) eklenen tablo bulunamıyor. Forma veya tabloyla birlikte çalışması gereken görsel denetime (visual control) herhangi bir tablo eklenmediğinde de aynı hata alınır. | Belirtilen formun veya görsel denetimin tablo özelliğini güncelleyin. |
Alan bulunamadı. | Bir görsel denetime eklenen alan bulunamıyor. | Belirtilen görsel denetimin alan özelliğini düzeltin. |
Form alan tipi ile tablo alan tipi eşleşmiyor. | Görsel denetimlerle düzenlenen değerler, o denetime eklenen bir tablo alanının türü ile eşleşmelidir. Örneğin; metin alanları, metin editörü denetimlerine eklenebilir. | Doğru tablo alanını belirtilen görsel denetime ekleyin ya da o denetimi iptal edip tablo alanı için uygun bir tane oluşturun. |
Uygulama tablosu bulunamadı. | Bir veri ızgarasına (data grid) eklenen uygulama tablosu bulunamıyor. | Belirtilen tablo tanımı, kullanılan proje kütüphanesinde kaybolmuş olabilir. Orijinal disk üzerinden tekrar yüklenmeli veya doğru proje kütüphane versiyonu kullanılmalıdır. |
Derleyici (Compiler) sentaks hatası | Nesne kodu hatalı satırlar içeriyor. | Dil spesifikasyonuna bakınız. |
Tablo A.2 Veritabanı Hataları (DBErr)
Hata No | Açıklama |
---|---|
-1 | Geçersiz İşlem |
-2 | Search veya SearchByRef işleminde belirtilen anahtar değerine sahip herhangi bir kayıt (satır) bulunamadı. |
-3 | Güncelleme işlemi, benzersiz anahtar tanımının ihlali sebebiyle başarısız oldu. |
-4 | Bu işlem için mevcut kayıt yok. |
-5 | Görüntülenecek başka kayıt olmaması sebebiyle göz atma işlemi başarısız oldu. |
-9 | Kayıt mevcut değil. (Başka bir işlem veya terminal tarafından silindi.) |