SetNumProp(objName, propType, value) ile.
Tablo D.1 Özellikler
Özellik Tanımı | Tür | Örnek Kontroller | No |
---|---|---|---|
CAPTION | Metin | Form, Menü Öğesi, Araç Çubuğu | 1 |
LEFT | Numerik | Tüm kontroller | 2 |
TOP | Numerik | Tüm kontroller | 3 |
HEIGHT | Numerik | Tüm kontroller | 4 |
WIDTH | Numerik | Tüm kontroller | 5 |
COLOR | Numerik | Form, Metin Etiketi | 6 |
FONT | 7 | ||
TEXT | Metin | Metin Etiketi, Buton, Web Tarayıcısı (DefaultURL) | 8 |
TXTITEMS (Metin Öğeleri) | Metin | 9 | |
TABLE | Numerik | 10 | |
TABLFIELD (Tablo Alanı) | Metin | 11 | |
TABORDER | Numerik | Metin Editörü, Checkbox Grubu | 12 |
EDITINGLEN | Numerik | Metin Editörü | 13 |
BUTATTR (???) | 14 | ||
DECIMALS | Numerik | Sayı Editörü | 15 |
CURRENCY | Numerik | Sayı Editörü | 16 |
NUMFORMAT (Numerik Format) | Numerik | Sayı Editörü | 17 |
DATEFORMAT | Numerik | Tarih Editörü | 18 |
IMAGE | 19 | ||
LANGCODE (Dil Kodu) | Numerik | 20 | |
ALIGNMENT | Numerik | 21 | |
MICHECKED (İşaretli Menü Öğresi) | Numerik | Menü Öğesi | 22 |
MISHORTCUT (Menü Öğesi Kısayolu) | Menü Öğesi | 23 | |
APPACTION (Application Action) | Numerik | Menu Item, Toolbar | 24 |
TBTYPE | 25 | ||
DISIMAGE | 26 | ||
ACTIVE ( ENABLE ) | Numerik | Text Editor, Checkbox Group,Timer | 27 |
GRCOLS (Grid Columns) | Numerik | Memory Grid (Bellek Izgarası), Data Grid (Veri Izgarası) | 28 |
GRROWS (Grıd Rows) | Numerik | Memory Grid, Data Grid | 29 |
GRFXCOLS (Grıd fıxed columns) | Numerik | Memory Grid, Data Grid | 30 |
GRFXROWS (Grıd fıxed rows) | Numerik | Memory Grid, Data Grid | 31 |
GRCOLHDR (Grıd column headers) | Numerik | Memory Grid, Data Grid | 32 |
GRROWHDR (Grıd row headers) | Numerik | Memory Grid, Data Grid | 33 |
GRROWHEIG (Grıd row heıght) | Numerik | Memory Grid, Data Grid | 34 |
GRSTYLE | 35 | ||
GROPTIONS | 36 | ||
GRCELLFNT | 37 | ||
GRHDRFNT | 38 | ||
GRDCOLATR | 39 | ||
APPTABLE | 40 | ||
TBARINDENT | 41 | ||
TBARCAPTS | 42 | ||
TBARIMGH | 43 | ||
TBARIMGW | 44 | ||
CTLUPLEFT | 45 | ||
CTLDNRIGHT | 46 | ||
SPLITTYPE | 47 | ||
OLEPROPS | 48 | ||
TEXTID | 49 | ||
PARENTID | 50 | ||
PREVNODEID | 51 | ||
TAG | 52 | ||
TIMEFORMAT | 53 | ||
HIDEICONSET | 54 | ||
FORMUSERES | 55 | ||
BEVELINNER | 56 | ||
COLUMNS | 57 | ||
COMBOSTYLE | 58 | ||
HINTTEXT | 59 | ||
HELPLINK | 60 | ||
STRETCHED | 61 | ||
INTERVAL | 62 | ||
TEXTALIGN | 63 | ||
GRID STYLE | Numerik | Memory Grid, Data Grid | 64 |
VISIBLE (get only) | Numerik | Tüm kontroller | 65 |
SELECT BOX | Boolean | Düzenleme kontrolleri | 66 |
CHECKED | Boolean | Single CheckBox | 67 |
Tablo D.2 Numerik Editör Formatları
Numerik Editör Formatı | Değeri |
---|---|
Format yok | 0 |
Sabit ondalıklar | 1 |
Group Thousands | 2 |
Sabit ondalıklar & Group Thousands | 3 |
Tablo D.3 Tarih Editör Formatları
Tarih Editörü Formatı | Değeri |
Windows Default | 0 |
MM/DD/YY | 1 |
DD/MM/YY | 2 |
YY/MM/DD | 3 |
MM/DD/YYYY | 4 |
DD/MM/YYYY | 5 |