Üretim Sonu Kaydı, Üretim modülünde Kayıt/Üretim menüsünün altında yer alır. Üretim sonunda stok hareketlerinde, hammadde ve yarı mamullerden çıkış, yarı mamul ve mamul hareketlerine giriş kaydı yapılması için kullanılan bölümdür. Stokta oluşan hareketler “C” tipiyle oluşur. Bağ tipi “U” (Üretim), açıklaması ise mamulün kodudur.
Sabit Bilgiler ve Ek Bilgiler olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Sabit Bilgiler
Üretim Sonu Kaydı ekranı Sabit Bilgiler sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Üretim Sonu Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiş No | Üretim sonu kaydının stok hareketlerine işlenecek fiş numarasının girildiği alandır. Üretim sonu kaydının herhangi bir nedenle iptal edilmesi gerektiğinde, yine bu bölümden işlem yapılması için fiş numarasının girilerek ekrana kaydın getirtilmesi gerekir. Fiş numarası olmayan bir üretim sonu kaydı iptal edilemez. Rehber butonu ile, fiş numaralarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarih | Üretim sonu kaydının stok hareketlerine aktarılacak tarihin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İş Emri/Sipariş No | Sipariş No: Sipariş modülünde "Müşteri Siparişleri" bölümü çalıştırılıyor ve "Üretim Sonu Kayıtlarının" sipariş bağlantılı takip edilmesi istendiği zaman ilgili siparişin numarasının girildiği alandır. İş Emri No: Üretimde iş emirleriyle çalışılıyor ve üretim sonu kayıtlarının iş emri bağlantılı takip edilmesi istendiği zaman, ilgili iş emrinin numarasının girildiği alandır. Bu numara, stok hareketlerinde "Sipariş Numarası" alanına kaydedilir. Hem sipariş hem iş emri takibi varsa, iş emri numarasının girilmesi gerekir. İlgili siparişin numarasının iş emri kaydına yazılması gerekir. Rehber butonu ile, iş emri/sipariş numaralarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo Önceliği | Üretim sonu kaydında kullanılacak depo önceliğinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, ilgili seçeneklere bağlı depo hareketlerinin oluşturulması için seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal Depo | Üretim safhaları olarak lokal depoları kullanan firmalar için, üretilecek mamulün hangi lokal depoda üretildiği bilgisinin girildiği alandır. Özellikle lokal depoların, üretim safhaları olarak kullanıldığı durumda, her mamul ve yarı mamul üretiminin yapılacağı bir lokal deposu bulunur. Bu lokal depo kodu, ilgili mamul ya da yarı mamulün stok kartı ek bilgilerine işlenir. Üretim sonu kaydında ise mamul/yarı mamulün stok kartındaki lokal depo kodu kontrol edilir. Burada girilen lokal depo koduyla aynı değilse kullanıcılar uyarılır. İsteğe bağlı olarak üretime devam edilebilir. Rehber butonu ile, lokal depo kodlarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Depo | Üretim safhaları ya da ambarlarını lokal depo olarak tanımlayan firmalar için, üretilecek mamuldeki bileşenlerin çıkışının yapılacağı depo kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, depo kodlarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamul Kodu | Üretim sonu kaydı ile üretimi yapılacak mamul kodunun girildiği alandır. Kaydedilecek mamullerin reçetelerinin mutlaka girilmiş olması gerekir. Rehber butonu ile, stok kodlarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti Kodu | Asorti kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, tanımlanan özellik kodlarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti Kodu Açıklaması | Asorti koduna ait açıklama bilgisinin otomatik olarak ekrana girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar | Üretim sonu kaydında, ilgili mamulün üretileceği miktar bilgisinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama | Üretim sonu kaydı ile ilgili açıklama bilgisi girilen alandır. Raporlamaya yönelik kullanılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maliyet-1(%) | Miktar bilgisi girildikten sonra hammadde maliyetleri dışında ek olarak iki ayrı maliyet katkısının oransal olarak (%) girildiği alandır. Bu maliyetler, mamul maliyeti hesaplandıktan sonra girilen oranda mamul maliyetini yükseltir ve yükseltilen bu maliyetle stoklara işlenir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maliyet-2(%) | Yüzdesel (%) olarak 2. maliyet oranının girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizyon No | Yapılan üretim kaydının belli bir revizyona göre yapılması için kullanılan alandır. Üretim sonu kayıtları normalde, geçerli olan son reçeteye göre yapılır. Fakat bazen eski bir reçeteye göre de üretim yapılması gerekebilir. Revizyon numarası girildiğinde ise program, ilgili revizyonda yapılan değişikliğe göre bileşenleri bulur ve bu reçeteye göre üretim yapar. Bir revizyon numarasına göre üretim yapabilmek için ilgili revizyonun geçmişte reçeteye yansıtılmış olması gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş No/İş Emri No | Sipariş/İş Emri bağlantılı üretim sonu kaydı yapılırken bağlantılı sipariş/iş emri numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, numaralar arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametreleri → “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. İlgili üretim hareketi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekir. Yapılan üretim, "İş Emri bağlantılı" ise bu kez iş emrinden girilen proje kodu bu alana otomatik olarak yansıtılır ve istendiği zaman üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen proje kodları, stok hareket kayıtlarına aktarılır. Rehber butonu ile proje kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Miktar | Üretim → Kayıt → Üretim Parametreleri → “2. Miktar Girilecek” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Üretilen mamule ait 2. miktar takibi yapılması için kullanılır. Örneğin; 10 kg. üretilen bir mamulün 1 çuval yaptığı varsayıldığında, çuval miktarı 2. Miktar alanına kaydedilebilir. Fire Uygulaması kullanılacaksa, 2. Miktar alanı fire miktarlarının takibi için de kullanılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Alan-1/2 | Üretim → Kayıt → Üretim Parametreleri → “Ek Alan Kullanımı” parametresi işaretlenmiş ise aktif olan sahadır. Mamuller için serbest bilgi girilmesi için kullanılır. Bu bilgiler stok hareket kayıtlarında, ilgili kaydın üzerinde iken farenin sağ tuşu ile tıklandığında ekrana gelen “Stok Diğer Bilgiler” menüsündeki, "Diğer 2" bölümünde izlenir. Üretim sonu kayıtları sipariş bağlantılı yapıldığında, siparişte girilen Ek Alan bilgileri bu alanlara getirilir ve stok hareket kayıtlarına aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öncelik | Bileşenler için alternatif malzeme tanımlanması durumunda herhangi bir öncelik kodu girildiğinde, reçete kayıtlarında “Belgede Öncelik Değişebilsin” parametresi işaretli iken, mamule ait her kalem için alternatif politikası "Öncelik" seçilmiş gibi düşünülerek, seçilen önceliğe sahip malzemelerin getirilmesini sağlayan alandır. Diğer alternatif politikalar dikkate alınmaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiş Üret | Üretim Sonu Kaydı tamamlandıktan sonra, üretim sonu raporunun alınması ve istenirse kayıtların gerçekleştirilmesi için kullanılan butondur. Tıklandığında "Üretim Sonu Raporu" ekranı görüntülenir. Üretim Sonu Raporu ekranı; Ön Sorgulama-1, Ön Sorgulama-2, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri
Ön Sorgulama-2
Ölçekleme Standart raporlarda miktar, fiyat, tutar, kur, döviz tutarı, döviz fiyatı, firma döviz tutarı ve oran alanları için ölçekleme yapılmasını sağlayan sekmedir. Örneğin; Fiyat ve tutar alanlarına 1.000 yazılması, fiyat ve tutara getirilecek verilerin 1.000'e bölüneceği anlamına gelir. Yazıcı Seçenekleri
Yukarıda bahsedilen Üretim Sonu Kaydı ekranından girilen bilgiler ışığında, üretim kayıtları stok hareketlerine aktarılır. Mamullere (+) giriş yapılarak, hammadde ve yarı mamullerden de (-) çıkış yapılır. Üretim sonu kaydının herhangi bir nedenle iptal edilmesi gerektiği zaman ise, yine aynı bölümden fiş numarası girilir. Fiktif mamuller için, üretim sonu kaydı sırasında "Mamul Kodu" alanına fiktif ürünün kodu girilir. Üretim sonu kaydının tamamlanması ile birlikte fiktif mamule herhangi bir giriş çıkış yapılmaz. Reçetede, “Sarf Edilen Mamul Kodu” alanı dolu olan hammadde ve yarı mamullerden çıkış (-), bileşen kodunda URETIM yazan mamuller için ise giriş (+) yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fişe ait üretim kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılan butondur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran üzerindeki bilgilerin temizlenerek yeni kaydın girilmesi için kullanılan butondur. |
Ek Bilgiler
Ek Bilgiler, Üretim modülündeki Saha Tablo Eşleştirmesi ekranından Üretim Sonu Kaydı seçilerek yapılan tanımlamaların listelendiği sekmedir. Rapor amaçlı olarak kullanılan alanlar yer alır.
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.