Page History
...
Filtreler seçeneği ile ekstrenin alınacağı koşullar belirlenir. Filtre Muhasebe hesabı ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Hesap Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Fiş Türü | Açılış Fişi/Tahsil Fişi/Tediye Fişi/Mahsup Fişi/Özel Fiş/Kur Farkı Fişi/Kapanış Fişi/Enflasyon Muhasebesi/Konsolidasyon Düzeltme |
Fiş Durumu | Gerçek/Öneri |
Detay Satırı | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Masraf Merkezi Kodu | Grup/Aralık |
Masraf Merkezi Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Listeleme | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
Sıralama | Tarih + Tür + İşaret + Fiş No/Tarih + Tür + Fiş No + İşaret/Tarih + Fiş Giriş Sırası + Tür + İşaret + Fiş No/Tarih + Fiş Giriş Sırası + Tür + Fiş No + İşaret |
Devreden Durum Listelensin | Evet/Hayır |
Hesap Özel Kodu 2 - 5 | Grup/Aralık |
...