Page History
...
Faiz İşleme/Kapatma Ekranı | |
---|---|
Referans No | Faiz işlemek için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır. |
Oran | Faiz kapatması yapılacak hesabın "Vadeli", "Uzun Vadeli" veya "Taksitli Kredi" olması durumunda aktif hale gelen alandır. Faiz oranının girilmesini sağlar. |
Dövizli Anapara | Faiz kapatması yapılacak hesabın "Vadeli", "Uzun Vadeli" veya "Taksitli Kredi" olması durumunda aktif hale gelen alandır. Dövizli anaparanın izlenmesini sağlar. |
Anapara | Faiz kapatması yapılacak hesabın "Vadeli", "Uzun Vadeli" veya "Taksitli Kredi" olması durumunda aktif hale gelen alandır. Anaparanın izlenmesini sağlar. |
Dekont No | Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır. |
Başlangıç Tarihi | "Vadeli" ve "Spot" hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ait tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir. |
Kapanış Tarihi | "Vadeli" ve "Spot" hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ait vade tarihinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir. |
Döviz Kuru | Hesabın dövizli olması durumunda aktif hale gelen alandır. Döviz kurunun girilmesini sağlar. |
Yıl Günü | Faiz hesaplanırken kullanılacak yıl gününün girildiği alandır. |
İhracat Taahhütlü | Kredi faizinin ihracat taahhütlü olması durumunda kullanılan seçenektir. |
Vadeye 1 Gün Eklensin | Kredi faiz vadesine bir (1) gün eklenmesi için kullanılan seçenektir. |
Firma Takvimi Dikkate Alınsın | Kredi faizi işlerken firma takviminin dikkate alınması için kullanılan seçenektir. |
Kredi Erken Kapansın | Kredinin erken kapatılması istendiğinde kullanılan seçenektir. |
Erken Kapama Ceza Oranı | "Kredi Erken Kapansın" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen seçenektir. Kredinin erken kapatılmasına bağlı olarak bankanın uyguladığı ceza oranının girilmesini sağlar. |
Girilen bilgiler doğrultusunda faiz hesaplamasının program tarafından otomatik olarak yapılması için kullanılan butondur. | |
Faiz Tutarı | Faiz hesaplanmakta ve ekrana getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Faiz Geliri/Gideri, Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | "Vadeli" ve "Vadesiz" Hesapta faiz geliri, diğerlerinde faiz gideri olarak aktarılacak muhasebe hesap kodunun, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir. |
MSIGV Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Vadeli" ve "Vadesiz" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Hesaplanan tutarın matrahını "Faiz Tutarı" oluşturur. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir. |
SSDF Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Vadeli" ve "Vadesiz" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Hesaplanan tutarın matrahını "MSIGV" oluşturur. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir. |
KKDF Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Spot" ve "Rotatif" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir. Faiz tutarı üzerinden alınır. |
BSMV Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Spot" ve "Rotatif" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.Faiz tutarı üzerinden alınır. |
Komisyon Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Spot" ve "Rotatif" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.Faiz tutarı üzerinden alınır. |
Stopaj Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Vadeli" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri bölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.Faiz tutarı üzerinden alınır. |
Tutar | yapılan tanımlamalar doğrultusundaBanka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri bölümünde yapılan tanımlamalar baz alınarak hesaplanan tutarın aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından hesaplanan tutar değiştirilebilir. |
Net Faiz Geliri | "Vadesiz" ve "Vadeli" hesaplar için faiz tutarından MSIGV ve SSDF tutarı çıkartılaraknetleştirilmektedir. Spot ve Rotatif hesaplarda faiz tutarına Komisyon, KKDF ve BSMV eklenerek bulunmaktadır. |
Transfer Banka Hesap Kodu | Faiz kapatma sonucunda hesaplanan faiz tutarının işleneceği hesap kodudur. Seçilen hesap tipi Vadesiz hesap ise kendisine; Vadeli, Rotatif veya Spot Hesap ise başka bir Vadesiz hesap olmalıdır. |
...