Page History
...
Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Kod | Alacak tanımının kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Alacak tanımları kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Alacak kayıtlarının kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle alacak tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Bu kullanım özelliklerinden dolayı kod verirken alacak tanımları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Alacak tanım kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir. | ||
---|---|---|---|
Açıklama | Alacak tanımının adı ya da açıklamasıdır. Açıklama bilgisi de alacak tanımları için önemli bir alandır. Ancak alacak tanımları açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisi verilerek de yapılabilir. Bu nedenle alacak tanımları borç alacak açıklamasının ilk 10 karakterine göre sıralıdır. | ||
Tanım Tipi | Alacak tipini belirtir. Bu alan;
Tanım tipine göre personel alacakları ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. | ||
Kurumsal Çalışan Portalında Kullanılsın | Alacak tanımının j-platform Kurumsal Çalışan Portalında kullanılıp kullanılmayacağını gösteren alandır. | ||
Taksit sayısı | Taksitli alacaklarda alacağın kaç taksitte ödeneceğini belirtir. | ||
Öncelik sırası | Personelin aynı dönem içinde birden fazla alacak hareketinin olması durumunda, öncelikle hangisinin geri iade edileceğini belirtir. Sayı olarak verilir. | ||
Para Birimi | Alacak tanımının hangi para birimi üzerinden işlem göreceğini belirtir. | ||
Grup Numarası | Tahakkuk listesinde alacak tanımlarına göre rakamların ayrı ayrı raporlanabilmesi için kullanılır. Tahakkuk listesi rapor tasarımında Borç alacak grup toplamları alanı tanımlanır. Örneğin alacak tanımında grup numarası 1 verilmiş alacaklardan personele için ne kadar ödeme yapılacağı listelenecekse, bu raporda alanın içerisindeki numarası alanına "1" rakamı yazılmalıdır. | ||
Grup Açıklaması | Alacak tanımına ait grup açıklamasıdır. | ||
Gelir vergisine tabi oran (%) | Alacak rakamının belli bir kısmının gelir vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır. | ||
Damga vergisine tabi oran (%) | Alacak rakamının damga vergisine tabi oranının belirtildiği alandır. | ||
Damga Vergisi Kesinti Oranı(%) | Damga vergisi kesinti oranının belirtildiği alandır. | ||
Ek Ödeme | Alacak kaydının ilgili ek ödeme olarak puantaja aktarılması için kullanılan alandır. Bu alandan Ek Ödemeler Listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Ulaşılan Ek Ödeme Tanımları, Sistem Ayarları Bölümünde tanımlanır. Burada aktarım yapılacak personelin tabi olduğu ek ödemeler puantaja aktarılır; tabi olmadıkları ek ödemeler aktarılmaz. | ||
Süre | Kartta tanımlanan “Alacak Tanımı”nın kullanıldığı alacak talebi ve alacak hareketlerinin verilen süre aralığında oluşturulması için kullanılır. Bu alanda belirtilen sürede ve Kullanım Sayısı alanında verilen kullanım sayısı kadar kota miktarına sahip alacak talep edilebilir. Süre alanı;
Örneğin; süre 1 ay ise ve kullanım sayısı 2 ise bir ayda 2 kere kota miktarı kadar alacak talep edilebilir. Daha fazlası talep edilemez. | ||
Kontrol Başlangıç Günü | Bu alan yalnızca "Süre" alanı Ay olarak belirlendiğinde aktif olur. Kontrol Başlangıç Günü olarak 0 ile 31 arası bir değer girilir. İlgili ayın hangi gününden itibaren kontrol yapılması isteniyorsa, o günün sayısı bu alana girilir. Alana 0'dan büyük bir değer girildiğinde, geriye doğru belirtilen süre kadar gidilerek belirtilen günden itibaren kontrol gerçekleştirilir. Örneğin: Kontrol Başlangıç Günü alanına "15", Süre alanına "1 ay" girildiyse, 15'inden sonra girilen alacak için o ayın 15'inden sonrasına, 15'inden önce girilen alacak için bir önceki ayın 15'inden sonrasına bakılır. Kontrol Başlangıç Günü, denk gelen ayın son gününden büyük ise, o ayın son günü olarak kabul edilir. (Örneğin, 31 girildiyse, Şubat ayı için 28 kabul edilir.) | ||
Kullanım Sayısı | Kartta tanımlanan “Alacak Tanımı”nın kullanıldığı alacak talebi ve alacak hareketlerinin verilen kullanım sayısına göre oluşturulması için kullanılır. Bu alanda verilen sayıya göre ve Süre alanında yapılan seçime göre alacak kaydı girilebilir. | ||
Ayın Son Talep Günü | Ayın en son hangi gününe kadar talep ve hareketlerin gerçekleştirilebileceğini belirleyen alandır. Örneğin, alan değeri 24 olarak belirlenirse, işlem tarihi ayın en geç 23'ü olabilir. Alanın değeri "0" ise bu alan işlevsizdir.
| ||
Kota Tipi-Miktarı | Borçlandırma işleminde en fazla ne kadar borç verileceğini belirtir. Kota tipi;
Yapılan seçime göre yüzde ve sabit tutar olarak Kota Miktarı alanında belirtilir. | ||
Ödeme Üst Sınırı | Alacak işlemine ait ödeme en fazla ödeme tutarının doğrudan girildiği ya da formüllendirildiği alandır. Alacak uygulandığı puantaj hesaplarında bu alanda belirtilen formüle göre hesaplama yapılır ve bu tutardan daha fazla alacak yapılamaz. | Para Birimi |
Alacak
...
Alacak tanım penceresinden girilen bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Yapılan her tanım Alacak Tanımları Listesi'nde kod, açıklama ve işlemler sonucunda oluşan bakiye toplamı ile listelenir.
...