İndex | DataObjectTypes | Açıklama |
---|---|---|
0 | doMaterial | Malzeme |
1 | doMaterialSlip | Malzeme Fişi |
2 | doPurchService | Alınan Hizmet Kartı |
3 | doSalesOrderSlip | Satış Sipariş |
4 | doPurchOrderSlip | Alım Sipariş |
5 | doPurchDisc | Alım İndirim Kartı |
6 | doPurchExpn | Alım masraf kartı |
7 | doSalesDisc | Satış İndirim Kartı |
8 | doSalesExpn | Satış Masraf Kartı |
9 | doPurchProm | Alım Promosyon |
10 | doSalesProm | Satıs Promosyon |
11 | doPurchPriceItem | Mal Alım Fiyat Kartı |
12 | doPurchPriceService | Hizmet Alım Fiyat Kartı |
13 | doSalesPriceItem | Malzeme Satış Fiyatı |
14 | doSalesPriceService | Hizmet Satış Fiyatı |
15 | doSalesmanCl | Satıcı-Cari Bağlatısı |
16 | doPurchDispatch | Alım İrsaliye |
17 | doSalesDispatch | Satış İrsaliye |
18 | doPurchInvoice | Alım Fatura |
19 | doSalesInvoice | Satış Fatura |
20 | doTransCqPn | Çek/Senet Devir |
21 | doCQPnRoll | Çek/Senet Bordorsu |
22 | doBank | Banka Kartı |
23 | doBankAccount | Banka Hesap Kartı |
24 | doBankVoucher | Banka Fişi |
25 | doGLAccount | Muhasebe Hesap Kartı |
26 | doGLVoucher | Muhasebe Fişi |
27 | doOverheadPoolAcc | Masraf Merkezi |
28 | doSafeDeposit | Kasa Kartları |
29 | doSafeDepositTrans | Kasa İşlemleri |
30 | doAccountsRP | Cari Kart |
31 | doARAPVoucher | Cari Fiş |
32 | doPayPlan | Ödeme Planı |
33 | doUnitSet | Birim Seti |
34 | doArpShipLic | Cari Sevkiyat Adresleri |
35 | doFARegistry | Sabit Kıymet Kaydı |
36 | doItemLangExt | Malzeme Farklı Dilde Açıklamalar |
37 | doARAPLangExt | Cari Kart Farklı Dil Açıklamaları |
38 | doBankLangExt | Banka Kartı Farklı Dilde Açıklamalar |
39 | doGLAcLangExt | Hesap Kartı Farklı Dil Açıklamalar |
40 | doCustLangExt | Müşteri Yabancı Dil Açıklamaları |
41 | doItemAlters | Alternatifler |
42 | doItemBOM | Malzeme Reçetesi |
43 | doSerialLot | Seri Lot Tablosu |
44 | doItChCodes | Malzeme Özellikleri |
45 | doWstChars | İş İstasyonu Özellikleri |
46 | doWorkStat | İş İstasyonu |
47 | doWstGroup | İş İstasyonu Grubu |
48 | doEmployee | Çalışan |
49 | doEmpGroup | Çalışan Grupları |
50 | doWrStCost | İş İstasyonu Maliyetleri |
51 | doEmplCost | Çalışan Maliyetleri |
52 | doShifts | Vardiya |
53 | doShiftAsg | Vardiya Ataması |
54 | doBOM | Ürün Reçetesi |
55 | doOperation | Operasyonlar |
56 | doRouting | Rota Tanımı |
57 | doPrdParams | Reçete Sabitleri |
58 | doQCCSet | Kalite Kontrol Seti |
59 | doDelCodes | Teslimat Kodu |
60 | doGrpCodes | Grup Kodları |
61 | doPosCodes | Satıcı Pozisyon Kodları |
62 | doPPGCodes | Ödeme Planı Grup Kodu |
63 | doSpeCodes | Özel Kodlar |
64 | doCypCodes | Yetki Kodları |
65 | doSalesmanCust | Satıcı-Cari Bağlantısı(Satış Yönetimi Flag’i Açıkken) |
66 | doSlsRoute | Satıcı Rota Baglantısı |
67 | doSlsTarget | Satıcı Hedef Bağlantısı |
68 | doPrCampaign | Alım Kampanyası |
69 | doSlCampaign | Satış Kampanya |
70 | doDistVehicle | Dağıtım Aracı |
71 | doDistRouting | Dağıtım Rotası |
72 | doDistOrder | Dağıtım Emri |
73 | doCountry | Ülke Bilgileri |
74 | doCity | Şehir Bilgileri |
75 | doPostCode | Posta Kodu Bilgisi |
76 | doTown | İlçe Bilgileri |
77 | doDistrict | Semt |
78 | doItemClsAsgn | Malzeme Sınıfı Ataması |
79 | doStdCostPrd | Standart Maliyet Periodları |
80 | doItmStdCosts | Malzeme Standart Maliyeti |
81 | doWStdCosts | İş İstasyonu Standart Maliyeti |
82 | doEmpStdCosts | Çalışan Standart Maliyeti |
83 | doStdBOMCosts | Standart Reçete Maliyeti |
84 | doExceptns | İş istasyonu İstisnaları |
85 | doSalesService | Verilen Hizmet Kartı |
86 | doAddTax | Ek Vergi Kartı |
87 | doPrdLine | Ürün Hattı |
88 | doDemindPegging | Talep Karşılama |
89 | doDateDiffInvoice | Fiyat Farkı Faturası |
90 | doProject | Proje Kartı |
91 | doRePayPlan | Geri Ödeme Planları |
92 | doDistTemp | Dağıtım Şablonları |
93 | doLocCodes | Stok Yeri Kodları |
94 | doSalesConditionLine | Satış Koşulları (Fiş Satırları) |
95 | doSalesConditionGn | Satış Koşulları (Fiş Geneli) |
96 | doPurchConditionLine | Alış Koşulları (Fiş Satırları) |
97 | doPurchConditionGn | Alış Koşulları (Fiş Geneli) |
98 | doDemand | Talep |
99 | doEximCredit | İhracat Kredisi (Döviz/Exim) |
100 | doFreeZone | Serbest Bölge Tanımı |
101 | doCustom | Gümrük Tanımı |
102 | doImportOpFiche | İthalat Operasyon Fişi |
103 | doExportOpFiche | İhracat Operasyon Fişi |
104 | doExTypedPurchInv | İhracat / İhraç Kayıtlı Alım Faturaları |
105 | doExTypedSalesInv | İhracat / İhraç Kayıtlı Satış Faturaları |
106 | doDIIB | İhracat / Dahilde İşleme İzin Belgesi |
107 | doMovementFiche | İthalat / Malzeme Dolaşım Fişi |
108 | doNationalizeFiche | İthalat / Millileştirme Fişleri |
109 | doEximDist | İthalat / Dağıtım Fişleri |
110 | doMark | Marka Tanımları |
111 | doDefField | Tanımlı Alanlar |
112 | doDefFieldDef | Tanımlı Alan Tanımları |
113 | doMandField | Zorunlu Alanlar |
114 | doCategList | Tanımlı Alan Kategori Listeleri |
115 | doRoleDef | İş Akış Yönetimi / AnaKayıtlar / İş Akış Rol Tanımları |
116 | doWFlowCard | İş Akış Yönetimi / AnaKayıtlar / İş Akış Kartları |
117 | doOccupation | Planlanan/Gerçekleşen Kaynak Kullanımı Girişi |
118 | doGrpArp | Grup Şirketi |
119 | doCollatrlRoll | Teminat Bordroları |
120 | doPurchOfOrder | Satınalma Teklif Yönetimi – Emir |
121 | doPurchOffer | Satınalma Teklif Yönetimi – Teklif |
122 | doPurchOfCont | Satınalma Teklif Yönetimi – Sözleşme |
123 | doQProduction | Hızlı Üretim Fişi |
124 | doCustomer | Müşteriler (Teklif Yönetimi Kategorileri) |
125 | doSaleOfCateg | Satış Kategorileri |
126 | doContact | İlgili Kişiler (Teklif Yönetimi Kategorileri) |
127 | doBankCredit | Banka Kredileri |
128 | doCostDistFiche | Maliyet Dağıtım Fişi |
129 | doCharSet | Malzeme Özellik Seti |
130 | doVariant | Malzeme Variantları |
131 | doEntegCode | Muhasebe Bağlantı Kodları |
132 | doEngChange | Mühendislik değişiklikleri |
133 | doQCCAsgn | Malzeme Kartı Kalite Kontrol Kriteri atamaları |
134 | doFAZFiche | Zimmet formu (Sabit Kıymet İşlemleri) |
135 | doSalesOffer | Satış Teklif Formu |
136 | doSalesCont | Satış Sözleşmesi |
137 | doSalesProvDistFc | Satış Provizyon Dağıtım Fişleri |
138 | doStopCause | Durma nedenleri |
139 | doSalesOpportunity | Satış Fırsatları |
140 | doSalesActivity | Satış Faaliyetleri |
Copyright © 2018 Logo Yazılım