Navigator2'de incelemek istediğiniz B fonksiyonlar için fonksiyon adına tıklayın.
Fonksiyon Adı | BDGTCALC |
---|---|
İlgili Modüller | Muhasebe Bölümü |
Kullanımı | BDGTCALC(FirmNr,BdgtCode,AccCode,periodNr,ReturnType) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | BdgtCode | Bütçe Kodu |
3 | AccCode | Hesap Kodu |
4 | PeriodNr | Dönem Numarası - 0 girildiğinde ana bütçe satırının bilgileri dökülür |
5 | ReturnType |
|
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | KK1 | Kurumsal Kod 1 |
2 | KK2 | Kurumsal Kod 2 |
3 | KK3 | Kurumsal Kod 3 |
4 | KK4 | Kurumsal Kod 4 |
5 | FN1 | Fonksiyonel Kod 1 |
6 | FN2 | Fonksiyonel Kod 2 |
7 | FN3 | Fonksiyonel Kod 3 |
8 | FN4 | Fonksiyonel Kod 4 |
9 | FI1 | Finansal Kod |
10 | EE1 | Ekonomik Kod 1 |
11 | EE2 | Ekonomik Kod 2 |
12 | EE3 | Ekonomik Kod 3 |
13 | EE4 | Ekonomik Kod 4 |
Fonksiyon Adı | BDGTInfo |
---|---|
İlgili Modüller | Muhasebe Bölümü |
Kullanımı | BDGTInfo(FirmNr, Code, ReturnType) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | Bütçe Kodu |
3 | ReturnType |
|
Fonksiyon Adı | BmInfo |
---|---|
İlgili Modüller | Üretim Tanımları Reçete kartındaki alfanümerik alanlara ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | BmInfo(FirmNr; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | İlgili Reçete Kartı |
3 | ReturnType | 1. Reçete Kodu 2. Reçete Açıklaması 3. Reçete Özel Kodu 4. Reçete Yetki Kodu |
Fonksiyon Adı | BnAcCalc |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü Banka hesaplarını etkileyen işlemlere ilişkin toplam tutarlarına ilişkin bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | BnAcCalc(FirmNr; AccType; Codes; Date1; Date2; TotType; Filters; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | AccType | Banka Hesap Türü 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabı 5. Kredi Kartı Hesabı 6. Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
3 | Codes | İlgili Banka Hesap Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | TotType | Ticari Hesaplar / Kredi Kartı Hesapları için 1. Cari Hesap 2. Tahsil Senetleri 3. Takas Çekleri 4. Kesilen Çekler 5. Kredi Kartı Bloke (Yalnızca Kredi Kartı Hesapları için) Kredi Hesapları için 1. Teminat Senetleri 2. Teminat Çekleri 3. Senet Karşılığı Kredi 4. Çek Karşılığı Kredi 5. Teminatsız Kredi Kasadan Girilen Çekler 1. Bankaya Yatırılan ve Çekilen İşlem Bordrolarindan 2. Tahsile Verilen Senetler 3. Tahsile Verilen Çekler |
7 | Filters | Filtre Bilgisi |
8 | ReturnType | 1. Borç 2. Alacak 3. Bakiye |
9 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. İşlem Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | BNC | Banka Kodu |
2 | BSC | Banka Özel Kodu |
3 | BTY | Banka İşlem Türü 1: Banka İşlem Fişi 2: Banka Virman Fişi 3: Gelen Havale/EFT 4: Gönderilen Havale/EFT 5: Banka Açılış Fişi 7: Döviz Alış Belgesi(DAB) 8: Döviz Satış Belgesi(DSB) 16: Alınan Hizmet Faturası |
4 | FNO | İşlem Numarası |
5 | CLC | Cari Hesap Kodu |
6 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
7 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
8 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
9 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
10 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
11 | TSC | İşlem Özel Kodu |
12 | DIV | Firmanın İşyeri Numarası |
13 | DEPT | Bölüm Numarası |
14 | BRC | Banka Kartı Yetki Kodu |
15 | BNASC | Banka Hesabı Özel Kodu |
16 | BNARC | Banka Hesabı Yetki Kodu |
17 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
18 | CUR | Banka Hesabı Döviz Türü |
19 | AFLG | 0. Hepsi 1. Muhasebeye Aktarılmayanlar 2. Muhasebeye Aktarılanlar |
20 | TDO | Ticari İşlem Grubu |
21 | BNFTSC | Hareket Özel Kodu |
22 | SLC | Satıcı Kodu |
23 | DPAR | Bölüm |
24 | DVI | İşyeri |
25 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
26 | CLPRNT | Cari Hesap Grup Şirketi Kodu |
Fonksiyon Adı | BnAcCalcList |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü Banka hesaplarını etkileyen işlemlere ilişkin toplam tutarlarına ilişkin bilgilere ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | BnAcCalcList(FirmNr; AccType; Codes; Date1; Date2; TotType; Filters; Return; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | AccType | Banka Hesap Türü 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabı 5. Kredi Kartı Hesabı 6. Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
3 | Codes | İlgili Banka Hesap Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | TotType | Ticari Hesaplar / Kredi Kartı Hesapları için: 1. Cari Hesap 2. Tahsil Senetleri 3. Takas Çekleri 4. Kesilen Çekler Kredi Hesapları için: 1. Teminat Senetleri 2. Teminat Çekleri 3. Senet Karşılığı Kredi 4. Çek Karşılığı Kredi Kasadan Girilen Çekler 1. Bankaya Yatırılan ve Çekilen İşlem Bordrolarından 2. Tahsile Verilen Senetler 3. Tahsile Verilen Çekler |
7 | Filters | Filtre Bilgisi |
8 | ReturnType | 1. Borç 2. Alacak 3. Bakiye |
9 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. İşlem Dövizi |
10 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
11 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
12 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | BNC | Banka Kodu |
2 | BSC | Banka Özel Kodu |
3 | BTY | Banka Işlem Türü 1: Banka Işlem Fişi 2: Banka Virman Fİşi 3: Gelen Havale/EFT 4: Gönderilen Havale/EFT 5: Banka Açılış Fişi 7: Döviz Alış Belgesi(DAB) 8: Döviz Satış Belgesi(DSB) |
4 | FNO | İşlem Numarası |
5 | CLC | Cari Hesap Kodu |
6 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
7 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
8 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
9 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
10 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
11 | TSC | İşlem Özel Kodu |
12 | DIV | Firmanın İşyeri Numarası |
13 | DEPT | Bölüm Numarası |
14 | BRC | Banka Kartı Yetki Kodu |
15 | BNASC | Banka Hesabı Özel Kodu |
16 | BNARC | Banka Hesabı Yetki Kodu |
17 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
18 | CUR | Banka Hesabı Döviz Türü |
19 | AFLG | 0. Hepsi 1. Muhasebeye Aktarılmayanlar 2. Muhasebeye Aktarılanlar |
20 | TDO | Ticari İşlem Grubu |
21 | BNFTSC | Hareket Özel Kodu |
22 | SLC | Satıcı Kodu |
23 | DPAR | Bölüm |
24 | DVI | İşyeri |
25 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
Fonksiyon Adı | BnAcCNum |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü |
Kullanımı | BnAcCNum(FirmNr; AccType; Codes; Filters; TotType; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | AccType | 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabı |
3 | Codes | İlgili Banka Hesaplarının Kodları |
4 | Filters | Filtre Bilgisi |
5 | TotType | Hesap Detayı Türü 0. Tüm Hesaplar Ticari Hesaplar İçin 1. Cari Hesap 2. Tahsil Senetleri 3. Takas Çekleri 4. Kesilen Çekler Kredi Hesaplar İçin 5. Teminat Senetleri 6. Teminat Çekleri 7. Senet Karşılığı Kredi 8. Çek Karşılığı Kredi Kasadan Girilen Çekler 1. Bankaya Yatırılan ve Çekilen İşlem Bordrolarindan 2. Tahsile Verilen Senetler 3. Tahsile Verilen Çekler |
6 | ReturnType | 1. Borç 2. Alacak 3. Bakiye |
7 | Unit | 1. Hesabın Para Birimi 2. Raporlama Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | BSC | Banka Özel Kodu |
2 | MON | İlgili Aylar |
3 | BNC | Banka Kodu |
4 | BRC | Banka Yetki Kodu |
5 | BNAC | Banka Hesap Kodu |
6 | BNASC | Banka Hesap Özel Kodu |
7 | BNARC | Banka Hesap Yetki Kodu |
8 | PNO | Dönem Numarası (seçilmediğinde aktif çalışma dönemi) |
9 | CUR | Banka Hesabının Para Birimi |
10 | YEAR | Yıl |
Fonksiyon Adı | BnAcInfo |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü |
Kullanımı | BnAcInfo(FirmNr; AccType; Code; Return) |
Parametreler
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | AccType | Banka Hesap Türü 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabi 5. Kredi Kartı Hesabı 6. Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
3 | Code | İlgili Banka Hesabının Kodu |
4 | ReturnType | 1. Hesap Adı 2. Özel Kodu 3. Yetki Kodu 4. Hesap Türü 5. Hesap Para Birimi 6. Hesabın ait olduğu Bankanın Kodu 7. Hesabın ait olduğu Bankanın Adı 8. Hesabın ait olduğu Bankanın Şubesi 9- Banka Hesap Numarası 10-IBAN |
Fonksiyon Adı | BnAcNum |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü |
Kullanımı | BnAcNum(FirmNr; AccType; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | AccType | Banka Hesap Türü 1. Ticari Hesap 2. Kredi Hesabı 3. Dövizli Ticari Hesap 4. Dövizli Kredi Hesabı |
3 | Code | İlgili Banka Hesabı |
4 | ReturnType | 1. Çek Kredi Marjı - (Kredi hesapları için) 2. Senet Kredi Marjı - (Kredi hesapları için) 3. Çek Karşılığı Kredi Limiti - (Kredi hesapları için) 4. Senet Karşılığı Kredi Limiti - (Kredi hesapları için) 5. Cari hesap Faiz Oranı (Yıllık) - (Ticari hesaplar için) 6. Senet Karşılığı Kredi Faiz Oranı (Aylık)- (Kredi hesapları için) 7. Çek Karşılığı Kredi Faiz Oranı (Aylık) - (Kredi hesapları için) 8. Stopaj Oranı (Ticari hesaplar için) 9. Fon Oranı (Ticari hesaplar için) |
Fonksiyon Adı | BnInfo |
---|---|
İlgili Modüller | Banka Bölümü |
Kullanımı | BnInfo(FirmNr; Code; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | Code | İlgili Banka Kodu |
3 | ReturnType | 1. Banka Adı 2. Özel Kodu 3. Banka Şubesi 4. Yetki Kodu |