Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | e-Arşiv Faturalar ekranında Fatura Türü filtresi eklenmesi | e-Arşiv/e-Arşiv Faturaları ekranına Fatura Türü filtresi eklenerek e-Arşiv faturası türüne göre filtreleme işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
2 | Adres defterine Excel ile yükleme yapılabilmesi | Ayarlar/Adres Defteri ekranına eklenen Yükle butonu yardımıyla adres defterine Excel ile kayıt yüklenebilmesi sağlanmıştır. |
3 | e-Serbest Meslek Makbuzu Raporlarına Yeniden Oluştur ve Gib'e Gönder butonu eklenmesi | e-Serbest Meslek Makbuzu Raporlarına "Yeniden Oluştur" ve "Gib'e Gönder" butonu eklenmesi sağlanmıştır. |
4 | e-Müstahsil Makbuzu Raporlarına Yeniden Oluştur ve Gib'e Gönder butonu eklenmesi | e-Müstahsil Makbuzu Raporlarına "Yeniden Oluştur" ve "Gib'e Gönder" butonu eklenmesi sağlanmıştır. |
5 | e-Defterlerin FTPS üzerinden yüklenebilmesi | e-Defterlerin FTPS üzerinden yüklemesi sağlanmıştır. |
6 | e-Fatura Oluşturma ekranına kopyalama özelliğinin eklenmesi | e-Fatura/e-Fatura Oluşturma ekranında Kopyala butonu eklenerek seçilen e-Fatura belgesinin aynı bilgiler ile kopyalanabilmesi sağlanmıştır. |
7 | e-Arşiv Fatura Oluşturma ekranına kopyalama özelliğinin eklenmesi | e-Arşiv/e-Arşiv Fatura Oluşturma ekranında Kopyala butonu eklenerek seçilen e-Arşiv Fatura belgesinin aynı bilgiler ile kopyalanabilmesi sağlanmıştır. |
8 | Kamu tipli e-Faturalarda Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN Bilgisinin girilmesi | Gelir İdaresi Başkanlığınca 19.02.2021 tarihinde yayınlanan duyuruya istinaden eLogo portalden oluşturulan Kamu tipli e-Faturalarda "Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN Bilgisinin" girilmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | e-İrsaliye belgelerinin ön değer tasarım ile açılması | e-İrsaliye belgelerinde ön değer olarak tanımlanan tasarım ile e-İrsaliye belgelerinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır. |
2 | Tasarım Aracı ile yapılan tasarımların Hesaplanan KDV alanı görselinin doğru oluşması | Ayarlar/Tasarım Araçları ekranından oluşturulan belge tasarımlarındaki dip toplamların boyut, kalınlık vs gibi özellikleri değiştirildiğinde Hesaplanan KDV alanının doğru bir şekilde oluşması sağlanmıştır. |