WarehouseStockSelect (WarehouseStockCriteriaObject)
Tanımı: Diva’da şirket bazında stok miktarlarına erişmek için kullanılır.
Parametreleri
Parametre | Tip (Uzunluk) | Zorunlu Alan mı? | Açıklama |
---|---|---|---|
BeginModifiedDate | DateTime | Evet | Başlangıç Tarihi |
EndModifiedDate | DateTime | Hayır | Bitiş Tarihi |
DefolumuFlg | DivaBool | Hayır | Diva şube kodu |
SeriSonumuFlg | DivaBool | Hayır | Şubedeki ambar kodu |
StokNo | String | Hayır | Stok numarası |
AmbarKodu | String | Hayır | Ambar kodu |
SubeKodu | String | Hayır | Şube kodu |
TanimliTumSirketlerFlg | DivaBool | Hayır |
Ambar Stoku Sınıfı elemanları
Parametre | Tip (Uzunluk) | Zorunlu Alan mı? | Açıklama |
---|---|---|---|
StokNo | String (25) | Stok numarası | |
Miktar | DivaDecimal | Miktarı |