Genel Dekont Kaydı; Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Genel Dekont Kaydı; masraf faturalarının kayıtları, hesaplar arası virman işlemleri veya ithalat/ihracat işlemleri ile ilgili mal bedel ve masraflarının kaydedildiği bölümdür. Genel Dekont Kaydı, bir veya birden fazla cari, muhasebe, banka ve stok hesaplarını ilgilendiren tutar transferlerinde kullanılır. Ön muhasebenin mahsup fişine benzer. Sınırsız kayıt girilebilir. Genel Dekont Kaydı; Dekont Saha-1 ve Dekont Saha-2 olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Dekont Saha-1
Dekont Saha-1 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Genel Dekont Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri Kodu | Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Dekont modülünden yapılan kayıtları birbirinden ayırmayı sağlar. Rehber butonu ile, kayıtlı seri kodlarına ulaşılır. "Seri Kodu" alanı boş bırakılmaz. Örneğin: Çek tahsilatları için CT, senet tahsilatları için ST, banka masrafları için BK gibi farklı seriler girilebilir. Seri numaralarının daha önce Dekont → İşlemler → "Seri Kodu Tanımlama" bölümünden kaydedilmesi gerekir. İthalat ve İhracat işlemleri ile ilgili dekont kayıtlarında IT ve IH serisinin kullanımı zorunludur. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Dekont kaydının girildiği tarihtir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiş No | Kaydı yapılan dekont için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu, Cari Kodu, Stok Kodu ya da Banka Hesap Kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile; cari, stok ve muhasebe kodlarına ulaşılır. Rehber butonunun yanında yer alan "Cari, Stok, Muhasebe veya Banka" seçenekleri ile ilgili kısım seçilir. Seçilen hesabın işlem göreceği durumun borç olması istendiğinde "Borç", alacak olması istendiğinde ise "Alacak" seçeneği işaretlenerek klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlenir. Banka Hesap Kodlarının rehberde yer alması istendiğinde; Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "Banka Entegre" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama | İlgili modüle kaydedilmesi istenen dekont açıklama bilgisinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Sayısı | Satırda girilecek olan tutarın Referans/Proje bazında dağılımını sağlayan alandır. Kayıt sayısı standart şekilde "1" olarak ekrana gelir. Girilecek olan tutarın farklı bir projeye veya masraf merkezine dağıtılması durumunda, tutarın kaça bölüneceği ile ilgili rakam girilir. Aşağıda yer alan örnekte girilecek olan tutar 2 farklı projeye ve masraf merkezine bölünmüştür. Proje/Referans Bazında Dağılım ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Değişsin | Bu alanda ön değer olarak "Döviz tutarı" seçeneği otomatik şekilde ekrana gelir. Bu şekilde ilerlenirse, klasik döviz uygulaması yapılır. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. "Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Kur" seçeneği seçildiğinde, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği seçildiğinde ise; kur sabit tutulup, girilen TL tutara göre döviz tutarı hesaplanır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Döviz/Türk Lirası | Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için "Döviz", Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için "TL" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı görüntülenir. Sorgulanan döviz kuru bilgisi ile "Tutar" alanına girilecek "Döviz Tutarı" çarpılarak TL değerine çevrilir. Hesaplanan değer "Tutar" alanına aktarılır. Bu uygulama, "Değişsin" alanında yapılan seçime göre farklılık gösterir. Döviz tutarı, "Cari Hareket Kayıtları" bölümüne (Döviz uygulaması olan firmalar için) aktarılır. Döviz-TL seçenekli para birimi alanındaki TL seçeneği, Şirket/Şube Parametre Tanımları ekranındaki "Para Birimi" alanına göre program tarafından otomatik olarak işaretli şekilde gelir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Tutarı | Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | Girilen dekont kaydına ait tutar bilgisinin girildiği alandır. "Döviz Tipi" seçilerek girilen kayıtlarda, "Döviz Tutarı" ve "Kur" çarpılarak hesaplanan tutar bu alana aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
KDV Dahil/Hariç | Girilmiş olan rakama KDV rakamının dahil edilmesi istendiğinde "Dahil", dahil edilmesi istenmediğinde ise "Hariç" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. KDV oranı girildikten sonra, yapılan seçime göre tutar alanı tekrar güncellenir. | ||||||||||||||||||||||||||||
KDV Oranı | KDV oranının girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||
KDV Tutarı | Oran girildikten sonra, KDV tutarının program tarafından hesaplanarak otomatik şekilde ekrana getirdiği alandır. Üzerinde değişiklik yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Miktar | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Miktar Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Girilen miktar bilgisi, cari hareket kayıtlarının ve yevmiye fiş kayıtlarının miktar alanına aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör gününün bu tarihe eklenmesi ile yeni bir tarih hesaplanır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Vadelere Bölünsün | Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Yüzde)" alanları sorgulanır. "Vadelere Bölünsün" seçeneği, "Hesap Kodu" alanına "Muhasebe Kodu" girildiği zaman aktif hale gelmez.Cari Hesap Vade Oranları ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Valör Günü | Valör gününün girildiği alandır. Bu alana girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Efektif Tarih | Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarihin aktarıldığı alandır. Valör tarihi, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi alanına aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basım Yapılsın | Kaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Stopaj Girişi | İlgili dekont tutarı üzerinden, belirlenecek oranlarda Stopaj ve SSDF kesilmesi için kullanılan butondur. İlk olarak girilen tutar üzerinden stopaj, daha sonra stopaj kesilmiş tutar üzerinden SSDF kesilir. Stopaj Girişi ekranı alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| ||||||||||||||||||||||||||||
B Formu | Dekont tutarının BA/BS bildirimine uygunluğu durumunda işaretlenmesi gereken seçenektir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki; mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunur. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cari kodu | "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. B Formu işaretlenen dekontların takip edileceği cari kodun seçilmesini sağlar. Rehber butonu ile, kodlar arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Belge Türü | Dekont belge türünün seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, belge türleri arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Türü | Ödeme türünün girildiği alandır. Seçilen belge türünün ne şekilde ödeneceği belirlenir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Dekont | Dekont kaydının tamamlanması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur. Dekontun bakiye vermesi durumunda, butona basılması ile birlikte bakiyeyi kapatmadan işleme devam edilmesi ile ilgili onay ekranı görüntülenir. Onaylanması durumunda yeni dekont ile işleme devam edilir. Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın" parametresinin işaretlenesi halinde, içinde bulunulan dekont bakiye veriyorsa, Yeni Dekont butonuna basılsa bile, dekont kaydından çıkılmasına izin verilmez. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamamla | Dekont kaydının tamamlanması için kullanılan butondur. İndirilecek KDV bilgi girişi yapıldıktan sonra dekont kaydı tamamlanır. İndirilecek KDV Bilgi Girişi ekranı alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
|
Dekont Saha-2
Dekont Saha-2 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Genel Dekont Kaydı Ekranı | |
---|---|
Export Referans Numarası | İthalat/ihracat işlemleri için oluşturulan masraflar ve mal bedelleri ile ilgili kayıtlar için ithalat/ihracat dosya numarasının girildiği alandır. Bu alan boş bırakıldığında ithalat için yapılan masraflar, ithalat kapatma ekranında dikkate alınmaz. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, daha önce girilen referans numaralarına ulaşılır. |
Export Tipi | "İthalat Kapatma" için işlem yapılacak dekont için masraf tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, tipler arasından seçim yapılır (Mal Bedeli, Gümrük Vergisi, Komisyon gibi). |
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. |
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. |
Şube Girilecek | Şubeli çalışıldığında ve şube merkezinde dekont kaydı yapıldığında aktif hale gelen alandır. Seçenek işaretlendiği zaman dekont kaydının yapıldığı satırdaki hareket kaydı, şube kodu alanında tanımlanan şubeye aktarılır. Aktarma işleminde, ilgili dekonta ait bilgilerin tamamı, içinde bulunulan şirketin entegrasyon kayıtlarına aktarılır. Muhasebeye aktarım işleminde sadece, "Şube Girilecek" seçeneği işaretli olan hareketler ilgili şubenin muhasebe fişine aktarılır. |
Şube Kodu | Dekont hareketlerinin aktarılacağı şube kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, şube kodları arasından seçim yapılır. |
Cari Rapor Kodu-2 | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 15 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. |
Ek Açıklama | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Ek Açıklama Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Bu parametre ile açılan üç açıklama satırına istenen açıklama bilgisi girilir. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.