Planlamanın önerilerinin oluşmasını sağlayan fişleri ve bu önerilerin karşılanması sonucu oluşan fişlerin kaynağının gösterilmesi amacıyla tasarlanmış bir rapordur. Planlama program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Planlama Bağlantıları Raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Fiş Türü | Alınan Sipariş / Verilen Sipariş / Üretim Emri / Talep Fişi |
Fiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Fiş Numarası | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Fiş Belge Numarası | Grup / Aralık |
Fiş Onay Bilgisi | Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Malzeme (Sınıfı) Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması | Grup / Aralık |
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu | Grup / Aralık |
Çizelgeleme Kodu | Grup / Aralık |
Çizelgeleme Açıklaması | Grup / Aralık |
Çizelgeleme Tipi | MPS / MRP |
Fabrika | Tanımlı fabrikalar |
Ambar | Tanımlı ambarlar |
Planlama bağlantıları raporu ile planlamanın çıktıları doğrultusunda gerekli üretim emirleri ve satınalma siparişlerinin oluşma sebepleri ile birlikte planlamayı etkileyen alınan sipariş ve talep fişleri için oluşan fişlere ulaşılır.
Fiş türü filtresinde seçilen fiş türü doğrultusunda döküm alınır.
Seçilen fiş türü Verilen Sipariş ve/veya Üretim Emri ise; Fişin oluşmasına sebep olmuş alınan sipariş, bu siparişin etkilediği planlama, planlama sonucu oluşmuş öneriler adım adım listelenir.
Seçilen fiş türü Alınan Sipariş veya Talep Fişi ise; Dahil olduğu planlama, bu planlamanın sonucunda oluşan öneriler ve önerilerin karşılanması sonucu oluşmuş fişler listelenir