Lot/seri hareket dökümü, malzemelere ait lot/seri hareketlerinin listelendiği rapordur. Lot/seri hareketleri dökümünde yer alan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Malzeme Türü | Ticari Mal/Karma Koli/Depozitolu Mal/Sabit Kıymet/Hammadde/Yarı Mamul/Mamul/Tüketim Malı |
Malzeme Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Malzeme Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Açıklaması | Grup/Aralık |
Malzeme Özel Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Üretici Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Grup Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Özellikleri | Özellik 1 - 10/Malzeme Özellikleri |
Üst Malzeme Sınıfı Kodu | Listeden seçim |
Malzeme İzleme Yöntemi | Lot/Seri /Seri Grubu |
Lot Numarası | Grup/Aralık |
Lot/Seri Belirleme Yöntemi | FIFO/LIFO |
Lot Açıklaması | Grup/Aralık |
Lot Büyüklüğü | Üretim Miktarı/Sabit Büyüklük |
Seri Numarası | Grup/Aralık |
Seri Açıklaması | Grup/Aralık |
Seri Grubu Numarası | Grup/Aralık |
Seri Grubu Açıklaması | Grup/Aralık |
Son Kullanım Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Stok Yeri Kodu | Grup/Aralık |
Fiş Türü | Satınalma İrsaliyesi/Perakende Satış İade İrsaliyesi/Toptan Satış İade İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi/Konsinye Giriş İrsaliyesi/Satınalma İade İrsaliyesi/Perakende Satış İrsaliyesi/Toptan Satış İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İrsaliyesi/Konsinye Giriş İade İrsaliyesi/Fire Fişi/Sarf Fişi/Üretimden Giriş Fişi/Devir Fişi/Ambar Fişi/Müstahsil İrsaliyesi/Sayım Fazlası Fişi/Sayım Eksiği Fişi |
Fiş Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Fiş No | Grup/Aralık |
Fiş Belge No | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Hareket Türü | Malzeme Hareketi/Promosyon Hareketi/Karma Koli Hareketi/Sabit Kıymet Hareketi |
Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Fabrikalar | Tanımlı fabrikalar |
Bölümler | Tanımlı bölümler |
İşyerleri | Tanımlı işyerleri |
Ambarlar | Tanımlı ambarlar |
İrsaliyeler | Faturalanmış İrsaliyeler/Faturalanmamış İrsaliyeler |
İrsaliye Durumu | Gerçek/Öneri |
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri) | Gerçek/Öneri |
İş İstasyonu Kodu | Grup/Aralık |
İş İstasyonu Açıklaması | Grup/Aralık |
İş İstasyonu Özel Kodu | Grup/Aralık |
İş İstasyonu Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Döviz Tutarları Cinsi | Yerel Para Birimi/Raporlama Dövizi/İşlem Dövizi/Fiyatlandırma Dövizi |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Birimler | Ana Birime Çevrim Yapılacak/Rapor Birimine Çevrim Yapılacak/İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek |
Rapor Yönü | Bugünden Geçmişe Doğru/Geçmişten Bugüne Doğru |
Rapor Birimi | Birim Seti Kodu/Birim Kodu |
Proje Kodu | Grup/Aralık |
Proje Açıklaması | Grup/Aralık |
Sevk Durumu | Sevkedilebilir/Sevkedilemez |
Raporda malzeme hareketleri, izleme yapılmayan ve lot takibi yapılan malzemeler için ayrı ayrı alınır. Seri numarası ile izlenen malzemelere ait hareketler ise her seri numarası için ayrı satırda yer alır.