Maliyet Dağıtım Fişleri Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Maliyet Dağıtım Fişleri | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
FICHENO | Maliyet Dağıtım Fişi Numarası | ZString | 16 | L_COSTDISTFC | FICHENO | |
DATE | Maliyet Dağıtım Fişi Tarihi | Longint | 4 | L_COSTDISTFC | DATE_ | |
FTIME | Maliyet Dağıtım Fişi Saati | Longint | 4 | L_COSTDISTFC | FTIME | |
DOCODE | Doküman Numarası | ZString | 16 | L_COSTDISTFC | DOCODE | |
SPECODE | Özel Kodu | ZString | 10 | L_COSTDISTFC | SPECODE | |
CYPHCODE | Yetki Kodu | ZString | 10 | L_COSTDISTFC | CYPHCODE | |
ACCOUNTED | 1: Posting to G/L Accounts 0: Unposted to G/L | Byte | 1 | L_COSTDISTFC | ACCOUNTED | |
ACCFICHEREF | Muhasebe Fişleri Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTFC | ACCFICHEREF | |
ACCOUNTEDCNT | Number of Posting | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | ACCOUNTEDCNT | |
CREATEDBY | Kaydeden | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
CREADEDDATE | Kayıt Tarihi | Longint | 4 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
CREATEDHOUR | Kayıt Saati | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
CREATEDMIN | Kayıt Dakikası | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
CREATEDSEC | Kayıt Saniyesi | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
MODIFIEDBY | Değiştiren | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
MODIFIEDDATE | Değişiklik Tarihi | Longint | 4 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
MODIFIEDHOUR | Değişiklik Saati | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
MODIFIEDMIN | Değişiklik Dakikası | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
MODIFIEDSEC | Değişiklik Saniyesi | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
TEXTINC | Contains Detail Description | Byte | 1 | L_COSTDISTFC | TEXTINC | |
SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | SITEID | |
XML_ATTRIBUTE | Kayıt Statüsü | Integer | 2 | L_COSTDISTFC | RECSTATUS | |
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTFC | ORGLOGICREF | |
WFSTATUS | Kullanılmıyor | Longint | 4 | L_COSTDISTFC | WFSTATUS | |
TRANSACTIONS |
| Memory |
| 4 |
|
|
SRVINVFICHENO | ZString | 16 | ||||
SRVINVFICHELNNR | Integer | 2 | ||||
SRVINVTRANSREF | Malzeme Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTLN | SRVTRANSREF | |
LINENR | Satır Sayısı | Integer | 2 | L_COSTDISTLN | LINENR | |
SRVCODE | ZString | 16 | ||||
SRVNAME | ZString | 50 | ||||
SRVTOTAL | Double | 8 | ||||
SRVDISTTYPE | Distribution Type ;1: Material Value;2: Material Quantity;3: Weight;4: Volume;5: Rate;6: Amount | Integer | 2 | L_COSTDISTLN | SRVDISTTYPE | |
DISTTOTAL | Total to Distribute | Double | 8 | L_COSTDISTLN | DISTTOTAL | |
SRV_GL_CODE | ZString | 24 | ||||
SRV_OHP_CODE | ZString | 16 | ||||
DATA_SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_COSTDISTLN | SITEID | |
XML_ATTRIBUTE | Kayıt Statüsü | Integer | 2 | L_COSTDISTLN | RECSTATUS | |
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTLN | ORGLOGICREF | |
WFSTATUS | Kullanılmıyor | Longint | 4 | L_COSTDISTLN | WFSTATUS | |
LINETYPE | Byte | 1 | ||||
PREVLINEREF | Longint | 4 | ||||
PREVLINENO | Integer | 2 | ||||
DETLINE | Byte | 1 | ||||
TRCODE | Integer | 2 | ||||
DATE | Longint | 4 | ||||
FTIME | Longint | 4 | ||||
GLOBTRANS | Byte | 1 | ||||
CALCTYPE | Byte | 1 | ||||
PRODORDERREF | Longint | 4 | ||||
SOURCETYPE | Byte | 1 | ||||
SOURCEINDEX | Integer | 2 | ||||
SOURCECOSTGRP | Integer | 2 | ||||
SOURCEWSREF | Longint | 4 | ||||
SOURCEPOLNREF | Longint | 4 | ||||
DESTTYPE | Byte | 1 | ||||
DESTINDEX | Integer | 2 | ||||
DESTCOSTGRP | Integer | 2 | ||||
DESTWSREF | Longint | 4 | ||||
DESTPOLNREF | Longint | 4 | ||||
FACTORYNR | Integer | 2 | ||||
IOCODE | Integer | 2 | ||||
STFICHEREF | Longint | 4 | ||||
STFICHELNNO | Integer | 2 | ||||
INVOICELNNO | Integer | 2 | ||||
ARP_CODE | ZString | 16 | ||||
ORDTRANSREF | Longint | 4 | ||||
ORDFICHEREF | Longint | 4 | ||||
CENTERREF | Longint | 4 | ||||
ACCOUNTREF | Longint | 4 | ||||
VATACCREF | Longint | 4 | ||||
VATCENTERREF | Longint | 4 | ||||
PRACCREF | Longint | 4 | ||||
PRCENTERREF | Longint | 4 | ||||
PRVATACCREF | Longint | 4 | ||||
PRVATCENREF | Longint | 4 | ||||
PROMREF | Longint | 4 | ||||
PAYDEFREF | Longint | 4 | ||||
SPECODE | ZString | 16 | ||||
DELVRYCODE | ZString | 10 | ||||
AMOUNT | Double | 8 | ||||
PRICE | Double | 8 | ||||
TOTAL | Double | 8 | ||||
PRCURR | Byte | 1 | ||||
PRPRICE | Double | 8 | ||||
TRCURR | Byte | 1 | ||||
TRRATE | Double | 8 | ||||
REPORTRATE | Double | 8 | ||||
DISTCOST | Double | 8 | ||||
DISTDISC | Double | 8 | ||||
DISTEXP | Double | 8 | ||||
DISTPROM | Double | 8 | ||||
DISCPER | Double | 8 | ||||
LINEEXP | ZString | 30 | ||||
UOMREF | Longint | 4 | ||||
USREF | Longint | 4 | ||||
UINFO1 | Double | 8 | ||||
UINFO2 | Double | 8 | ||||
UINFO3 | Double | 8 | ||||
UINFO4 | Double | 8 | ||||
UINFO5 | Double | 8 | ||||
UINFO6 | Double | 8 | ||||
UINFO7 | Double | 8 | ||||
UINFO8 | Double | 8 | ||||
PLNAMOUNT | Double | 8 | ||||
VATINC | Byte | 1 | ||||
VAT | Double | 8 | ||||
VATAMNT | Double | 8 | ||||
VATMATRAH | Double | 8 | ||||
BILLEDITEM | Longint | 4 | ||||
BILLED | Byte | 1 | ||||
CPSTFLAG | Byte | 1 | ||||
RETCOSTTYPE | Byte | 1 | ||||
SOURCELINK | Longint | 4 | ||||
RETCOST | Double | 8 | ||||
RETCOSTCURR | Double | 8 | ||||
OUTCOST | Double | 8 | ||||
OUTCOSTCURR | Double | 8 | ||||
RETAMOUNT | Double | 8 | ||||
FAREGREF | Longint | 4 | ||||
FAATTRIB | Byte | 1 | ||||
CANCELLED | Byte | 1 | ||||
LINENET | Double | 8 | ||||
DISTADDEXP | Double | 8 | ||||
FADACCREF | Longint | 4 | ||||
FADCENTERREF | Longint | 4 | ||||
FARACCREF | Longint | 4 | ||||
FARCENTERREF | Longint | 4 | ||||
DIFFPRICE | Double | 8 | ||||
DIFFPRCOST | Double | 8 | ||||
DECPRDIFF | Byte | 1 | ||||
LPRODSTAT | Integer | 2 | ||||
PRDEXPTOTAL | Double | 8 | ||||
DIFFREPPRICE | Double | 8 | ||||
DIFFPRCRCOST | Double | 8 | ||||
SALESMANREF | Longint | 4 | ||||
FAPLACCREF | Longint | 4 | ||||
FAPLCENTERREF | Longint | 4 | ||||
OUTPUTIDCODE | ZString | 24 | ||||
DREF | Longint | 4 | ||||
COSTRATE | Double | 8 | ||||
XPRICEUPD | Byte | 1 | ||||
XPRICE | Double | 8 | ||||
XREPRATE | Double | 8 | ||||
DISTCOEF | Double | 8 | ||||
TRANSQCOK | Byte | 1 | ||||
DATA_SITEID | Integer | 2 | ||||
XML_ATTRIBUTE | Integer | 2 | ||||
DATA_REFERENCE | Longint | 4 | ||||
WFSTATUS | Longint | 4 | ||||
POLINEREF | Longint | 4 | ||||
PLNSTTRANSREF | Longint | 4 | ||||
NETDISCFLAG | Byte | 1 | ||||
NETDISCPERC | Double | 8 | ||||
NETDISCAMNT | Double | 8 | ||||
VATCALCDIFF | Double | 8 | ||||
CONDITIONREF | Longint | 4 | ||||
DISTORDERREF | Longint | 4 | ||||
DISTORDLINEREF | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS1 | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS2 | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS3 | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS4 | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS5 | Longint | 4 | ||||
POINTCAMPREF | Longint | 4 | ||||
CAMPPOINT | Double | 8 | ||||
PROMCLASITEMREF | Longint | 4 | ||||
CMPGLINEREF | Longint | 4 | ||||
PLNSTTRANSPERNR | Longint | 4 | ||||
PORDCLSPLNAMNT | Double | 8 | ||||
VENDCOMM | Double | 8 | ||||
PREVIOUSOUTCOST | Double | 8 | ||||
COSTOFSALEACCREF | Longint | 4 | ||||
PURCHACCREF | Longint | 4 | ||||
COSTOFSALECNTREF | Longint | 4 | ||||
PURCHCENTREF | Longint | 4 | ||||
PREVOUTCOSTCURR | Double | 8 | ||||
EUVATAMOUNT | Double | 8 | ||||
EUVATSTATUS | Integer | 2 | ||||
PRRATE | Double | 8 | ||||
ADDTAXRATE | Double | 8 | ||||
ADDTAXCONVFACT | Double | 8 | ||||
ADDTAXAMOUNT | Double | 8 | ||||
ADDTAXPRCOST | Double | 8 | ||||
ADDTAXRETCOST | Double | 8 | ||||
ADDTAXRETCOSTCURR | Double | 8 | ||||
GROSSUINFO1 | Double | 8 | ||||
GROSSUINFO2 | Double | 8 | ||||
ADDTAXPRCOSTCURR | Double | 8 | ||||
ADDTAXACCREF | Longint | 4 | ||||
ADDTAXCENTERREF | Longint | 4 | ||||
ADDTAXAMNTISUPD | Byte | 1 | ||||
INFIDX | Double | 8 | ||||
ADDTAXCOSACCREF | Longint | 4 | ||||
ADDTAXCOSCNTREF | Longint | 4 | ||||
PREVIOUSATAXPRCOST | Double | 8 | ||||
PREVATAXPRCOSTCURR | Double | 8 | ||||
PRDORDTOTCOEF | Double | 8 | ||||
DEMPEGGEDAMNT | Double | 8 | ||||
STDUNITCOST | Double | 8 | ||||
STDRPUNITCOST | Double | 8 | ||||
COSTDIFFACCREF | Longint | 4 | ||||
COSTDIFFCENREF | Longint | 4 | ||||
TEXTINC | Byte | 1 | ||||
ADDTAXDISCAMOUNT | Double | 8 | ||||
ORGLOGOID | ZString | 24 | ||||
EXIMFICHENO | ZString | 30 | ||||
EXIMFCTYPE | Integer | 2 | ||||
TRANSEXPLINE | Byte | 1 | ||||
INSEXPLINE | Byte | 1 | ||||
EXIMWHFCREF | Longint | 4 | ||||
EXIMWHLNREF | Longint | 4 | ||||
EXIMFILEREF | Longint | 4 | ||||
EXIMPROCNR | Integer | 2 | ||||
EISRVDSTTYP | Byte | 1 | ||||
MAINSTLNREF | Longint | 4 | ||||
MADEOFSHRED | Byte | 1 | ||||
FROMORDWITHPAY | Byte | 1 | ||||
PROJECTREF | Longint | 4 | ||||
STATUS | Integer | 2 | ||||
DORESERVE | Byte | 1 | ||||
POINTCAMPREFS1 | Longint | 4 | ||||
POINTCAMPREFS2 | Longint | 4 | ||||
POINTCAMPREFS3 | Longint | 4 | ||||
POINTCAMPREFS4 | Longint | 4 | ||||
CAMPPOINTS1 | Double | 8 | ||||
CAMPPOINTS2 | Double | 8 | ||||
CAMPPOINTS3 | Double | 8 | ||||
CAMPPOINTS4 | Double | 8 | ||||
CMPGLINEREFS1 | Longint | 4 | ||||
CMPGLINEREFS2 | Longint | 4 | ||||
CMPGLINEREFS3 | Longint | 4 | ||||
CMPGLINEREFS4 | Longint | 4 | ||||
PRCLISTREF | Longint | 4 | ||||
PORDSYMOUTLN | Byte | 1 | ||||
MONTH | Integer | 2 | ||||
YEAR | Integer | 2 | ||||
EXADDTAXRATE | Double | 8 | ||||
EXADDTAXCONVF | Double | 8 | ||||
SRVTOTAL | Double | 8 | ||||
DISTEDTOTAL | Double | 8 | ||||
SRVCODE | ZString | 16 | ||||
SRCNAME | ZString | 50 | ||||
FICHENO | ZString | 16 | ||||
PEGLINELIST |
| Memory |
| 4 |
|
|
STFICHENO | ZString | 16 | ||||
STTRANSREF | Malzeme Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | STTRANSREF | |
STFICHELNNR | Integer | 2 | ||||
PARENTSTTRREF | Malzeme Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | PARENTSTTRREF | |
EXIMWHFCREF | EXIMWHFC Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | EXIMWHFCREF | |
EXIMWHLNREF | EXIMWHTRANS Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | EXIMWHLNREF | |
LINENR | Satır Sayısı | Integer | 2 | L_COSTDISTPEG | LINENR | |
TOTALAMNT | Miktar | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | TOTALAMNT | |
UNITPRICE | Birim Fiyat | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | UNITPRICE | |
UNITRPPRICE | Birim Fiyat (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | UNITRPPRICE | |
ADDEXPENSE | Dağıtım Masrafı | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | ADDEXPENSE | |
ADDRPEXPENSE | Dağıtım Masrafı (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | ADDRPEXPENSE | |
ISDISTRIBUTED | 0: Don't Distribute Cost 1: Distribute Cost | Byte | 1 | L_COSTDISTPEG | ISDISTRIBUTED | |
DISTRATE | Distribution Rate | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | DISTRATE | |
DISTTOTAL | Distribution Amount | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | DISTTOTAL | |
STC_GL_CODE | ZString | 24 | ||||
STC_OHP_CODE | ZString | 16 | ||||
DATA_SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_COSTDISTPEG | SITEID | |
XML_ATTRIBUTE | Kayıt Statüsü | Integer | 2 | L_COSTDISTPEG | RECSTATUS | |
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | ORGLOGICREF | |
WFSTATUS | Kullanılmıyor | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | WFSTATUS | |
LINETYPE | Byte | 1 | ||||
PREVLINEREF | Longint | 4 | ||||
PREVLINENO | Integer | 2 | ||||
DETLINE | Byte | 1 | ||||
TRCODE | Integer | 2 | ||||
DATE | Longint | 4 | ||||
FTIME | Longint | 4 | ||||
GLOBTRANS | Byte | 1 | ||||
CALCTYPE | Byte | 1 | ||||
PRODORDERREF | Longint | 4 | ||||
SOURCETYPE | Byte | 1 | ||||
SOURCEINDEX | Integer | 2 | ||||
SOURCECOSTGRP | Integer | 2 | ||||
SOURCEWSREF | Longint | 4 | ||||
SOURCEPOLNREF | Longint | 4 | ||||
DESTTYPE | Byte | 1 | ||||
DESTINDEX | Integer | 2 | ||||
DESTCOSTGRP | Integer | 2 | ||||
DESTWSREF | Longint | 4 | ||||
DESTPOLNREF | Longint | 4 | ||||
FACTORYNR | Integer | 2 | ||||
IOCODE | Integer | 2 | ||||
INVFICHENO | ZString | 16 | ||||
INVOICELNNO | Integer | 2 | ||||
ARP_CODE | ZString | 16 | ||||
CLIENTREF | Longint | 4 | ||||
ORDTRANSREF | Longint | 4 | ||||
ORDFICHEREF | Longint | 4 | ||||
CENTERREF | Longint | 4 | ||||
ACCOUNTREF | Longint | 4 | ||||
VATACCREF | Longint | 4 | ||||
VATCENTERREF | Longint | 4 | ||||
PRACCREF | Longint | 4 | ||||
PRCENTERREF | Longint | 4 | ||||
PRVATACCREF | Longint | 4 | ||||
PRVATCENREF | Longint | 4 | ||||
PROMREF | Longint | 4 | ||||
PAYDEFREF | Longint | 4 | ||||
SPECODE | ZString | 16 | ||||
DELVRYCODE | ZString | 10 | ||||
AMOUNT | Double | 8 | ||||
PRICE | Double | 8 | ||||
TOTAL | Double | 8 | ||||
PRCURR | Byte | 1 | ||||
PRPRICE | Double | 8 | ||||
TRCURR | Byte | 1 | ||||
TRRATE | Double | 8 | ||||
REPORTRATE | Double | 8 | ||||
DISTCOST | Double | 8 | ||||
DISTDISC | Double | 8 | ||||
DISTEXP | Double | 8 | ||||
DISTPROM | Double | 8 | ||||
DISCPER | Double | 8 | ||||
LINEEXP | ZString | 30 | ||||
UOMREF | Longint | 4 | ||||
USREF | Longint | 4 | ||||
UINFO1 | Double | 8 | ||||
UINFO2 | Double | 8 | ||||
UINFO3 | Double | 8 | ||||
UINFO4 | Double | 8 | ||||
UINFO5 | Double | 8 | ||||
UINFO6 | Double | 8 | ||||
UINFO7 | Double | 8 | ||||
UINFO8 | Double | 8 | ||||
PLNAMOUNT | Double | 8 | ||||
VATINC | Byte | 1 | ||||
VAT | Double | 8 | ||||
VATAMNT | Double | 8 | ||||
VATMATRAH | Double | 8 | ||||
BILLEDITEM | Longint | 4 | ||||
BILLED | Byte | 1 | ||||
CPSTFLAG | Byte | 1 | ||||
RETCOSTTYPE | Byte | 1 | ||||
SOURCELINK | Longint | 4 | ||||
RETCOST | Double | 8 | ||||
RETCOSTCURR | Double | 8 | ||||
OUTCOST | Double | 8 | ||||
OUTCOSTCURR | Double | 8 | ||||
RETAMOUNT | Double | 8 | ||||
FAREGREF | Longint | 4 | ||||
FAATTRIB | Byte | 1 | ||||
CANCELLED | Byte | 1 | ||||
LINENET | Double | 8 | ||||
DISTADDEXP | Double | 8 | ||||
FADACCREF | Longint | 4 | ||||
FADCENTERREF | Longint | 4 | ||||
FARACCREF | Longint | 4 | ||||
FARCENTERREF | Longint | 4 | ||||
DIFFPRICE | Double | 8 | ||||
DIFFPRCOST | Double | 8 | ||||
DECPRDIFF | Byte | 1 | ||||
LPRODSTAT | Integer | 2 | ||||
PRDEXPTOTAL | Double | 8 | ||||
DIFFREPPRICE | Double | 8 | ||||
DIFFPRCRCOST | Double | 8 | ||||
SALESMANREF | Longint | 4 | ||||
FAPLACCREF | Longint | 4 | ||||
FAPLCENTERREF | Longint | 4 | ||||
OUTPUTIDCODE | ZString | 24 | ||||
DREF | Longint | 4 | ||||
COSTRATE | Double | 8 | ||||
XPRICEUPD | Byte | 1 | ||||
XPRICE | Double | 8 | ||||
XREPRATE | Double | 8 | ||||
DISTCOEF | Double | 8 | ||||
TRANSQCOK | Byte | 1 | ||||
DATA_SITEID | Integer | 2 | ||||
XML_ATTRIBUTE | Integer | 2 | ||||
XML_REFERENCE | Longint | 4 | ||||
WFSTATUS | Longint | 4 | ||||
POLINEREF | Longint | 4 | ||||
PLNSTTRANSREF | Longint | 4 | ||||
NETDISCFLAG | Byte | 1 | ||||
NETDISCPERC | Double | 8 | ||||
NETDISCAMNT | Double | 8 | ||||
VATCALCDIFF | Double | 8 | ||||
CONDITIONREF | Longint | 4 | ||||
DISTORDERREF | Longint | 4 | ||||
DISTORDLINEREF | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS1 | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS2 | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS3 | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS4 | Longint | 4 | ||||
CAMPAIGNREFS5 | Longint | 4 | ||||
POINTCAMPREF | Longint | 4 | ||||
CAMPPOINT | Double | 8 | ||||
PROMCLASITEMREF | Longint | 4 | ||||
CMPGLINEREF | Longint | 4 | ||||
PLNSTTRANSPERNR | Longint | 4 | ||||
PORDCLSPLNAMNT | Double | 8 | ||||
VENDCOMM | Double | 8 | ||||
PREVIOUSOUTCOST | Double | 8 | ||||
COSTOFSALEACCREF | Longint | 4 | ||||
PURCHACCREF | Longint | 4 | ||||
COSTOFSALECNTREF | Longint | 4 | ||||
PURCHCENTREF | Longint | 4 | ||||
PREVOUTCOSTCURR | Double | 8 | ||||
EUVATAMOUNT | Double | 8 | ||||
EUVATSTATUS | Integer | 2 | ||||
PRRATE | Double | 8 | ||||
ADDTAXRATE | Double | 8 | ||||
ADDTAXCONVFACT | Double | 8 | ||||
ADDTAXAMOUNT | Double | 8 | ||||
ADDTAXPRCOST | Double | 8 | ||||
ADDTAXRETCOST | Double | 8 | ||||
ADDTAXRETCOSTCURR | Double | 8 | ||||
GROSSUINFO1 | Double | 8 | ||||
GROSSUINFO2 | Double | 8 | ||||
ADDTAXPRCOSTCURR | Double | 8 | ||||
ADDTAXACCREF | Longint | 4 | ||||
ADDTAXCENTERREF | Longint | 4 | ||||
ADDTAXAMNTISUPD | Byte | 1 | ||||
INFIDX | Double | 8 | ||||
ADDTAXCOSACCREF | Longint | 4 | ||||
ADDTAXCOSCNTREF | Longint | 4 | ||||
PREVIOUSATAXPRCOST | Double | 8 | ||||
PREVATAXPRCOSTCURR | Double | 8 | ||||
PRDORDTOTCOEF | Double | 8 | ||||
DEMPEGGEDAMNT | Double | 8 | ||||
STDUNITCOST | Double | 8 | ||||
STDRPUNITCOST | Double | 8 | ||||
COSTDIFFACCREF | Longint | 4 | ||||
COSTDIFFCENREF | Longint | 4 | ||||
TEXTINC | Byte | 1 | ||||
ADDTAXDISCAMOUNT | Double | 8 | ||||
ORGLOGOID | ZString | 24 | ||||
EXIMFICHENO | ZString | 30 | ||||
EXIMFCTYPE | Integer | 2 | ||||
TRANSEXPLINE | Byte | 1 | ||||
INSEXPLINE | Byte | 1 | ||||
EXIMWHFCREF | Longint | 4 | ||||
EXIMWHLNREF | Longint | 4 | ||||
EXIMFILEREF | Longint | 4 | ||||
EXIMPROCNR | Integer | 2 | ||||
EISRVDSTTYP | Byte | 1 | ||||
MAINSTLNREF | Longint | 4 | ||||
MADEOFSHRED | Byte | 1 | ||||
FROMORDWITHPAY | Byte | 1 | ||||
PROJECTREF | Longint | 4 | ||||
STATUS | Integer | 2 | ||||
DORESERVE | Byte | 1 | ||||
POINTCAMPREFS1 | Longint | 4 | ||||
POINTCAMPREFS2 | Longint | 4 | ||||
POINTCAMPREFS3 | Longint | 4 | ||||
POINTCAMPREFS4 | Longint | 4 | ||||
CAMPPOINTS1 | Double | 8 | ||||
CAMPPOINTS2 | Double | 8 | ||||
CAMPPOINTS3 | Double | 8 | ||||
CAMPPOINTS4 | Double | 8 | ||||
CMPGLINEREFS1 | Longint | 4 | ||||
CMPGLINEREFS2 | Longint | 4 | ||||
CMPGLINEREFS3 | Longint | 4 | ||||
CMPGLINEREFS4 | Longint | 4 | ||||
PRCLISTREF | Longint | 4 | ||||
PORDSYMOUTLN | Byte | 1 | ||||
MONTH | Integer | 2 | ||||
YEAR | Integer | 2 | ||||
EXADDTAXRATE | Double | 8 | ||||
EXADDTAXCONVF | Double | 8 | ||||
ITEMCODE | ZString | 24 | ||||
ITEMNAME | ZString | 50 | ||||
ITEMMAINUNITE | ZString | 10 | ||||
VARIANTCODE | ZString | 24 | ||||
VARIANTNAME | ZString | 24 | ||||
TRANSACTIONS.SRVREPTOTAL | Double | 8 | ||||
TRANSACTIONS.DISTEDREPTOT | Double | 8 | ||||
TRANSACTIONS.DISTREPTOTAL | Double | 8 | ||||
DOCALS |
| Memory |
| 4 |
|
|
XBUFS |
| Memory |
| 4 |
|
|
DOCNRREF | Longint | 4 | ||||
LINECNT | Integer | 2 | ||||
TEXTCHG | Byte | 1 | ||||
ITEXT |
| Memory |
| 4 |
|
|
FCNOCHANGED | Byte | 1 | ||||
CURREDLNSRVTRNREF | Longint | 4 | ||||
CURREDLNPEGLIST |
| Memory |
| 4 |
|
|
STFICHENO | ZString | 16 | ||||
STTRANSREF | Malzeme Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | STTRANSREF | |
STFICHELNNR | Integer | 2 | ||||
PARENTSTTRREF | Malzeme Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | PARENTSTTRREF | |
EXIMWHFCREF | EXIMWHFC Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | EXIMWHFCREF | |
EXIMWHLNREF | EXIMWHTRANS Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | EXIMWHLNREF | |
LINENR | Satır Sayısı | Integer | 2 | L_COSTDISTPEG | LINENR | |
TOTALAMNT | Miktar | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | TOTALAMNT | |
UNITPRICE | Birim Fiyat | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | UNITPRICE | |
UNITRPPRICE | Birim Fiyat (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | UNITRPPRICE | |
ADDEXPENSE | Dağıtım Masrafı | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | ADDEXPENSE | |
ADDRPEXPENSE | Dağıtım Masrafı (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | ADDRPEXPENSE | |
ISDISTRIBUTED | 0: Don't Distribute Cost 1: Distribute Cost | Byte | 1 | L_COSTDISTPEG | ISDISTRIBUTED | |
DISTRATE | Dağıtım Oranı | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | DISTRATE | |
DISTTOTAL | Dağıtım Tutarı | Double | 8 | L_COSTDISTPEG | DISTTOTAL | |
STC_GL_CODE | ZString | 24 | ||||
STC_OHP_CODE | ZString | 16 | ||||
DATA_SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_COSTDISTPEG | SITEID | |
XML_ATTRIBUTE | Kayıt Statüsü | Integer | 2 | L_COSTDISTPEG | RECSTATUS | |
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | ORGLOGICREF | |
WFSTATUS | Kullanılmıyor | Longint | 4 | L_COSTDISTPEG | WFSTATUS | |
LINETYPE | Byte | 1 | ||||
PREVLINEREF | Longint | 4 | ||||
PREVLINENO | Integer | 2 | ||||
DETLINE | Byte | 1 | ||||
TRCODE | Integer | 2 | ||||
DATE | Longint | 4 | ||||
FTIME | Longint | 4 | ||||
GLOBTRANS | Byte | 1 | ||||
CALCTYPE | Byte | 1 | ||||
PRODORDERREF | Longint | 4 | ||||
SOURCETYPE | Byte | 1 | ||||
SOURCEINDEX | Integer | 2 | ||||
SOURCECOSTGRP | Integer | 2 | ||||
SOURCEWSREF | Longint | 4 | ||||
SOURCEPOLNREF | Longint | 4 | ||||
DESTTYPE | Byte | 1 | ||||
DESTINDEX | Integer | 2 | ||||
DESTCOSTGRP | Integer | 2 | ||||
DESTWSREF | Longint | 4 | ||||
DESTPOLNREF | Longint | 4 | ||||
FACTORYNR | Integer | 2 | ||||
IOCODE | Integer | 2 | ||||
INVFICHENO | ZString | 16 | ||||
INVOICELNNO | Integer | 2 | ||||
ARP_CODE | ZString | 16 | ||||
CLIENTREF | Longint | 4 | ||||
ORDTRANSREF | Longint | 4 | ||||
ORDFICHEREF | Longint | 4 | ||||
CENTERREF | Longint | 4 | ||||
ACCOUNTREF | Longint | 4 | ||||
VATACCREF | Longint | 4 | ||||
VATCENTERREF | Longint | 4 | ||||
PRACCREF | Longint | 4 | ||||
PRCENTERREF | Longint | 4 | ||||
PRVATACCREF | Longint | 4 | ||||
PRVATCENREF | Longint | 4 | ||||
PROMREF | Longint | 4 | ||||
PAYDEFREF | Longint | 4 | ||||
SPECODE | ZString | 16 | ||||
DELVRYCODE | ZString | 10 | ||||
AMOUNT | Double | 8 | ||||
PRICE | Double | 8 | ||||
TOTAL | Double | 8 | ||||
PRCURR | Byte | 1 | ||||
PRPRICE | Double | 8 | ||||
TRCURR | Byte | 1 | ||||
TRRATE | Double | 8 | ||||
REPORTRATE | Double | 8 | ||||
DISTCOST | Double | 8 | ||||
DISTDISC | Double | 8 | ||||
DISTEXP | Double | 8 | ||||
