Verilen kısıtlar sayesinde kaydedilmiş müşteri veya satıcı siparişlerinin mal detaylı icmalinin alınmasını sağlayan bölümdür.
Detaylı Sipariş İcmali Ekranı | Ön Sorgulama | |
---|---|---|
Belge Tipi | Detaylı sipariş icmali istenen belge tipinin seçildiği alandır. Alınan ve verilen sipariş olmak üzere iki seçenekten oluşur. | |
Belge No Aralığı | Belge başlangıç ve bitiş numaralarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, detaylı sipariş icmali almak için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | |
Cari Kod Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, detaylı sipariş icmali almak için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | |
Tarih Aralığı | Detaylı icmali istenen siparişler için başlangıç ve bitiş tarihi verilen alandır. Belirlenen aralıktaki tarihlere ait siparişler listelenir. | |
Kod - 1 | Detaylı icmali istenen siparişler için, Kod -1 alanına girilen değere kısıt vermek amacıyla kullanılan alandır. Rehber butonu yardımı ile tanımlanan Kod - 1 seçenekleri arasından seçim yapılır. | |
Kod - 2 | Detaylı icmali istenen siparişler için, Kod -2 alanına girilen değere kısıt vermek amacıyla kullanılan alandır. Rehber butonu yardımı ile tanımlanan Kod - 2 seçenekleri arasından seçim yapılır. | |
Cari Grup Kodu | Tanımlanan cari grup kodları arasından rehber butonu yardımı ile seçim yapılarak, detaylı sipariş icmali almak için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | |
Şubeler Dahil Edilsin | Şubelerin dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. | |
Proje Kodu Aralığı | Proje başlangıç ve bitiş kod aralıklarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, detaylı sipariş icmali almak için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | |
Raporda Resmi Belge Numarası Gösterilsin | Raporda resmi belge numarasının gösterilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | |
butonu | Detaylı sipariş icmali almak için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. | |
butonu | Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| |
butonu | Ön Sorgulama, Kısıt ve Sıralama sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Detaylı sipariş icmali almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki detaylı sipariş icmali işleminde kullanılmak üzere saklanır. | |
butonu | Detaylı sipariş icmali ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | |
butonu | Detaylı sipariş icmali istenen siparişler için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
Detaylı Sipariş İcmali Ekranı | Genel Kısıtlar |
---|---|
Ölçü Birimi | |
Alınan Sipariş | Sipariş kayıtları sırasında yapılan işaretlemeye göre, "Stoktan Ayrılan, Bekleyen veya Hepsi" seçenekleri arasından tercih yapılan alandır. |
Fark Veren Siparişler | Tamamı veya bir kısmı teslim edilmemiş siparişlerin listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alan işaretlendiğinde, sipariş toplamı ile teslimat toplamı farklı olan siparişler listelenir fakat tamamı teslim edilmiş siparişler listelenmez. Bu alan işaretlenmediğinde ise kayıtlı olan tüm siparişler listelenir. |
Bakiye Miktarı | "Fark Veren Siparişler" seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif olan alandır. Bakiye miktarı olan siparişlere kısıt verilmesi amacıyla başlangıç ve bitiş miktarının girildiği alandır. |
Döviz Bilgisi Basılsın | Dövizli siparişler için, sipariş ve teslimat bedelinin ilgili döviz cinsinden izlenmesini sağlayan seçenektir. |
Teslim Cari Bilgisi Basılsın | Siparişi veren carinin adresi ile teslim edilen carinin adresinin farklı olduğu uygulamalarda, cari kod ve cari isim sütunlarında teslim edilen cari bilgilerinin basılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Siparişlerin tek tek dökümünü, Sipariş numarası, Cari Kodu, Cari İsim, Sipariş Tarihi (kayıt tarihi), Teslim tarihi, Sipariş Bedeli (siparişin toplam tutarı), Teslimat Bedeli (bu siparişle ilgili bu güne kadar yapılan teslimatların toplam tutarı), Fark Tutarı, Ödeme tarihi başlıkları altında alınabilir ve sonunda her başlık altında genel toplam izlenebilir. |