Nakliye Bilgi Girişi, İrsaliye ve Depolar Arası Transfer kayıtları ile, içinde bulunulan şubede oluşan giriş veya çıkış hareketlerine ait nakliye tutarlarının ve nakliye sırasında yüklenilen diğer maliyetlerin girilerek programda takibinin yapılabilmesi için kullanılır.
Bu bölüm kullanılarak nakliye bilgilerine ait sabit bilgiler girilebilir, önceden girilen bilgiler ekrana getirtilebilir, üzerinde değişiklik yapılabilir ve girilen bilgiler iptal edilebilir. Nakliye Bilgi Girişi; Nakliye Bilgileri, Belge Seçimi ve Toplamlar olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
Nakliye Bilgi Girişi | Nakliye Bilgileri |
---|---|
Giriş/Çıkış butonu | Giriş veya çıkış hareketlerinden hangisi için nakliye bilgisi girileceğinin belirlendiği alandır. |
Nakliye Numarası | 15 karakterden oluşan nakliye numarasının girildiği alandır. Nakliye numaralarında seri takibi yapılabilir. Tek karakterlik bir seri girdikten sonra <Tab> tuşuna basıldığında, ilgili seride kalınan en son numara bu alana program tarafından getirilir. Seçenek tuşu yardımıyla nakliye numaraları arasından seçim yapılabilir. |
Nakliye Tarihi | Nakliye yapılacak tarihin girildiği alandır. |
Araç Kodu | Tanımlaması yapılan araç kodunun seçenek tuşu yardımıyla girildiği alandır. |
Plaka No | Aracın plaka numarasının girildiği alandır. |
Şoför | Aracı kullanan kişinin isim bilgisinin girildiği alandır. |
Nakliyeci Cari Kodu | Nakliyeci firmanın cari kodunun girildiği alandır. Seçenek tuşu yardımı ile cari kodlar arasından seçim yapılabilir. |
Nakliyeci Fatura No | Nakliye firmasının, tarafınıza kestiği faturanın numarasının girildiği alandır. Böylece, "Alış/ Satış İrsaliyeleri" ya da "Depolar Arası Transfer" kayıtları ile nakliyesi yapılan stoklar için hangi nakliye faturasının alındığı takip edilir. Nakliye bilgilerinin girilmesi sırasında nakliyeci cariden herhangi bir fatura gelmediyse bu alan boş geçilebilir. Seçenek tuşu yardımı ile fatura numaraları arasından seçim yapılabilir. |
Nakliye Tipi | Yapılan nakliyenin tipini belirlemek için kullanılan alandır. Gidiş-Geliş, Tek Yön veya Rota seçeneklerinden biri bilgi amaçlı olarak işaretlenebilir. |
Açıklama | Nakliye bilgilerine ait 30 karakterlik açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
Nereden | Seçenek tuşu yardımı ile, nakliyenin hangi il ve ilçeden gittiği bilgisinin girildiği alandır |
Nereye | Seçenek tuşu yardımı ile, nakliyenin hangi il ve ilçeye gideceğinin bilgisinin girildiği alandır. |
Belge Seçimi Ekranı
Girilen irsaliye ve depolar arası transfer kayıtlarının listelenmesi ve istenilen kayıtların seçilmesi için kullanılan bölümdür.
"Nakliye Bilgileri" sayfasında "Giriş" seçildiğinde 1Alış İrsaliyeleri" ve stoklar için giriş hareketi oluşturan "Depolar Arası Transfer" hareketleri listelenir. Çıkış seçildiğinde ise, "Satış İrsaliyeleri" ile stok hareketlerinde çıkış hareketi oluşturan "Depolar Arası Transfer" kayıtları listelenir.
Bir "İrsaliye" ya da "Depolar Arası Transfer" kaydı için, daha önce Nakliye Bilgi Girişi bölümü kullanılarak nakliye bilgisi oluşturulduysa, ilgili kayıt listede yer almaz. |
---|
Nakliye Bilgi Girişi | Belge Seçimi |
---|---|
Belge Tipi | Nakliye belgesinin hangi tipte olduğunun seçildiği alandır. "İrsaliye, D.A.T, Fatura ve Hepsi" seçeneklerinden biri işaretlenir. |
Tarih | Listelenmesi istenen belgeler için tarih aralığı verilen alandır. |
Belge Numarası | Listelenmesi istenen belgeler için, belge numarası aralığı verilen alandır. Seçenek tuşu yardımı ile belge numaraları arasından seçim yapılabilir. |
Cari Kodu | Listelenmesi istenen belgeler için, cari kod aralığı verilen alandır. Seçenek tuşu yardımı ile cari kodlar arasından seçim yapılabilir. |
Verilen kısıtlara uyan belgelerin listelenmesi için kullanılan butondur. | |
Listelenen kayıtlar arasından, nakliye bilgileri girilmesi istenen belgenin üzerine çift tıklanarak "Ekle" butonuna basıldığında, seçilen kayıt "Seçilmiş Belgeler" alanına aktarılır. Birden fazla belgeye ait nakliye bilgilerinin, aynı nakliye numarası ile takip edilmesi isteniyorsa, bu belgelerin tamamı, "Seçilmiş Belgeler" alanına aktarılabilir. Ayrıca cari kodları farklı belgelere ait tek bir nakliye bilgi girişi de yapılması mümkündür. | |
Seçilen belge için nakliye maliyeti girişi yapılmasından vazgeçilmesi halinde, belgenin üzerine çift tıklanarak bu butona basılması gereklidir. | |
"Seçilmiş Belgeler" alanında bulunan kayıtlar seçilip bu butona basıldığında, toplamlar ekranına geçilir. |
Toplamlar Ekranı
Seçilen belgelere ait nakliye tutarlarının ve nakliye sırasında yüklenilen diğer maliyetlerin girilmesi,daha önce girilen bilgilerin izlenmesi veya üzerinde değişiklik yapılması için kullanılan bölümdür.
Toplamlar ekranı, "Hesaplama Parametreleri" ve "Ek Maliyetler" olmak üzere iki bölümden oluşur.
Nakliye Bilgi Girişi | Toplamlar - Hesaplama Parametreleri | |
---|---|---|
Toplam Mesafe | Stokların nakliyesinin yapıldığı toplam mesafenin girildiği alandır. | |
Toplam Ağırlık | Nakliye numarası ile bağlanan belgelerde, girilen stokların toplam ağırlığının program tarafından ekrana getirildiği alandır. Bu bilgi, "İrsaliye" ve "Depolar Arası Transfer" kayıtlarındaki Genel Toplam ekranında bulunan Toplam Ağırlık alanından bu kısma yansıtılır. | |
Birim Maliyet | Seçilen belgelerde girilen nakliye katsayısı tutarlarından en yüksek olanı, program tarafından bu alana getirilir.
Mal alış/ satışı yapılan carilerin yer uzaklıklarına göre, "Cari Hesap Kayıtlarında" bulunan Nakliye Katsayısı alanına birim maliyet girilir. Böylece, "Fatura Modülünden" cariye ait kayıt girilirken, Nakliye Katsayısı bilgisi cari kartından getirilecektir. Programın getirdiği bu bilgi kullanıcı tarafından değiştirilerek, nakliye bedelinin yeni girilen katsayı üzerinden hesaplanması sağlanır. Eğer, seçtiğiniz belgelerin hiçbirinde nakliye katsayısı girilmediyse, "Birim Maliyet" olarak, "Nakliye Bilgileri" ekranında girilen "Araç Koduna" ait araç tipi birim maliyeti bu alana yansır. | |
Döviz Tipi | Nakliyenin hangi döviz tipine göre oluşturulduğu bilgisinin girildiği alandır. Seçenek tuşu yardımı ile döviz tipi seçimi yapılır. | |
Döviz Kuru | Nakliyede geçerli olan döviz tipi kurunun, güncel tarihe göre program tarafından hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. | |
Hesaplama Şekli | Taşıma maliyetinin hesaplanmasında kullanılacak yöntemin seçildiği alandır. Hesaplama türleri;
Hesaplama Şekli olarak "Belgelerden" seçeneği işaretlendiğinde, seçilen belgelerin Ek Maliyet-1 alanında bulunan tutarların toplamı yansır. | |
Nakliye Bilgi Girişi | Toplamlar - Ek Maliyetler | |
Taşıma Brüt Maliyet | Hesaplama şekline göre bulunan nakliye maliyetinin yansıtıldığı alandır. | |
Taşıma Net Maliyet | Seçilen belgeler için nakliye maliyeti ilk kez hesaplanıyorsa, Taşıma Brüt Maliyet alanındaki maliyet bu alana aktarılır.
| |
Ekstra Maliyet 1-2-3-4 | Stokların nakliyesi için yapılan diğer masrafların (Yemek, Otel gibi) açıklamaları ile birlikte girilebileceği, 4 adet ek maliyet alanı bulunur. Bu masraflar daha sonra Nakliye Raporlarından izlenebilir. | |
Toplam Maliyet | Taşıma Net Maliyeti, Ek Maliyet1, Ek Maliyet2, Ek Maliyet3 ve Ek Maliyet4 alanlarında bulunan tutarların toplamının getirildiği alandır. | |
Kayıt Tipi Seçimi | Nakliye faturaları ile ilgili kayıtların seçenekli olarak Kasa Modülünde yada Dekont Modülünde oluşmasını sağlamak amacıyla kullanılan alandır. "Kasa-Fatura kaydı oluşturulsun" seçilir ise, "Kasa Kodu" alanında belirtilen kasanın fatura bölümünde gider kaydı oluşur. “Dekont-Genel Gider Fatura Kaydı Oluşturulsun” seçildiğinde ise, "Nakliye Bilgi Girişi" üst bilgilerindeki "Nakliye Cari Kodu" alanında belirtilen cari için, Genel Gider Cari Hesap Faturası kaydedilir. Nakliye faturasına bağlı olan belgedeki stoklar için, stok hareket kayıtlarında E-Maliyet tipli miktarı olmayan bir maliyet hareketi oluşur. | |
Tutar Dağıtım Kriteri | Nakliye toplam tutarının stoklar arasında dağılımı “Tutar Dağılım Kriterine" göre yapılır. "Kalem Tutarı" seçildiğinde kalemlerin tutar/genel toplam oranı bazında nakliye tutarı dağıtılır, "Kalem Miktarı" seçildiğinde stokların ağırlıklarına göre dağıtım yapılır, "Kalem Adedi" seçildiğinde ise toplam kalem sayısına göre dağıtım yapılacaktır. | |
Alış Hesabı | ||
Kasa Kodu | "Kayıt Tipi Seçimi" alanında "Kasa-Fatura kaydı oluşturulsun" cümlesinin seçilmesi ile aktif olan alandır. Seçenek tuşu yardımı ile kasa kodu seçimi yapılır. "Kasa Kodu" alanında seçilen kasanın fatura bölümünde gider kaydı oluşur. | |
KDV Oranı | "Kayıt Tipi Seçimi" alanında “Dekont-Genel Gider Fatura Kaydı Oluşturulsun” cümlesinin seçilmesi ile aktif olan alandır. "Dekont-Genel Gider Dekontlarında" geçerli olacak KDV oranının girildiği alandır. | |
Hesap Kodu | "Kayıt Tipi Seçimi" alanında “Dekont-Genel Gider Fatura Kaydı Oluşturulsun” cümlesinin seçilmesi ile aktif olan alandır."Dekont-Genel Gider Dekontlarında" geçerli olacak hesap kodu seçenek tuşu yardımı ile seçilebilir. | |
Vade Tarihi | Nakliye için girilen vade tarihi bilgisinin yer aldığı alandır. | |
Girilen bilgileri kaydetmek için kullanılan butondur. |