Üretim Bölümü'nde, "Kayıt/MRP" menüsünün altında yer alır. İş emri kullanım raporunun alınmasını sağlayan bölümdür.
İş Emri Kullanım Raporu ekranı; Seçenekler, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmesinden oluşur.
Seçenekler
İş Emri Kullanım Raporu Ekranı | |
---|---|
Taslak Tarihi Aralığı | İş emri kullanım raporu almak için taslak tarih aralığı kısıdı verilen alandır. |
Taslak Kodu Aralığı | İş emri kullanım raporu almak için taslak kodu aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, taslak kodları arasından seçim yapılır. |
İş Emri Kullanım Raporu Ekranı | Kullanılan |
Stok Kodu Aralığı | İş emri kullanım raporu almak için stok kodu aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, stok kodları arasından seçim yapılır. |
İş Emri No Aralığı | İş emri kullanım raporu almak için iş emri numarası aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, iş emri numaraları arasından seçim yapılır. |
Operasyon Kodu Aralığı | İş emri kullanım raporu almak için operasyon kodu aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, operasyon kodları arasından seçim yapılır. |
Makine Kodu Aralığı | İş emri kullanım raporu almak için makine kodu aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, makine kodları arasından seçim yapılır. |
İş Emri Kullanım Raporu Ekranı | Kullanan |
Stok Kodu Aralığı | |
İş Emri No Aralığı | |
Operasyon Kodu Aralığı | |
Makine Kodu Aralığı | |
Taslak Durumu |