Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama | Doküman Linki |
---|---|---|---|
1 | Çalışan portalı/organizasyon/tüm çalışanlar alanında listelenen çalışanların işyeri bilgisinin görünmesinin yetkiye bağlanması talebi | Çalışan Portalı - Organizasyon - Tüm Çalışanlar alanında listelenen personellerin "Bölüm", "Birim" ve "Pozisyon" alanlarının yetki ile gösterilmesi sağlanmıştır. |
|
2 | Banka avans ödemesi raporuna sıralama filtresi eklenmesi talebi. | Banka Avans Ödeme Raporuna " sicil numarası, adı, soyadı ve ünvanına göre" sıralama filtresi eklenmesi sağlanmıştır. |
|
3 | Masraf Türleri/Bağlı Kayıtlar/Masraf Türü Parametrelerinde Alt Birim Seçeneğinin eklenmesi talebi. | Masraf Türü'ne "Masraf Türü Parametresi - Alt Birim" seçeneğinin eklenmesi sağlanmıştır. |
|
4 | Toplu olarak işe giriş ya da işten çıkışlar SGK ya aktarıldığında "aktarım işlemleri" ekranının gelmesi talebi | İşe giriş kayıtları veya işten çıkış kayıtları ekranında birden fazla seçilen kayıtlar için sağ tuş menüde "Sgk Sayfasına Aktar" seçeneği toplu olarak düzenlenebilip aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır. |
|
5 | E-beyanname 1003B ekler/arge gv stopaj teşviğine ilişkin bildirimde 20 bildirim kapsamında bulunan işyerlerine ilişkin bilgiler alanına otomatik bilgilerin gelmesi talebi. | Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi - (MUHSGK2 -1003B] oluşturulurken AR-GE ile ilgili ekranlarda verilerin otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır. |
|
6 | Borç kayıtları listesinde ödenmiş kayıtların rapora gelmemesi için filtre eklenmesi talebi | Borç Kayıtları Listesi raporu filtresinde Borç Durumu alanı eklenerek " Bekliyor, Onaylandı, İptal, Ödendi " seçeneklerinin geldiği ve öndeğer "Onaylandı" olarak gelmesi sağlanmıştır. |
|
7 | Çalışan performans değerlendiricisi ekleme toplu işleminin Performans Dönemi>Sağ Tuş> Süreç tanımı> Değerlendiriciler sekmesindeki değerlendirici tipleri gibi gelmesi talebi | Çalışan performans değerlendiricisi ekleme toplu işleminin Performans Dönemi>Sağ Tuş> Süreç tanımı> Değerlendiriciler sekmesindeki değerlendirici tipleri gibi gelmesi sağlanmıştır. |
|
8 | İşten ayrılan bir çalışanın tamamlaması gereken işe başlatma veya işten ayrılma görevi var ise işten ayrılma hareketi kaydedilirken uyarı verilmesi talebi | İşten ayrılan bir çalışanın tamamlaması gereken işe başlatma veya işten ayrılma görevi var ise işten ayrılma hareketi kaydedilirken uyarı verilmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız. |
|
9 | Muhtasar ve prim hizmet belgesi oluşturulurken dosya adında kurum bilgisinin yer alması talebi. | Muhtasar prim hizmet belgesinin Excel dosya formatına alınması sırasında dosya adının içerisinde kurum bilgisinin , işyeri filtresi durumunda da kurum ve işyeri bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. |
|
10 | Masraf formu girişi yapılırken, masraf türüne bağlı bir parametre ekli ise hizmet kodunun içinden gelen KDV oranının otomatik forma yansıması talebi. | Masraf formu girişi yapılırken masraf türleri/bağlı kayıtlar/masraf türü parametreleri hizmetlerde tanımlı kdv oranlarından 'Satınalma' KDV oranının masraf formunda kdv kolonuna yansıması sağlanmıştır. Video için tıklayınız. |
|
11 | Çalışan ve işten çıkışı yapılan personeller için çalışan kartı üzerinden çalışma belgesi alınabilmesi talebi | Çalışan Kartları ve Eski Çalışan Kartları F9 Menü - Yazdır - Çalışma Belgesi alınabilmesi sağlanmıştır. |
|
12 | Çalışan portalinde bordro zarfı onaylama işleminde vazgeç butonuna tıklandığında "işlem başarı ile tamamlanmıştır" mesajı verilmemesi talebi. | Çalışan Portali - Bordro Zarfı Onaylama popupında Vazgeç butonu tıklandığında "İşlem Başarılı" mesajının verilmemesi sağlanmıştır. |
|
13 | Çalışan Portalı üzerinden yapılan masraf girişinde, toplam tutarın otomatik hesaplanabilmesi talebi. | Çalışan Portalı üzerinden yapılan masraf girişinde, toplam tutarın otomatik hesaplanabilmesi sağlanmıştır. |
|
14 | Organizasyon şeması pozisyonlar(görsel) ekranında pozisyon taşıma işleminin kolaylaştırılması talebi. | Organizasyon Şeması - Pozisyonlar sekmesinde ve görseller sekmesinde taşı ile pozisyonların taşınması sağlanmıştır. Video için tıklayınız. |
|
15 | Sicil kartında yapılan pozisyon ya da ünvan değişikliğinin çalışan portalında terfi alanına yansımaması talebi. | Çalışan Kartı'nda pozisyon değişikliği yapıldığında "Çalışan Bilgileri Değişiklik Onayı " formunda "Atama Türü:Pozisyon Değişikliği" seçildiğinde "Çalışan Portalında terfi olarak listelensin" checkboxının çıkması sağlanmıştır. |
|
16 | Bes katılım kayıtları raporu standart tasarımının bes sigorta şirketleri şablonlarına göre düzenlenmesi talebi | Bes katılım kayıtları raporu standart tasarımının bes sigorta şirketleri şablonlarına göre düzenlenmesi sağlanmıştır. |
|
17 | Çalışan portalı/ekip işlemleri/performans ekranında dönem tarihine göre sıralama yapılabilmesi talebi. | Kurumsal çalışan portalında ekip işlemleri-performans sayfasında yer alan filtreler ekranından seçilerek dönem tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır. |
|
18 | Performans Yönetimi Form İsimlerinin OKR'a Uygun Olarak Güncellenmesi Talebi | Performans yönetimi form isimlerinin OKR'a uygun olarak güncellenmesi sağlanmıştır. |
|
19 | İşten çıkış hareketlerindeki özel kod alanının zorunlu olarak seçilebilmesi talebi. | Form özelinde yetkiler- Çalışan Yönetimi - Diğer - İşten Çıkış - Çıkış Bilgileri - Özel Kod alanının "Zorunlu-Kısıtlı-Gizli-Aktif" yapılabilmesi sağlanmıştır. |
|
20 | Banka ödeme emri raporuna çalışanın pozisyon bilgisinin değişken listesine eklenmesi talebi | Ücret Yönetimi - Raporlar - Banka Ödeme Emri Raporu standart değişkenlere " 5023 Pozisyon Kodu , 5022 Pozisyon Açıklaması , 5058 Ünvan Kodu , 5057 Ünvan Adı " değişkenlerinin eklenmesi sağlanmıştır. |
|
21 | Banka ödeme emri raporuna, tahakkuk listesinde bulunan eski çalışanların son pozisyonlarını getir filtresinin eklenmesi talebi | Banka ödeme emri raporuna eski çalışanların son pozisyonlarını |
|
22 | Performans kaydı/yetkinlik performansları sekmesinde yetkinlik performans kartı eklenirken değerlendirici tipi üst yönetici seçildiğinde, değerlendiren kodu otomatik olarak çalışan kartındaki üst yönetici bilgisinden gelmesi talebi. | Performans kaydı içerisinde yetkinlik satırı eklerken değerlendirici tipi üst yönetici seçildiğinde, değerlendiren kodu olarak üst yöneticinin personel kodunun gelmesi sağlanmıştır. |
|
23 | Performans Satır Durumları Raporunun Eklenmesi Talebi | Performans satırlarının durumunu gösteren raporun eklenmesi sağlanmıştır. |
|
24 | Çalışan portalında masraf kaydı girerken detay alanda yer alan hücrelerin genişletilebilmesi talebi | Çalışan Portalı - Harcırah/Masraf detay alanlarının genişletilebilir olması sağlanmıştır. |
|
25 | 01 Ocak 2025 tarihli verilere göre kanun parametrelerinin güncellenmesi talebi | Kanun parametrelerinin güncellenmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama | Doküman Linki |
---|---|---|---|
1 | İzin durum raporu Excel dosyası olarak alındığında, "Sonraki Yılların İzinleri İçin Kullanılan İzin", "Yılın İzin Hakkından Devreden" ve "Yıl Sonu Kalan" kolonlarının veri listelemesi talebi. | İzin durum raporu Excel dosyası olarak alındığında, "Sonraki Yılların İzinleri İçin Kullanılan İzin", "Yılın İzin Hakkından Devreden" ve "Yıl Sonu Kalan" kolonları veri listelemesi sağlanmıştır. |
|
2 | Fark puantajlarında teşviklerin hesaplanması talebi. | Fark puantajında teşviklerin hesaplanması sağlanmıştır. |
|
3 | Çalışan kartı-çalışma bilgileri-görevlendirmeler- görev bilgileri alanında işyeri seçildiğinde birim ve alt birimlerin listelenmesi talebi. | İşyerine bağlı birim olmadığı durumda, bağlı kuruma ait birimlerin listelenmesi sağlanmıştır. |
|
4 | Çalışan portalinde geçici görevlendirme talebi onaylandığında ilgili talebin statüsünün ödendi durumuna geçmemesi talebi. | Geçici Görevlendirme Talebi Onay Tanımlarında düzenleme yapılması sağlanmıştır. |
|
5 | İzin tanımında zaman girilemesin seçili olduğunda portalde süre biriminde saat seçilememesi talebi. | İzin tanımında zaman girilemesin seçili olduğunda portalde "İzin Süresi ve Süre Birimi" girilememesi sağlanmıştır. |
|
6 | Günlük ve net ücret alan çalışanın puantajında eksik çalışma olması halinde kuruş farkı oluşuyor. | .Günlük ve net ücret alan çalışanın puantajında eksik çalışma olması halinde kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır. |
|
7 | Çalışan kartı üzerinde F9 menü/kullanıcı oluştur işleminde SMS şablonunda şifre değişkeninin görülmesi talebi | Çalışan kartı üzerinde F9 menü/kullanıcı oluştur işleminde SMS şablonunda şifre değişkeninin görülmesi sağlanmıştır. |
|
8 | Çalışan portalı, performans, aktif performansım ekranında yetkinlik satırlarının gözükmesi talebi. | Kurumsal çalışan portalında aktif performansım sayfasında hedef - yetkinlik - görev sorumluluk satırlarının görüntülenmesi sağlanmıştır. |
|
9 | Çıkış işlemi yapılan çalışanın, çıkış tarihi bilgisinin doğru gelmesi talebi. | Tamamlanmamış çıkış hareketi varken yeni çıkış hareketi oluşturulmak istendiğinde "Bu çalışanın tamamlanmamış işten çıkış hareketi bulunmaktadır.Lütfen öncelikle işten çıkış hareketini tamamlayınız" uyarısı verilmesi sağlanmıştır. |
|
10 | Genel Muhasebe / Beyanname ekranında 014 kodunun değer getirmesi talebi | Sosyal güvenlik statüsü alanında "diğer" seçilmiş personellerin çalışan statüsü alanlarında bir seçim yapılmış ise Muhtasar e-Beyannamesinde "Vergiye Tabi İşlemler" sekmesinde 014 tür kodu için değer gelmesi sağlanmıştır. |
|
11 | Çalışana yarım gün oluşturulan izin hareketinin İzin Bilgileri/Aylara Göre İzin Kullanım Durumu sekmesine yansıması talebi. | İzin Bilgileri/Aylara Göre İzin Kullanım Durumu sekmesine yarım günlük izinlerin yansıması sağlanmıştır. |
|
12 | Arefe gününü kapsayan birkaç günlük izin taleplerinin doğru hesaplanması talebi. | Takvimde girilen Resmi Tatil ve Arefe günleri için hesaplamanın doğru yapılması sağlanmıştır. |
|
13 | Yemek Yardımı Muafiyetinin 30 Günün Üzerinde Muafiyet Hesaplamaması Talebi | Günlük verilen yemek yardımlarının istisnalarının en fazla 30 gün üzerinden hesaplanması sağlanmıştır. |
|
14 | Hedef tanımı içerisinde birden fazla dönem var ise hedeflenen değerin gelmesi talebi. | Hedef tanımı içerisinde hedef performans değerleri sekmesinde girilen dönemler için belirlenen "hedeflenen" değerlerinin performans kaydına seçilen döneme göre gelmesi sağlanmıştır. |
|
15 | Yıllık izin girişinde cumartesi hafta tatili olmasına rağmen izinden düşülmemesi talebi. | Başlangıç ve Bitiş tarihi sonunda hesaplanan sürenin düzelmesi sağlanmıştır. |
|
16 | Çalışanların, yöneticinin onayladığı izin kayıtlarını iptal edebilmesi talebi. | Çalışan Portalı yetkileri verildiğinde iznin iptal edilebilmesi sağlanmıştır. |
|
17 | Geçici görevlendirme talebi sonrasında gönderilen onay ve bilgilendirme e-posta içeriklerinin düzeltilmesi talebi. | Geçici Görevlendirme Talepleri e-posta içeriklerinin doğru gelmesi sağlanmıştır. |
|
18 | Şube kodunun otomatik gelmediği ıbanlarda şube kodunun manuel olarak seçilebilmesi talebi. | Çalışan Kartı'nda IBAN var ve hesap numarası boşsa hesap numarasının, şube no boşsa şube nosunun doldurulması sağlanmıştır. |
|
19 | Harcırah tahakkuk bordrosu raporundaki ek vergi tutarı ve ek vergi oranının masraf tipi bazında getirilmesi talebi. | Harcırah Tahakkuk Bordrosu raporunun standtart alanlarına "76 - Masraf Ek Vergi Oranı" ve "77 - Masraf Ek Vergi Tutarı" alanları eklenmiştir. |
|
20 | Çalışan portalı, ekip işlemleri, performans ekranında performans kaydı üç noktasında hedef, yetkinlik ve görev sorumluluk değerlendir seçeneklerinin gözükmesi talebi. | Kurumsal çalışan portalı yetki grubu tanımlarında yer alan "Ekip İşlemleri-Performans" form yetkisinin alan yetkilerindeki "Hedef Değerlendir, Yetkinlik Değerlendir ve Görev Sorumluluk değerlendir seçeneklerinde düzenleme yapılmıştır. |