Malzeme Varyantları Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Malzeme Varyantları | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDTYPE | Kart Türü | Integer | 2 | L_VARIANT | CARDTYPE | ||
CODE | Varyant Kodu | ZString | 24 | L_VARIANT | CODE | ||
NAME | Varyant Açıklaması | ZString | 50 | L_VARIANT | NAME | ||
ACTIVE | Kullanım Durumu (0- Kullanımda, 1- Kullanım Dışı) | Integer | 2 | L_VARIANT | ACTIVE | ||
SPECODE | Özel Kod | ZString | 10 | L_VARIANT | SPECODE | ||
CYPHCODE | Yetki Kodu | ZString | 10 | L_VARIANT | CYPHCODE | ||
UNITSETCODE | ZString | 24 | |||||
QCCSETCODE | ZString | 24 | |||||
TEXTINC | Detay Açıklama | Byte | 1 | L_VARIANT | TEXTINC | ||
SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_VARIANT | SITEID | ||
XML_ATTRIBUTE | Kayıt Statüsü | Integer | 2 | L_VARIANT | RECSTATUS | ||
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | L_VARIANT | ORGLOGICREF | ||
CAPIBLOCK_CREATEDBY | Ekleyen | Integer | 2 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_CREATEDBY | ||
CAPIBLOCK_CREADEDDATE | Kayıt Tarihi | Longint | 4 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | ||
CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | Kayıt Saati | Integer | 2 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | ||
CAPIBLOCK_CREATEDMIN | Kayıt Dakikası | Integer | 2 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | ||
CAPIBLOCK_CREATEDSEC | Kayıt Saniyesi | Integer | 2 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | ||
CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | Son Değiştiren | Integer | 2 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | ||
CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | ||
CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | Değiştirme Saati | Integer | 2 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | ||
CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | ||
CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | L_VARIANT | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | ||
VRNT_ASSIGNS |
| Memory |
|
|
|
| |
VRNT_ASSIGNS.CHARCODE | ZString | 24 | |||||
VRNT_ASSIGNS.CHARDEF | ZString | 50 | |||||
VRNT_ASSIGNS.CHARVAL | ZString | 24 | |||||
VRNT_ASSIGNS.LINENR | Satır Sayısı | Integer | 2 | L_VRNTCHARASGN | LINENR | ||
VRNT_ASSIGNS.SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_VRNTCHARASGN | SITEID | ||
VRNT_ASSIGNS.XML_ATTRIBUTE | Kayıt Statüsü | Integer | 2 | L_VRNTCHARASGN | RECSTATUS | ||
VRNT_ASSIGNS.DATA_REFERENCE | Veri Refeansı | Longint | 4 | L_VRNTCHARASGN | ORGLOGICREF | ||
ICODE | ZString | 24 | |||||
IDEF | ZString | 50 | |||||
TEXTCHG | Byte | 1 | |||||
ITEXT |
| Memory |
| 4 |
|
| |
UNITLIST |
| Memory |
| 4 |
|
| |
UNIT_CODE | ZString | 10 | |||||
BARCODE | Barkod | ZString | 24 | L_ITMUNITA | BARCODE | ||
USEF_MTRLCLASS | Kullanım Yeri; Malzeme Yönetimi | Integer | 2 | L_ITMUNITA | MTRLCLAS | ||
USEF_PURCHCLAS | Kullanım Yeri; Satınalma | Integer | 2 | L_ITMUNITA | PURCHCLAS | ||
USEF_SALESCLAS | Kullanım Yeri; Satış | Integer | 2 | L_ITMUNITA | SALESCLAS | ||
MTRL_PRIORITY | Malzeme Yönetimi Önceliği | Integer | 2 | L_ITMUNITA | MTRLPRIORITY | ||
PURCH_PRIORTY | Satınalma Önceliği | Integer | 2 | L_ITMUNITA | PURCHPRIORTY | ||
SALES_PRIORITY | Satış Önceliği | Integer | 2 | L_ITMUNITA | SALESPRIORITY | ||
WIDTH | En | Double | 8 | L_ITMUNITA | WIDTH | ||
LENGTH | Uzunluk | Double | 8 | L_ITMUNITA | LENGTH | ||
HEIGHT | Yükseklik | Double | 8 | L_ITMUNITA | HEIGHT | ||
AREA | Yüzölçümü | Double | 8 | L_ITMUNITA | AREA | ||
VOLUME | Hacim | Double | 8 | L_ITMUNITA | VOLUME_ | ||
WEIGHT | Ağırlık | Double | 8 | L_ITMUNITA | WEIGHT | ||
GROSS_VOLUME | Brüt Hacim | Double | 8 | L_ITMUNITA | GROSSVOLUME | ||
GROSS_WEIGHT | Brüt Ağırlık | Double | 8 | L_ITMUNITA | GROSSWEIGHT | ||
CONV_FACT1 | Çevrim Katsayısı1 | Double | 8 | L_ITMUNITA | CONVFACT1 | ||
CONV_FACT2 | Çevrim Katsayısı2 | Double | 8 | L_ITMUNITA | CONVFACT2 | ||
EXT_ACC_FLAGS | 1. e-İş Ortamında Erişilebilir 2. Satış Noktalasında Erişilebilir | Longint | 4 | L_ITMUNITA | EXTACCESSFLAGS | ||
WIDTH_CODE | ZString | 10 | |||||
LENGTH_CODE | ZString | 10 | |||||
HEIGHT_CODE | ZString | 10 | |||||
AREA_CODE | ZString | 10 | |||||
VOLUME_CODE | ZString | 10 | |||||
WEIGHT_CODE | ZString | 10 | |||||
GROSS_VOL_CODE | ZString | 10 | |||||
GROSS_WGHT_CODE | ZString | 10 | |||||
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | L_ITMUNITA | ORGLOGICREF | ||
DATA_SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_ITMUNITA | SITEID | ||
BARCODE2 | Barkod2 | ZString | 24 | L_ITMUNITA | BARCODE2 | ||
BARCODE3 | Barkod3 | ZString | 24 | L_ITMUNITA | BARCODE3 | ||
WITHUNIT_BARCODE | Birimli Barkod | ZString | 24 | L_ITMUNITA | WBARCODE | ||
WBARCODESHIFT | Ondalık Hane (Birimli Barkod) | Byte | 1 | L_ITMUNITA | WBARCODESHIFT | ||
BARCODE_LIST |
| Memory |
| 4 |
|
| |
BARCODE | ZString | 24 | L_UNITBARCODE | BARCODE | |||
DATA_SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_UNITBARCODE | SITEID | ||
XML_ATTRIBUTE | Kayıt Statüsü | Integer | 2 | L_UNITBARCODE | RECSTATUS | ||
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | L_UNITBARCODE | ORGLOGICREF | ||
TYPE | Integer | 2 | L_UNITBARCODE | TYP | |||
WBARCODESHIFT | Ondalık Hane (Birimli Barkod) | Byte | 1 | L_UNITBARCODE | WBARCODESHIFT | ||
ASGN_LINENR | Integer | 2 | |||||
ASGN_UNITLINEREF | Longint | 4 | |||||
ASGN_BARCODE | ZString | 24 | |||||
ASGN_MTRLCLAS | Integer | 2 | |||||
ASGN_PURCHCLAS | Integer | 2 | |||||
ASGN_SALESCLAS | Integer | 2 | |||||
ASGN_MTRLPRIORITY | Integer | 2 | |||||
ASGN_PURCHPRIORTY | Integer | 2 | |||||
ASGN_SALESPRIORITY | Integer | 2 | |||||
ASGN_WIDTH | Double | 8 | |||||
ASGN_LENGTH | Double | 8 | |||||
ASGN_HEIGHT | Double | 8 | |||||
ASGN_AREA | Double | 8 | |||||
ASGN_VOLUME | Double | 8 | |||||
ASGN_WEIGHT | Double | 8 | |||||
ASGN_GROSSVOLUME | Double | 8 | |||||
ASGN_GROSSWEIGHT | Double | 8 | |||||
ASGN_CONVFACT1 | Double | 8 | |||||
ASGN_CONVFACT2 | Double | 8 | |||||
ASGN_EXTACCESSFLAG | Longint | 4 | |||||
ASGN_SITEID | Integer | 2 | |||||
ASGN_XML_ATTRIBUTE | Integer | 2 | |||||
ASGN_BARCODE2 | ZString | 24 | |||||
ASGN_BARCODE3 | ZString | 24 | |||||
ASGN_WBARCODE | ZString | 24 | |||||
ASGN_WBARCODESHIFT | Byte | 1 | |||||
INFO_CODE | ZString | 10 | |||||
INFO_NAME | ZString | 50 | |||||
INFO_LINENR | Integer | 2 | |||||
INFO_MAINUNIT | Integer | 2 | |||||
INFO_CONVFACT1 | Double | 8 | |||||
INFO_CONVFACT2 | Double | 8 | |||||
INFO_WIDTH | Double | 8 | |||||
INFO_LENGTH | Double | 8 | |||||
INFO_HEIGHT | Double | 8 | |||||
INFO_AREA | Double | 8 | |||||
INFO_VOLUME | Double | 8 | |||||
INFO_WEIGHT | Double | 8 | |||||
INFO_DIVUNIT | Byte | 1 | |||||
WIDTHCODE | ZString | 10 | |||||
LENGTHCODE | ZString | 10 | |||||
HEIGHTCODE | ZString | 10 | |||||
AREACODE | ZString | 10 | |||||
VOLUMECODE | ZString | 10 | |||||
WEIGHTCODE | ZString | 10 | |||||
GROSSVOLCODE | ZString | 10 | |||||
GROSSWGHTCODE | ZString | 10 | |||||
MAINUNIT | ZString | 10 | |||||
XINFOFLAGS1 | Byte | 1 | |||||
XINFOFLAGS2 | Byte | 1 | |||||
XINFOFLAGS3 | Byte | 1 | |||||
XINFOFLAGS4 | Byte | 1 | |||||
XINFOFLAGS5 | Byte | 1 | |||||
XINFOFLAGS6 | Byte | 1 | |||||
XINFOFLAGS7 | Byte | 1 | |||||
XINFOFLAGS8 | Byte | 1 | |||||
XINFOFLAGS9 | Byte | 1 | |||||
XINFOFLAGS10 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD1 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD2 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD3 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD4 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD5 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD6 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD7 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD8 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD9 | Byte | 1 | |||||
INFOCHGD10 | Byte | 1 | |||||
USETREF | Longint | 4 | |||||
SELINDEX | Longint | 4 | |||||
ALWLST | Byte | 1 | |||||
SELLST |
| Memory |
| 4 |
|
| |
SELECTED | Byte | 1 | |||||
WH_PARAMS |
| Memory |
| 4 |
|
| |
WH_NUMBER | Ambar Numarası | Integer | 2 | L_INVDEF | INVENNO | ||
MIN_LEVEL | Minimum Malzeme Seviyesi | Double | 8 | L_INVDEF | MINLEVEL | ||
MAX_LEVEL | Maksimum Malzeme Seviyesi | Double | 8 | L_INVDEF | MAXLEVEL | ||
SAFETY_LEVEL | Güvenli Stok Seviyesi | Double | 8 | L_INVDEF | SAFELEVEL | ||
LOCATION_CODE | ZString | 50 | |||||
PERIOD_CLOSE_DATE | Dönem Kapatma Tarihi | Longint | 4 | L_INVDEF | PERCLOSEDATE | ||
ABC_CODE | ABC Kodu | Integer | 2 | L_INVDEF | ABCCODE | ||
IO_FLAG | Giriş / Çıkış Kontrolü | Byte | 1 | L_INVDEF | IOCTRL | ||
MIN_LEVEL_FLAG | Asgari Stok Seviyesi Kontrolü | Byte | 1 | L_INVDEF | MINLEVELCTRL | ||
MAX_LEVEL_FLAG | Azami Stok Seviyesi Kontrolü | Byte | 1 | L_INVDEF | MAXLEVELCTRL | ||
SAFETY_LEVEL_FLAG | Güvenli Stok Seviyesi Kontrolü | Byte | 1 | L_INVDEF | SAFELEVELCTRL | ||
BACKORDER_FLAG | Negatif Stok Seviyesi Kontrolü | Byte | 1 | L_INVDEF | NEGLEVELCTRL | ||
FACTORY_PARAMS |
| Memory |
| 4 |
|
| |
FACTORYNR | Fabrika Numarası | Integer | 2 | L_ITMFACTP | FACTORYNR | ||
SPECIALIZED | Kullanılmıyor | Integer | 2 | L_ITMFACTP | SPECIALIZED | ||
PROCURECLASS | Temin Şekli | Integer | 2 | L_ITMFACTP | PROCURECLASS | ||
LOWLEVELCODE | Alt Düzey (Yetkili) Kodu | Longint | 4 | L_ITMFACTP | LOWLEVELCODE | ||
DIVLOTSIZE | Lot Büyüklüğü Bölünebilir | Byte | 1 | L_ITMFACTP | DIVLOTSIZE | ||
MRPCNTRL | Kullanılmıyor | Byte | 1 | L_ITMFACTP | MRPCNTRL | ||
PLANPOLICY | Planlama Yöntemi | Integer | 2 | L_ITMFACTP | PLANPOLICY | ||
LOTSIZINGMTD | Lot Belirleme Yöntemi | Integer | 2 | L_ITMFACTP | LOTSIZINGMTD | ||
FIXEDLOTSIZE | Sabit Lot Büyüklüğü | Double | 8 | L_ITMFACTP | FIXEDLOTSIZE | ||
YIELD | Verim | Double | 8 | L_ITMFACTP | YIELD | ||
MINORDERQTY | Asgari Sipariş Miktarı | Double | 8 | L_ITMFACTP | MINORDERQTY | ||
MAXORDERQTY | Azami Sipariş Miktarı | Double | 8 | L_ITMFACTP | MAXORDERQTY | ||
MULTORDERQTY | Tam Katları | Double | 8 | L_ITMFACTP | MULTORDERQTY | ||
MINORDERDAY | Asgari Sipariş Günü | Double | 8 | L_ITMFACTP | MINORDERDAY | ||
MAXORDERDAY | Azami Sipariş Günü | Double | 8 | L_ITMFACTP | MAXORDERDAY | ||
REORDERPOINT | Yeniden Sipariş Yeri | Double | 8 | L_ITMFACTP | REORDERPOINT | ||
AUTOMTRISSUE | Otomatik Malzeme Çekişi | Byte | 1 | L_ITMFACTP | AUTOMTRISSUE | ||
DEFSERILOTNO | Lot / Seri Numarası İlk Değeri | ZString | 24 | L_ITMFACTP | DEFSERILOTNO | ||
AUTOLOTOUTMTD | Sarf ve Firelerde Lot Belirleme Yöntemi (0- FIFO, 1- LIFO) | Integer | 2 | L_ITMFACTP | AUTOLOTOUTMTD | ||
LOTPARTY | Üretimden Giriş Lot Büyüklüğü | Integer | 2 | L_ITMFACTP | LOTPARTY | ||
OUTLOTSIZE | Çıkış Lot Büyüklüğü | Double | 8 | L_ITMFACTP | OUTLOTSIZE | ||
COUNTFORMPS | MPS’e Giriş | Integer | 2 | L_ITMFACTP | COUNTFORMPS | ||
LOT_SIZING_MTD2 | Lot Belirleme Yöntemi | Integer | 2 | L_ITMFACTP | LOTSIZINGMTD2 | ||
FIXED_LOT_SIZE2 | Sabit Lot Büyüklüğü | Double | 8 | L_ITMFACTP | FIXEDLOTSIZE2 | ||
YIELD2 | Verim | Double | 8 | L_ITMFACTP | YIELD2 | ||
MIN_ORDER_QTY2 | Asgari Sipariş Miktarı | Double | 8 | L_ITMFACTP | MINORDERQTY2 | ||
MAX_ORDER_QTY2 | Azami Sipariş Miktarı | Double | 8 | L_ITMFACTP | MAXORDERQTY2 | ||
MULT_ORDER_QTY2 | Tam Katları | Double | 8 | L_ITMFACTP | MULTORDERQTY2 | ||
CLAS | Byte | 1 | |||||
DOMINANTFLAG | Byte | 1 | |||||
DOMINANTCODE | ZString | 24 | |||||
PROCURE_INVEN | Temin Ambarı | Integer | 2 | L_ITMFACTP | PROCUREINVEN | ||
CTYP | Integer | 2 | |||||
TRACKTYP | Byte | 1 | |||||
LOCTRACK | Byte | 1 | |||||
ACCLIST |
| Memory |
| 4 |
|
| |
INFO_TYPE | Hareket Türü; | Integer | 2 | L_CRDACREF | TYP | ||
GLACC_CODE | ZString | 24 | |||||
OHP_CODE | ZString | 16 | |||||
DATA_SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_CRDACREF | SITEID | ||
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | L_CRDACREF | ORGLOGICREF |