Banka Fişleri Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Banka Fişleri | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<DATE> | Banka Fiş Tarihi | Longint | • | 4 | LG_BNFICHE | DATE_ |
<NUMBER> | Banka Fiş Numarası | ZString | • | 9 | LG_BNFICHE | FICHENO |
<AUXIL_CODE> | Banka Fişi Özel Kodu | ZString | 11 | LG_BNFICHE | SPECODE | |
<AUTH_CODE > | Banka Fişi Yetki Kodu | ZString | 11 | LG_BNFICHE | CYPHCODE | |
<DIVISION> | İşyeri | Integer | 2 | LG_BNFICHE | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_BNFICHE | DEPARMENT | |
<TYPE> | Türü | Integer | • | 2 | LG_BNFICHE | TRCODE |
<GL_POSTED> | Muhasebeleştirildi | Byte | 1 | LG_BNFICHE | ACCOUNTED | |
<CANCELLED> | İptal Edildi | Byte | 1 | LG_BNFICHE | CANCELLED | |
<SIGN> | Borç / Alacak İşareti | Integer | 2 | LG_BNFICHE | SIGN | |
<TOTAL_DEBIT> | Toplam Borç | Double | 8 | LG_BNFICHE | DEBITTOT | |
<TOTAL_CREDIT> | Toplam Alacak | Double | 8 | LG_BNFICHE | CREDITTOT | |
<NOTES1> | Açıklama1 | ZString | 51 | LG_BNFICHE | GENEXP1 | |
<NOTES2> | Açıklama2 | ZString | 51 | LG_BNFICHE | GENEXP2 | |
<NOTES3> | Açıklama3 | ZString | 51 | LG_BNFICHE | GENEXP3 | |
<NOTES4> | Açıklama4 | ZString | 51 | LG_BNFICHE | GENEXP4 | |
<PRINT_COUNTER> | Basım Sayısı | Integer | 2 | LG_BNFICHE | PRINTCNT | |
<CREATED BY> | Ekleyen | Integer | 2 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE CREATED> | Ekleme Tarihi | Longint | 4 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_CREATED> | Ekleme Saati | Integer | 2 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_CREATED> | Ekleme Dakikası | Integer | 2 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_CREATED> | Ekleme Saniyesi | Integer | 2 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Değiştiren | Integer | 2 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE_MODIFIED | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_MODIFIED> | Değiştirme Saati | Integer | 2 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_MODIFIED> | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_MODIFIED> | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | LG_BNFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<CURRSEL_TOTALS> | Genel Döviz Türü | Integer | 2 | LG_BNFICHE | GENEXCTYP | |
<CURRSEL_DETAILS> | Satır Döviz Türü | Integer | 2 | LG_BNFICHE | LINEEXCTYP | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi Numarası | Integer | 2 | LG_BNFICHE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_BNFICHE | ORGLOGICREF | |
<RC_TOTAL_DEBIT> | Dövizli Toplam Borç | Double | 8 | LG_BNFICHE | REPDEBIT | |
<RC_TOTAL_CREDIT> | Dövizli Toplam Alacak | Double | 8 | LG_BNFICHE | REPCREDIT | |
<TRANSACTIONS> | Hareketler | Memory |
|
| LG_BNFLINE | |
<TYPE> | Hareket Türü | Integer | • | 2 | LG_BNFLINE | TRCODE |
<BANKACC_CODE> | Banka Hesap Kodu | ZString | • | 17 | LG_BANKACC | CODE |
<ARP_CODE> | Cari Hesap Kodu | ZString | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<GL_CODE1> | Muhasebe Hesap Kodu1 | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE1> | Masraf Merkezi Kodu1 | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE2> | Muhasebe Hesap Kodu2 | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE2> | Masraf Merkezi Kodu2 | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<AUXIL_CODE> | Hareket Özel Kodu | ZString | 11 | LG_BNFLINE | SPECODE | |
<DOC_NUMBER> | Belge Numarası | ZString | 9 | LG_BNFLINE | DOCODE | |
<DESCRIPTION> | Açıklama | ZString | 51 | LG_BNFLINE | LINEEXP | |
<CURR_TRANS> | İşlem Dövizi | Byte | 1 | LG_BNFLINE | TRCURR | |
<DEBIT> | Borç | Double | 8 | LG_BNFLINE | AMOUNT | |
<CREDIT> | Alacak | Double | 8 | LG_BNFLINE | AMOUNT | |
<TC_XRATE> | İşlem Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_BNFLINE | TRRATE | |
<TC_AMOUNT> | İşlem Dövizi Tutarı | Double | 8 | LG_BNFLINE | TRNET | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_BNFLINE | REPORTRATE | |
<RC_AMOUNT> | Raporlama Dövizi Tutarı | Double | 8 | LG_BNFLINE | REPORTNET | |
<ARP_BNKDIV_NR> | Cari Hesap Banka Şubesi Numarası | ZString | 17 | LG_BNFLINE | CLBNBRANCHNO | |
<ARP_BNKACCOUNT_NR> | Cari Hesap Banka Hesap Numarası | ZString | 17 | LG_BNFLINE | CLBNACCOUNTNO | |
<BNK_TRACKING_NR> | Banka İzleme Numarası | ZString | 21 | LG_BNFLINE | BNTRACKINGNO | |
<BANK_PROC_TYPE> | Banka Hareket Türü | Integer | 2 | LG_BNFLINE | BANKPROCTYPE | |
<TRN_STATE> | Hareket Durumu | Integer | 2 | LG_BNFLINE | TRNSTATE | |
<TRADING_GRP> | Ticari İşlem Grubu | ZString | 17 | LG_BNFLINE | TRADINGGRP | |
<CURRSEL_TRANS> | Satır Döviz Türü | Integer | 2 | LG_BNFLINE | LINEEXCTYP | |
<DISCOUNTED> | İndirimli Ödeme | Byte | 1 | LG_BNFLINE | DISCFLAG | |
<DISCOUNT_RATE> | İndirim Yüzdesi | Double | 8 | LG_BNFLINE | DISCRATE | |
<VAT_RATE> | KDV Oranı | Double | 8 | LG_BNFLINE | VATRATE | |
<ARP_CLOSE_AMOUNT> | Cari Hesap Kapanan Tutar | Double | 8 | LG_BNFLINE | ARCLOSEAMOUNT | |
<GL_CODE3> | Muhasebe Hesap Kodu3 | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE3> | Masraf Merkezi Kodu3 | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<TRN_TYPE> | Banka Hareket Türü | Integer | 2 | LG_BNFLINE | BANKPROCTYPE | |
<DUE_DATE> | Hareket Tarihi | Longint | 4 | LG_BNFLINE | TRANSDUEDATE | |
<DATA_SITEID> | Bilgi Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_BNCARD | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_BNCARD | ORGLOGICREF |