Ödeme / Tahsilat Planları Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Ödeme / Tahsilat Kartları | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<RECORD STATUS> | Kayıt Statüsü | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | ACTIVE | |
<CODE> | Ödeme Planı Kodu | ZString | • | 17 | LG_PAYPLANS | CODE |
<DESCRIPTION> | Ödeme Planı Açıklaması | ZString | 51 | LG_PAYPLANS | DEFINITION_ | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | ZString | 11 | LG_PAYPLANS | SPECODE | |
<AUTHOR_CODE> | Yetki Kodu | ZString | 11 | LG_PAYPLANS | CYPHCODE | |
<EARLY_INTRATE> | Erken Ödeme Faizi | Double | 8 | LG_PAYPLANS | EARLYINTEREST | |
<LATE_INTRATE> | Geç Ödeme Faizi | Double | 8 | LG_PAYPLANS | LATEINTEREST | |
<COUNTER> | Sayaç | Longint | 4 | LG_PAYPLANS | COUNTER | |
<WORK_DAYS> | Çalışma Günleri | Byte | 1 | LG_PAYPLANS | WRKDAYS | |
<CREATED BY> | Ekleyen | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE CREATED> | Ekleme Tarihi | Longint | 4 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_CREATED> | Ekleme Saati | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_CREATED> | Ekleme Dakikası | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_CREATED> | Ekleme Saniyesi | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Değiştiren | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE_MODIFIED | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_MODIFIED> | Değiştirme Saati | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_MODIFIED> | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_MODIFIED> | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<DATA_SITEID> | Bilgi Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_PAYPLANS | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_PAYPLANS | ORGLOGICREF | |
<PAYMENT_TERMS> | Ödeme Koşulları | Memory |
|
| LG_PAYLINES | |
<AFTER_DAYS> | Gün Sonra | Integer | 2 | LG_PAYLINES | AFTERDAYS | |
<FORMULA> | Formül | ZString | 31 | LG_PAYLINES | FORMULA | |
<CONDITION> | Koşul | ZString | 51 | LG_PAYLINES | CONDITION | |
<DAY> | Gün | ZString | 8 | LG_PAYLINES | DAY_ | |
<MONTH> | Ay | ZString | 6 | LG_PAYLINES | MOUNTH | |
<YEAR> | Yıl | ZString | 6 | LG_PAYLINES | YEAR_ | |
<ROUND_BASE> | Yuvarlama Tabanı | Longint | 4 | LG_PAYLINES | RNDVALUE | |
<ABSOLUTE_DATE> | Kesin Tarih | Longint | 4 | LG_PAYLINES | ABSDATE | |
<DATE_SELECTOR> | Tarih | Byte | 1 | LG_PAYLINES | DATETYPE | |
<DISC_RATE> | İndirim Oranı | Double | 8 | LG_PAYLINES | DISCRATE | |
<PP_GROUP_CODE> | Ödeme Planı Grup Kodu | ZString | 11 | LG_PAYPLANS | PPGROUPCODE |