Cari Hesap Fişleri Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Cari Hesap Fişleri | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<NUMBER> | Cari Hesap Fiş Numarası | ZString | • | 9 | LG_CLFICHE | FICHENO |
<DATE> | Fiş Tarihi | Longint | • | 4 | LG_CLFICHE | DATE_ |
<DOC_NUMBER> | Belge Numarası | ZString | 9 | LG_CLFICHE | DOCODE | |
<TYPE> | Türü | Integer | • | 2 | LG_CLFICHE | TRCODE |
<AUXIL_CODE> | Fiş Özel Kodu | ZString | 11 | LG_CLFICHE | SPECODE | |
<AUTH_CODE > | Fiş Yetki Kodu | ZString | 11 | LG_CLFICHE | CYPHCODE | |
<DIVISION> | İşyeri | Integer | 2 | LG_CLFICHE | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_CLFICHE | DEPARTMENT | |
<NOTES1> | Açıklama1 | ZString | 51 | LG_CLFICHE | GENEXP1 | |
<NOTES2> | Açıklama2 | ZString | 51 | LG_CLFICHE | GENEXP2 | |
<NOTES3> | Açıklama3 | ZString | 51 | LG_CLFICHE | GENEXP3 | |
<NOTES4> | Açıklama4 | ZString | 51 | LG_CLFICHE | GENEXP4 | |
<TOTAL_DEBIT> | Toplam Borç | Double | 8 | LG_CLFICHE | DEBIT | |
<TOTAL_CREDIT> | Toplam Alacak | Double | 8 | LG_CLFICHE | CREDIT | |
<RC_TOTAL_DEBIT> | Dövizli Toplam Borç | Double | 8 | LG_CLFICHE | REPDEBIT | |
<RC_TOTAL_CREDIT> | Dövizli Toplam Alacak | Double | 8 | LG_CLFICHE | REPCREDIT | |
<CREATED BY> | Ekleyen | Integer | 2 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE CREATED> | Ekleme Tarihi | Longint | 4 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_CREATED> | Ekleme Saati | Integer | 2 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_CREATED> | Ekleme Dakikası | Integer | 2 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_CREATED> | Ekleme Saniyesi | Integer | 2 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Değiştiren | Integer | 2 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE_MODIFIED | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_MODIFIED> | Değiştirme Saati | Integer | 2 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_MODIFIED> | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_MODIFIED> | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | LG_CLFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<GL_POSTED> | Muhasebeleştir | Byte | 1 | LG_CLFICHE | ACCOUNTED | |
<GL_CODE> | Muhasebe Hesap Kodu | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE> | Masraf Merkezi Kodu | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<PRINT_COUNTER> | Basım Sayısı | Integer | 2 | LG_CLFICHE | PRINTCNT | |
<CANCELLED> | İptal Edildi | Byte | 1 | LG_CLFICHE | CANCELLED | |
<CURRSEL_TOTALS> | Genel Döviz Türü | Integer | 2 | LG_CLFICHE | GENEXCTYP | |
<CURRSEL_DETAILS> | Satır Döviz Türü | Integer | 2 | LG_CLFICHE | LINEEXCTYP | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi Numarası | Integer | 2 | LG_CLFICHE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_CLFICHE | ORGLOGICREF | |
<TRANSACTIONS> | Hareketler | Memory |
|
| LG_CLFLINE |
|
<ARP_CODE> | Cari Hesap Kodu | ZString | • | 17 | LG_CLCARD | CODE |
<GL_CODE1> | Muhasebe Hesap Kodu1 | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE1> | Masraf Merkezi Kodu1 | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE2> | Muhasebe Hesap Kodu2 | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE2> | Masraf Merkezi Kodu2 | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<AUXIL_CODE> | Hareket Özel Kodu | ZString | 11 | LG_CLFLINE | SPECODE | |
<DOC_NUMBER> | Belge Numarası | ZString | 11 | LG_CLFLINE | CYPHCODE | |
<DESCRIPTION> | Açıklama | ZString | 51 | LG_CLFLINE | LINEEXP | |
<DEBIT> | Borç | Double | 8 | LG_CLFLINE | AMOUNT | |
<CREDIT> | Alacak | Double | 8 | LG_CLFLINE | AMOUNT | |
<CURR_TRANS> | İşlem Dövizi | Byte | 1 | LG_CLFLINE | TRCURR | |
<TC_XRATE> | İşlem Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_CLFLINE | TRRATE | |
<TC_AMOUNT> | İşlem Dövizi Tutarı | Double | 8 | LG_CLFLINE | TRNET | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_CLFLINE | REPORTRATE | |
<RC_AMOUNT> | Raporlama Dövizi Tutarı | Double | 8 | LG_CLFLINE | REPORTNET | |
<PAYMENT_CODE> | Ödeme Plan Kodu | ZString | 17 | LG_PAYPLANS | CODE | |
<TRADING_GRP> | Ticari İşlem Grubu | ZString | 17 | LG_CLFLINE | TRADINGGRP | |
<CURRSEL_TRANS> | Satır Döviz Türü | Integer | 2 | LG_CLFLINE | LINEEXCTYP | |
<SINGLE_PAYMENT> | Tek Satırlı Ödeme | Byte | 1 | LG_CLFLINE | ONLYONEPAYLINE | |
<DISCOUNTED> | İndirimler | Byte | 1 | LG_CLFLINE | DISCFLAG | |
<DISCOUNT_RATE> | İndirim Yüzdesi | Double | 8 | LG_CLFLINE | DISCRATE | |
<VAT_RATE> | KDV Oranı | Double | 8 | LG_CLFLINE | VATRATE | |
<DISCOUNTED_AMOUNT> | İndirim Toplamı | ZString | 8 | LG_CLFLINE | CASHAMOUNT | |
<GL_CODE3> | Muhasebe Hesap Kodu3 | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE3> | Masraf Merkezi Kodu3 | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE4> | Muhasebe Hesap Kodu4 | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE4> | Masraf Merkezi Kodu4 | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<PAYMENT_LIST> |
| Memory |
|
|
|
|
<DATE> | Tarih | Longint | 4 | LG_PAYPLANS | DATE | |
<TOTAL> | Toplam | Double | 8 | LG_PAYPLANS | TOTAL | |
<EARLY_INTRATE> | Erken Ödeme Faizi | Double | 8 | LG_PAYPLANS | EARLYINTEREST | |
<LATELY_INTRATE> | Geç Ödeme Faizi | Double | 8 | LG_PAYPLANS | LATEINTEREST | |
<MODIFIED> | Değiştirilmiş | Byte | 1 | LG_PAYTRANS | MODIFIED | |
<REMIND_LEVEL> | İhtar Seviyesi | Integer | 2 | LG_PAYTRANS | REMINDLEV | |
<REMIND_SENT> | İhtar Gönderisi | Byte | 1 | LG_PAYTRANS | REMINDSENT | |
<DISCOUNTED> | İndirimli Ödemeler | Byte | 1 | LG_PAYTRANS | DISCFLAG | |
<DISCOUNT_DUEDATE> | Kullanım Dışı | Longint | 4 | LG_PAYTRANS | DISCDUEDATE | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Merkezi | Longint | 2 | LG_PAYTRANS | SITEID | |
<DATA_SITEID> | Veri Referansı | Integer | 4 | LG_PAYTRANS | ORGLOGICREF |