Dağıtım Emirleri Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Dağıtım Emirleri | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<FICHE_NO> | Dağıtım Emri Fiş No | ZString | • | 17 | LG_DISTORD | FICHENO |
<DATE> | Tarih | Longint | 4 | LG_DISTORD | DATE_ | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | ZString | 11 | LG_DISTORD | SPECODE | |
<AUTH_CODE> | Yetki Kodu | ZString | 11 | LG_DISTORD | CYPHCODE | |
<STATUS> | Durumu; (0 Öneri;1 Sevk Edilebilir;2 Sevk Edildi) | Byte | 1 | LG_DISTORD | STATUS | |
<MAX_CLIENT_LIMIT> | Azami Müşteri Limiti | Integer | 2 | LG_DISTORD | MAXCLIENTLIMIT | |
<LOAD_RATE> | Oran Yükle | Double | 8 | LG_DISTORD | LOADRATE | |
<CREATED_BY> | Ekleyen | Integer | 2 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE_ CREATED> | Ekleme Tarihi | Longint | 4 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_ CREATED> | Ekleme Saati | Integer | 2 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_ CREATED> | Ekleme Dakikası | Integer | 2 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_ CREATED> | Ekleme Saniyesi | Integer | 2 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Değiştiren | Integer | 2 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE_MODIFIED> | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_MODIFIED> | Değiştirme Saati | Integer | 2 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_MODIFIED> | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_MODIFIED> | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | LG_DISTORD | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_DISTORD | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_DISTORD | ORGLOGICREF | |
<GODATE> | Vehicle Distribution Start Date | Longint | 4 | LG_DISTORD | GODATE | |
<RETURNDATE> | Vehicle Distribution Return Date | Longint | 4 | LG_DISTORD | RETURNDATE | |
<DIST_ORDER_LINES> |
| Memory |
|
|
|
|
<LINE_TYPE> | Satır Tipi | Byte | 1 | LG_DISTORDLINE | LINETYPE | |
<ORD_SITEID> | Sipariş Fişi Referansı | Longint | 4 | LG_DISTORDLINE | ORDFICHEREF | |
<ORD_REFERENCE> | Sipariş Fişi Satır Referansı | Longint | 4 | LG_DISTORDLINE | ORDLINEREF | |
<DATE> | Tarih | Longint | 4 | LG_DISTORDLINE | DATE_ | |
<DUE_DATE> | Shipment Date | Longint | 4 | LG_DISTORDLINE | DUEDATE | |
<ORDER_AMOUNT> | Sipariş Satırındaki Kalan Tutar | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | ORDERAMOUNT | |
<SHIP_AMOUNT> | Shipment Amount | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | SHIPAMOUNT | |
<REM_AMOUNT> | Remaining Amount of Distribution | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | REMAMOUNT | |
<COUNTRY_CODE> | Ülke Kodu | ZString | 13 | LG_DISTORDLINE | COUNTRYCODE | |
<CITY_CODE> | Şehir Kodu | ZString | 13 | LG_DISTORDLINE | CITYCODE | |
<TOWN_CODE> | İlçe Kodu | ZString | 13 | LG_DISTORDLINE | TOWNCODE | |
<DISTRICT_CODE> | Semt Kodu | ZString | 13 | LG_DISTORDLINE | DISTRICTCODE | |
<BRANCH> | İşyeri | Integer | 2 | LG_DISTORDLINE | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_DISTORDLINE | DEPARTMENT | |
<FACTORY> | Fabrika Numarası | Integer | 2 | LG_DISTORDLINE | FACTORY | |
<SOURCE_INDEX> | Ambar Numarası | Integer | 2 | LG_DISTORDLINE | SOURCEINDEX | |
<RISK_STATUS> | Risk Durumu; (0 Riskli Değil;1 Riskli) | Integer | 2 | LG_DISTORDLINE | RISKSTATUS | |
<ITEM_TRACK_TYPE> | Malzeme İzleme Türü | Byte | 1 | LG_DISTORDLINE | ITEMTRACKTYPE | |
<LOC_TRACKING> | Stok yeri takibi (1- Evet, 0- Hayır) | Byte | 1 | LG_DISTORDLINE | LOCTRACKING | |
<LINE_NO> | Satır Numarası | Integer | 2 | LG_DISTORDLINE | LINENR | |
<REASON_FOR_NOT_SHIP> | Reason For Not Shipment | Integer | 2 | LG_DISTORDLINE | REASONFORNOTSHP | |
<D_ORD_STATUS> | Dağıtım Emri Durumu | Byte | 1 | LG_DISTORDLINE | DORDSTATUS | |
<D_ORD_GO_DATE> | Distribution Order Shipment Date | Longint | 4 | LG_DISTORDLINE | DORDGODATE | |
<D_ORD_RETURN_DATE> | Distribution Order Return Date | Longint | 4 | LG_DISTORDLINE | DORDRETURNDATE | |
<ITEM_CODE> | Malzeme Kart Kodu | ZString | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<ITEM_NAME> | Malzeme Kartı Açıklaması | ZString | 51 | LG_ITEMS | NAME | |
<ORD_FICHE_NO> | Fiş Numarası | ZString | 9 | LG_ORFICHE | FICHENO | |
<CL_CODE> | Borçlu / Alacaklı Cari Hesaplar | ZString | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<ORD_VOLUME> | Boyut Faktörü | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO7 | |
<ORD_WEIGHT> | Boyut Faktörü | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO8 | |
<V_AMOUNT> | İç Kullanım | Double |
| |||
<W_AMOUNT> | İç Kullanım | Double |
| |||
<ORD_DIST_RESERVED> | Reserved Distribution Amount | Double | 8 | LG_ORFLINE | DISTRESERVED | |
<ORD_UNIT_PRICE> | Fiyat | Double | 8 | LG_ORFLINE | PRICE | |
<VAT> | KDV | Double | 8 | LG_ORFLINE | VAT | |
<LAST_COMPLN> | İç Kullanım | Byte | ||||
<DIST_POINT> | Dağıtım Noktası | Double | 8 | LG_ITEMS | DISTPOINT | |
<SL_DETAILS> |
| Memory |
|
| LG_SLTRANS |
|
<SOURCE_MT_SITEID> | Item Transaction Logical Reference | Longint | 4 | LG_STLINE | LOGICALREF | |
<SOURCE_MT_REFERENCE> | Item Transaction Logical Reference | Longint | 4 | LG_STLINE | LOGICALREF | |
<SOURCE_SLT_SITEID> | Lot / Serial Transaction Logical Reference | Longint | 4 | LG_SLTRANS | LOGICALREF | |
<SOURCE_SLT_REFERENCE> | Lot / Serial Transaction Logical Reference | Longint | 4 | LG_SLTRANS | LOGICALREF | |
<SOURCE_QUANTITY> | Quantity From Input Transaction Unit | Double | 8 | LG_SLTRANS | INSLAMOUNT | |
<SOURCE_WH> | Ambar Numarası | Integer | 2 | LG_SLTRANS | INVENNO | |
<SL_TYPE> | Seri / Lot Türü; (1 Lot; 2 Seri) | Integer | 2 | LG_SLTRANS | SLTYPE | |
<SL_CODE> | Lot / Seri Kodu | ZString | 25 | LG_SERILOTN | CODE | |
<LOCATION_CODE> | Yerleşim Kodu | ZString | 25 | LG_LOCATION | CODE | |
<DEST_LOCATION_CODE> | Stok Yeri Açıklaması | ZString | 51 | LG_LOCATION | NAME | |
<MU_QUANTITY> | Ana Birim Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | MAINAMOUNT | |
<UNIT_CODE> | Birim Kodu | ZString | 11 | LG_UNITSETL | CODE | |
<QUANTITY> | Quantity In Line Unit | Double | 8 | LG_SLTRANS | AMOUNT | |
<REM_QUANTITY> | Remaining Quantity In Main Unit | Double | 8 | LG_SLTRANS | REMAMOUNT | |
<LU_REM_QUANTITY> | Remaining Quantity In Line Unit | Double | 8 | LG_SLTRANS | REMLNUNITAMNT | |
<UNIT_CONV1> | Çevrim Katsayısı1 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO1 | |
<UNIT_CONV2> | Çevrim Katsayısı2 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO2 | |
<UNIT_CONV3> | Çevrim Katsayısı3 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO3 | |
<UNIT_CONV4> | Çevrim Katsayısı4 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO4 | |
<UNIT_CONV5> | Çevrim Katsayısı5 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO5 | |
<UNIT_CONV6> | Çevrim Katsayısı6 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO6 | |
<UNIT_CONV7> | Çevrim Katsayısı7 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO7 | |
<UNIT_CONV8> | Çevrim Katsayısı8 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO8 | |
<DATE_EXPIRED> | Son Kullanım Tarihi | Longint | 4 | LG_SLTRANS | EXPDATE | |
<RATE_SCORE> | Notu | Integer | 2 | LG_SLTRANS | RATESCORE | |
<OUT_COST> | Çıkış Fişleri Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_SLTRANS | OUTCOST | |
<TC_OUT_COST> | Output Vouchers Output Cost In F. Currency | Double | 8 | LG_SLTRANS | OUTCOSTCURR | |
<PRCDIF_COST> | Fiyat Farkı Maliyeti | Double | 8 | LG_SLTRANS | DIFFPRCOST | |
<TC_PRCDIF_COST> | Cost in F. Currency Because of Price Difference | Double | 8 | LG_SLTRANS | DIFFPRCOSTCURR | |
<SL_QC_OK> | Kalite Kontrol Uygunluğu | Byte | 1 | LG_SLTRANS | SERIQCOK | |
<SOURCE_TYPE> | Kaynak Türü (0-Ambar, 1-İş İstasyonu) | Byte | 1 | LG_SLTRANS | SOURCETYPE | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_SLTRANS | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_SLTRANS | ORGLOGICREF | |
<WF_STATUS> | Kullanım Dışı | Longint | 4 | LG_SLTRANS | WFSTATUS | |
<SOURCE_DIST_SL_SITEID> | İç Kullanım | Longint | ||||
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE> | Lot / Serial Transaction Reference in Distribution | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INDORDSLTRNREF | |
<U_INFO1> | Çevrim Katsayısı1 | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | UINFO1 | |
<U_INFO2> | Çevrim Katsayısı2 | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | UINFO2 | |
<U_INFO3> | Çevrim Katsayısı3 | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | UINFO3 | |
<U_INFO4> | Çevrim Katsayısı4 | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | UINFO4 | |
<U_INFO5> | Çevrim Katsayısı5 | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | UINFO5 | |
<U_INFO6> | Çevrim Katsayısı6 | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | UINFO6 | |
<U_INFO7> | Çevrim Katsayısı7 | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | UINFO7 | |
<U_INFO8> | Çevrim Katsayısı8 | Double | 8 | LG_DISTORDLINE | UINFO8 | |
<CLIENT_NAME> | Borçlu / Alacaklı Cari Hesap Unvanı | ZString | 51 | LG_CLCARD | DEFINITION_ | |
<TOWN_NAME> | İlçe Adı | ZString | L_TOWN | NAME | ||
<DISTRICT_NAME> | Semt Adı | ZString | L_DISTRICT | NAME | ||
<UNIT_CODE> | Birim Kodu | ZString | 11 | LG_UNITSETL | CODE | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_DISTORDLINE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_DISTORDLINE | ORGLOGICREF | |
<CAMPAIGN_INFOS> |
| Memory | ||||
<CAMPCODE1> | Kod1 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMPCODE2> | Kod2 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMPCODE3> | Kod3 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMPCODE4> | Kod4 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMPCODE5> | Kod5 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<PCAMPCODE> | Kod6 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMP_LN_NO> | Satır Numarası | Integer | 2 | LG_ CMPGNLINE | LINENR | |
<PROM_CLAS_ITEM_CODE> | Malzeme Kart Kodu | ZString | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<SHIP_STATUS> | Byte | 1 | SHIPSTATUS | |||
<P_AMOUNT> | Double | PAMOUNT | ||||
<CITY> | ZString | CITYNAME | ||||
<VAT_INC> | Byte | VATINC | ||||
<ROUT_CODE> | Rota Kodu | ZString | 25 | LG_DISTROUTING | CODE | |
<VEHICLECODE> | Araç Kodu | ZString | 25 | LG_DISTVEHICLE | CODE | |
<FC_NO_CHANGED> | İç Kullanım | Byte | İÇ KULLANIM | |||
<W_CAPACITY> | Ağırlık | Double | 8 | LG_DISTVEHICLE | WEIGHT | |
<W_LOADED> | İç Kullanım | Double | İÇ KULLANIM | |||
<W_PERCENT> | İç Kullanım | Double | İÇ KULLANIM | |||
<V_CAPACITY> | Hacim | Double | 8 | LG_DISTVEHICLE | VOLUME_ | |
<V_LOADED> | İÇ Kullanım | Double | İÇ KULLANIM | |||
<V_PERCENT> | İç Kullanım | Double | İÇ KULLANIM | |||
<P_CAPACITY> | Score | Double | 8 | LG_DISTVEHICLE | SCORE | |
<P_LOADED> | İç Kullanım | Double | İÇ KULLANIM | |||
<P_PERCENT> | İç Kullanım | Double | İÇ KULLANIM | |||
<SALESMAN_CODE> | Satış Elemanı Kodu | ZString | 25 | LG_SLSMAN | CODE | |
<CLIENT_COUNT> | İç Kullanım | Integer | İÇ KULLANIM |