Satış Kampanya Kartları Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Satış Kampanya Kartları | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<RECORD_STATUS> | Integer | |||||
<CODE> | Satış Kampanya Kart Kodu | ZString | • | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE |
<NAME> | Satış Kampanya Kart Açıklaması | ZString | 51 | LG_CAMPAIGN | NAME | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | ZString | 11 | LG_CAMPAIGN | SPECODE | |
<AUTH_CODE> | Yetki Kodu | ZString | 11 | LG_CAMPAIGN | CYPHCODE | |
<BEG_DATE> | Başlangıç Tarihi | Longint | 4 | LG_CAMPAIGN | BEGDATE | |
<END_DATE> | Bitiş Tarihi | Longint | 4 | LG_CAMPAIGN | ENDDATE | |
<PRIORITY_GRP> | Öncelik Grubu | ZString | 11 | LG_CAMPAIGN | PRIORITYGRP | |
<PRIORITY> | Öncelik | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | PRIORITY | |
<DONT_FIX_LINES> | Material Lines That Realize Campaign Conditions Can Be Distributed (1- Yes, 0- No) | Byte | 1 | LG_CAMPAIGN | DONTFIXLINES | |
<CLIENT_CODE> | Cari Hesap Kodu | ZString | 17 | LG_CAMPAIGN | CLIENTCODE | |
<CL_AUXIL_CODE> | Cari Hesap Özel Kodu | ZString | 11 | LG_CAMPAIGN | CLSPECODE | |
<TRADING_GRP> | Ticari İşlem Grubu | ZString | 17 | LG_CAMPAIGN | TRADINGGRP | |
<PAY_PLAN_CODE> | Ödeme Plan Kodu | ZString | 17 | LG_CAMPAIGN | PAYPLANCODE | |
<PP_GROUP_CODE> | Ödeme Plan Grup Kodu | ZString | 11 | LG_CAMPAIGN | PPGROUPCODE | |
<TOWN_CODE> | İlçe Kodu | ZString | 13 | LG_CAMPAIGN | TOWNCODE | |
<DISTRICT_CODE> | Semt Kodu | ZString | 13 | LG_CAMPAIGN | DISTRICTCODE | |
<CITY_CODE> | Şehir Kodu | ZString | 13 | LG_CAMPAIGN | CITYCODE | |
<COUNTRY_CODE> | Ülke Kodu | ZString | 13 | LG_CAMPAIGN | COUNTRYCODE | |
<VARIABLE_DEFS1> | Variable Definition 1 | ZString | 251 | LG_CAMPAIGN | VARIABLEDEFS11 | |
<VARIABLE_DEFS2> | Variable Definition 2 | ZString | 251 | LG_CAMPAIGN | VARIABLEDEFS2 | |
<VARIABLE_DEFS3> | Variable Definition 3 | ZString | 251 | LG_CAMPAIGN | VARIABLEDEFS3 | |
<VARIABLE_DEFS4> | Variable Definition 4 | ZString | 251 | LG_CAMPAIGN | VARIABLEDEFS4 | |
<VARIABLE_DEFS5> | Variable Definition 5 | ZString | 251 | LG_CAMPAIGN | VARIABLEDEFS5 | |
<CREATED_BY> | Ekleyen | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE_CREATED> | Kayıt Tarihi | Longint | 4 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_CREATED> | Kayıt Saati | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_CREATED> | Kayıt Dakikası | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_CREATED> | Kayıt Saniyesi | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Son Değiştiren | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE_MODIFIED> | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_ MODIFIED> | Değiştirme Saati | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_ MODIFIED> | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_ MODIFIED> | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_CAMPAIGN | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Integer | 4 | LG_CAMPAIGN | ORGLOGICREF | |
<CAMPAIGN_LINES> |
| Memory |
|
| LG_CMPGNLINE |
|
<LINE_NR> | Satır Numarası | Integer | 2 | LG_CMPGNLINE | LINENR | |
<LINE_TYPE> | Satır Türü (1:İndirim; 2:Masraf; 3:Promosyon; 4:Puan) | Integer | 2 | LG_CMPGNLINE | LINETYPE | |
<APPLY_TYPE> | Uygulama Türü ; (0: Satıra; 1: Genele) | Integer | 2 | LG_CMPGNLINE | APPLYTYPE | |
<COND_ITEM_CODE> | Koşul Malzeme Kodu | ZString | 25 | LG_CMPGNLINE | CONDITEMCODE | |
<CONDITION> | Koşul | ZString | 251 | LG_CMPGNLINE | CONDITION | |
<FORMULA> | Formül | ZString | 251 | LG_CMPGNLINE | FORMULA | |
<PROMIS_CLASS> | Is Material Class (1- Yes, 0- No) | Byte | 1 | LG_CMPGNLINE | PROMISCLASS | |
<ITEM_CODE> | Malzeme Kartı Kodu | ZString | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<UOM_CODE> | Birim Kodu | ZString | 11 | LG_UNITSETL | CODE |