Finansal Kiralama Kurumları aracığı ile alınan demirbaşların finansal kiralama bilgilerinin kaydedilmesini sağlayan bölümdür. Kiralanan her bir demirbaşın, bu bölümden bir numara verilerek kaydedilmesi gerekir. Kiralanan demirbaş için, döviz tipi girilirse, başlangıç tarihindeki kur otomatik olarak ekrana getirilir ve girilen mal bedeli ile çarpılarak oluşan TL tutarlar, program tarafından hesaplanır.
Finansal Kiralama Bilgi Girişi ekranı; Finansal Kiralama Bilgileri, Finansal Kiralama Ek Bilgileri, Muhasebe Kayıtları ve Finansal Kiralama Ödeme Planı olmak üzere dört sekmeden oluşur.
Finansal Kiralama Bilgileri
Finansal Kiralama Bilgi Girişi Ekranı | |
---|---|
Finansal Kiralama No | Kiralanan demirbaş için numara girilen alandır. Rehber butonu ile, tanımlı kiralama numaralarına ulaşılır. |
Belge No | Kiralanan demirbaşın belge numarasının girildiği alandır. |
Belge Tarihi | Kiralanan demirbaşın belge tarihinin girildiği alandır. |
Başlangıç Tarihi | Demirbaşın kiralandığı tarihin girildiği alandır. |
Bitiş Tarihi | Demirbaşın kiralama bitiş tarihinin girildiği alandır. |
Ödeme Başlangıç Tarihi | Kiralanan demirbaşın ödeme başlangıç tarihinin girildiği alandır. |
Açıklama | Kiralanan demirbaş için açıklama bilgisi girilen alandır. |
Durumu | Kiralanan demirbaş kullanılıyorsa "Aktif", kullanılmıyorsa "Kapalı" seçeneğinin seçilmesi gerekir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. |
Banka Kodu | Kiralanan demirbaş için banka kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, banka kodlarına ulaşılır. |
Satıcı Kodu | Kiralanan demirbaş için satıcı kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, satıcı kodlarına ulaşılır. |
Proje Kodu | Kiralanan demirbaş için proje kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. |
Taksit Sayısı | Kiralanan demirbaş için taksit sayısı girilen alandır. |
KDV Oran | Kiralanan demirbaşın KDV oranının girildiği alandır. |
Faiz Oran (Aylık %) | Kiralanan demirbaş için aylık faiz oranının girildiği alandır. |
Mal Bedeli | Kiralanan demirbaşın mal bedelinin girildiği alandır. |
Peşinat Tutarı | Kiralanan demirbaş için verilen peşinat tutarının girildiği alandır. |
KDV Tutar | Kiralanan demirbaşın KDV tutarının girildiği alandır. |
Faiz Tutarı | Kiralanan demirbaşın faiz tutarının girildiği alandır. |
Toplam Tutar | Kiralanan demirbaşın toplam tutarının girildiği alandır. |
Döviz Tipi | Kiralanan demirbaşın döviz tipinin girildiği alandır. Rehber butonu ile, seçim yapılır. |
Kur | Demirbaş döviz üzerinden kiralandığı zaman, ilgili dövizin kur bilgisinin girildiği alandır. |
Döviz Mal Bedeli | Döviz üzerinden kiralanan demirbaşın mal bedelinin girildiği alandır. |
Dövizli Peşinat Tutar | Döviz üzerinden kiralanan demirbaşın peşinat tutarının girildiği alandır. |
Dövizli KDV Tutar | Döviz üzerinden kiralanan demirbaşın KDV tutarının girildiği alandır. |
Dövizli Faiz Tutar | Döviz üzerinden kiralanan demirbaşın faiz tutarının girildiği alandır. |
Döviz Toplam | Döviz üzerinden kiralanan demirbaşın toplam tutarının girildiği alandır. |
Sözleşme Dekont Kaydı | Demirbaş kiralama sözleşmesinin dekont kaydının yapılması için kullanılan butondur. |
Sözleşme Dekont İptali | Dekont kaydı yapılan demirbaş kiralama sözleşmesinin, iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
Bağlı Demirbaş Listesi | Kiralanan demirbaşın bağlı bulunduğu demirbaş listesinin görüntülenmesini sağlayan butondur. |
Sözleşme Kapatma | Demirbaş kiralama sözleşmesinin kapatılması için kullanılan butondur. |
Finansal Kiralama Ek Bilgileri
Finansal Kiralama No | |
Açıklama | |