Üretim Bölümü'nde, "Raporlar/MRP" menüsünün altında yer alır. Ürün planlamasına yönelik kontrol raporunun alınmasını sağlayan bölümdür.
Ürün Planı Kontrol Raporu Ekranı | Ürün Kısıtları |
---|---|
Stok Kodu | Ürün Planı Kontrol Raporu almak için stok kodu kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, stok kodları arasından seçim yapılır. |
Grup Kodu | Ürün Planı Kontrol Raporu almak için grup kodu kısıdı verilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan ile görüntülenen "Grup Kodu Rehberi" ekranından seçim yapılır. |
Kod-1,2,3,4 ve Kod-5 | Ürün Planı Kontrol Raporu almak için kod-1,2,3,4 ve kod-5 kısıdı verilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan ile görüntülenen "Kod Rehberi" ekranından seçim yapılır. |
Ürün Grubu | Ürün Planı Kontrol Raporu almak için ürün grubu kısıdı verilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan ile görüntülenen "Ürün Grubu Rehberi" ekranından seçim yapılır. |
Ürün Planı Kontrol Raporu Ekranı | Sipariş Kısıtları |
Belge No Aralığı | Ürün Planı Kontrol Raporu almak için belge numarası aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, belge numaraları arasından seçim yapılır. |
Cari Kod Aralığı | Ürün Planı Kontrol Raporu almak için cari kod aralığı kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, cari kodlar arasından seçim yapılır. |
Tarih Aralığı | Ürün Planı Kontrol Raporu alınacak tarih aralığının girildiği alandır. |
Kod-1 ve Kod-2 | |
Cari Grup Kodu | |
Ürün Planı Kontrol Raporu Ekranı | İleri Kısıt Uygula |