Verilen Siparişler Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Verilen Siparişler | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<NUMBER> | Fiş Numarası | ZString | • | 9 | LG_ORFICHE | FICHENO |
<DOC_TRACK_NR> | Doküman İzleme Numarası | ZString | 21 | LG_ORFICHE | DOCTRACKINGNR | |
<DATE> | Fiş Tarihi | Longint | • | 4 | LG_ORFICHE | DATE_ |
<TIME> | Fiş Kayıt Zamanı | Longint | 4 | LG_ORFICHE | TIME_ | |
<DOC_NUMBER> | Fiş Belge Numarası | ZString | 9 | LG_ORFICHE | DOCODE | |
<AUXIL_CODE> | Fiş Özel Kodu | ZString | 11 | LG_ORFICHE | SPECODE | |
<AUTH_CODE> | Fiş Yetki Kodu | ZString | 11 | LG_ORFICHE | CYPHCODE | |
<ARP_CODE> | Cari Hesap Kodu | ZString | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<ARP_CODE_SHPM> | Sevk Edilen Cari Hesap Kodu | ZString | 17 | LG_CLCARD | CODE | |
<SHIPLOC_CODE> | Kod | ZString | 8 | LG_SHIPINFO | CODE | |
<GL_CODE> | Muhasebe Hesap Kodu | ZString | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE> | Masraf Merkezi Kodu | ZString | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<SOURCE_WH> | Kaynak Ambar Kodu | Integer | 2 | LG_ORFICHE | SOURCEINDEX | |
<SOURCE_COST_GRP> | Kaynak Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_ORFICHE | SOURCECOSTGRP | |
<ADD_DISCOUNTS> | Fiş Geneline ait Ek İndirimler | Double | 8 | LG_ORFICHE | ADDDISCOUNTS | |
<TOTAL _DISCOUNTS> | Toplam İndirimler | Double | 8 | LG_ORFICHE | TOTALDISCOUNTS | |
<TOTAL_DISCOUNTED> | Satırdaki İndirimli Toplam | Double | 8 | LG_ORFICHE | TOTALDISCOUNTED | |
<ADD_EXPENSES> | Fiş Geneline ait Ek Masraflar | Double | 8 | LG_ORFICHE | ADDEXPENSES | |
<TOTAL_EXPENSES> | Toplam Masraflar | Double | 8 | LG_ORFICHE | TOTALEXPENSES | |
<TOTAL_PROMOTIONS> | Toplam Promosyonlar | Double | 8 | LG_ORFICHE | TOTALPROMOTIONS | |
<TOTAL_VAT> | Toplam KDV | Double | 8 | LG_ORFICHE | TOTALVAT | |
<TOTAL_GROSS> | Brüt Toplam | Double | 8 | LG_ORFICHE | GROSSTOTAL | |
<TOTAL_NET> | Net Toplam | Double | 8 | LG_ORFICHE | NETTOTAL | |
<RC_RATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_ORFICHE | REPORTRATE | |
<RC_NET> | Raporlama Dövizi Net Toplamı | Double | 8 | LG_ORFICHE | REPORTNET | |
<NOTES1> | Açıklama1 | ZString | 51 | LG_ORFICHE | GENEXP1 | |
<NOTES2> | Açıklama2 | ZString | 51 | LG_ORFICHE | GENEXP2 | |
<NOTES3> | Açıklama3 | ZString | 51 | LG_ORFICHE | GENEXP3 | |
<NOTES4> | Açıklama4 | ZString | 51 | LG_ORFICHE | GENEXP4 | |
<PAYMENT_CODE> | Ödeme Planı Kodu | ZString | 17 | LG_PAYPLANS | CODE | |
<PAYDEFREF> | Ödeme Tanımı Referansı | Longint | 4 | LG_ORFICHE | PAYDEFREF | |
<PRINT_COUNTER> | Basım Sayısı | Integer | 2 | LG_ORFICHE | PRINTCNT | |
<DIVISION> | İşyeri | Integer | 2 | LG_ORFICHE | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_ORFICHE | DEPARTMENT | |
<ORDER_STATUS> | Sipariş Statüsü | Integer | 2 | LG_ORFICHE | STATUS | |
<CREATED_BY> | Ekleyen | Integer | 2 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE_CREATED> | Kayıt Tarihi | Longint | 4 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_CREATED> | Kayıt Saati | Integer | 2 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_CREATED> | Kayıt Dakikası | Integer | 2 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_CREATED> | Kayıt Saniyesi | Integer | 2 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Son Değiştiren | Integer | 2 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE_MODIFIED | Değiştirme Tarihi | Longint | 4 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_MODIFIED> | Değiştirme Saati | Integer | 2 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_MODIFIED> | Değiştirme Dakikası | Integer | 2 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_MODIFIED> | Değiştirme Saniyesi | Integer | 2 | LG_ORFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<SALESMAN_CODE> | Satış Elemanı Kodu | Zstring | 25 | LG_SLSMAN | CODE | |
<SHIPMENT_TYPE> | Sevkiyat Türü | Zstring | 13 | LG_ORFICHE | SHPTYPCOD | |
<SHIPPING_AGENT> | Taşıyıcı Kodu | Zstring | 13 | LG_ORFICHE | SHPAGNCOD | |
<CURRSEL_TOTALS> | Genel Döviz Türü | Integer | 2 | LG_ORFICHE | GENEXCTYP | |
<CURRSEL_DETAILS> | Satır Döviz Türü | Integer | 2 | LG_ORFICHE | LINEEXCTYP | |
<TRADING_GROUP> | Ticari İşlem Grubu | Zstring | 17 | LG_ORFICHE | TRADINGGRP | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_ORFICHE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_ORFICHE | ORGLOGICREF | |
<FACTORY> | Fabrika | Integer | 2 | LG_ORFICHE | FACTORYNR | |
<TRANSACTIONS> |
| Memory |
|
|
|
|
<TYPE> | Tür | Byte | 1 | LG_ORFLINE | LINETYPE | |
<MASTER_CODE> | Ana Ürün Kodu | Zstring | • | 25 | LG_ITEMS | CODE |
<DETAIL_LEVEL> | Detay Seviyesi | Byte | 1 | LG_ORFLINE | DETLINE | |
<CALC_TYPE> | Hesaplama Türü | Byte | 1 | LG_ORFLINE | CALCTYPE | |
<OHP_CODE1> | Masraf Merkezi 1 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE1> | Muhasebe Hesap Kodu 1 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<GL_CODE2> | Muhasebe Hesap Kodu 2 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE2> | Masraf Merkezi Kodu 2 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE3> | Muhasebe Hesap Kodu 3 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE3> | Masraf Merkezi Kodu 3 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE4> | Muhasebe Hesap Kodu 4 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE4> | Masraf Merkezi Kodu 4 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | Zstring | 17 | LG_ORFLINE | SPECODE | |
<DELVRY_CODE> | Teslimat Kodu | Zstring | 5 | LG_ORFLINE | DELVRYCODE | |
<QUANTITY> | Miktar | Double | 8 | LG_ORFLINE | AMOUNT | |
<PRICE> | Birim Fiyat | Double | 8 | LG_ORFLINE | PRICE | |
<TOTAL> | Toplam | Double | 8 | LG_ORFLINE | TOTAL | |
<QUANTITY_SHIPPED> | Teslim Edilen Miktar | Double | 8 | LG_ORFLINE | SHIPPEDAMOUNT | |
<DISCOUNT_RATE> | Dağılım Yüzdesi | Double | 8 | LG_ORFLINE | DISCPER | |
<COST_DISTR> | Dağıtılan Maliyet | Double | 8 | LG_ORFLINE | DISTCOST | |
<DISCOUNT_DISTR> | Dağıtılan İndirim | Double | 8 | LG_ORFLINE | DISTDISC | |
<EXPENSE_DISTRB> | Masraf Dağıtımı | Double | 8 | LG_STLINE | DISTEXP | |
<PROMOTION_DISTR> | Dağıtılan Promosyon | Double | 8 | LG_STLINE | DISTPROM | |
<VAT_RATE> | KDV Yüzdesi | Double | 8 | LG_ORFLINE | VAT | |
<VAT_AMOUNT> | KDV Tutarı | Double | 8 | LG_ORFLINE | VATAMNT | |
<VAT_BASE> | KDV Matrahı | Double | 8 | LG_ORFLINE | VATMATRAH | |
<TRANS_DESCRIPTION> | Hareket Açıklaması | Zstring | 31 | LG_ORFLINE | LINEEXP | |
<UNIT_CODE> | Birim Kodu | Zstring | 11 | LG_UNITSETL | CODE | |
<UNIT_CONV1> | Birim Çevrimi1 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO1 | |
<UNIT_CONV2> | Birim Çevrimi2 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO2 | |
<UNIT_CONV3> | Birim Çevrimi3 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO3 | |
<UNIT_CONV4> | Birim Çevrimi4 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO4 | |
<UNIT_CONV5> | Birim Çevrimi5 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO5 | |
<UNIT_CONV6> | Birim Çevrimi6 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO6 | |
<UNIT_CONV7> | Birim Çevrimi7 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO7 | |
<UNIT_CONV8> | Birim Çevrimi8 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO8 | |
<VAT_INCLUDED> | KDV Dahil / Hariç | Byte | 1 | LG_ORFLINE | VATINC | |
<ORDER_CLOSED> | Kapanan Siparişler | Byte | 1 | LG_ORFLINE | CLOSED | |
<ORDER_RESERVE> | Sipariş Rezerve Durumu | Byte | 1 | LG_ORFLINE | DORESERVE | |
<DUE_DATE> | Vade Tarihi | Longint | 4 | LG_ORFLINE | DUEDATE | |
<CURR_PRICE> | Dövizli Fiyat | Byte | 1 | LG_ORFLINE | PRCURR | |
<PC_PRICE> | Fiyatlandırma Dövizi | Double | 8 | LG_ORFLINE | PRPRICE | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_ORFLINE | REPORTRATE | |
<PAYMENT_CODE> | Ödeme Plan Kodu | Zstring | 17 | LG_PAYPLANS | CODE | |
<COMPOSITE> | Karma Koli | Byte | 1 | LG_ORFLINE | CPSTFLAG | |
<SOURCE_WH> | Kaynak Ambar | Integer | 2 | LG_ORFLINE | SOURCEINDEX | |
<SOURCE_COST_GRP> | Kaynak Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_ORFLINE | SOURCECOSTGRP | |
<DIVISION> | İşyeri | Integer | 2 | LG_ORFLINE | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_ORFLINE | DEPARTMENT | |
<TOTAL_NET> | Net Toplam | Double | 8 | LG_ORFLINE | LINENET | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_ORFLINE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_ORFLINE | LOGICALREF | |
<FACTORY> | Fabrika | Integer | 2 | LG_ORFLINE | FACTORYNR | |
<NET_DSC_FLAG> | Nete Uygulanan İndirim ve Tutar İşareti | Byte | 1 | LG_STLINE | NETDISCFLAG | |
<NET_DSC_RATE> | Net İndirim Oranı (%) | Double | 8 | LG_STLINE | NETDISCPERC | |
<NET_DSC_AMOUNT> | Net İndirim Tutarı (%) | Double | 8 | LG_STLINE | NETDISCAMNT | |
<PRODUCED> | Üretici | Byte | LG_ORFLINE | |||
<DETAILS> | Detaylar | Memory |
|
| LG_ORFLINE |
|
<TYPE> | Tür | Byte | 1 | LG_ORFLINE | LINETYPE | |
<MASTER_CODE> | Ana Ürün Kodu | Zstring | • | 25 | LG_ITEMS | CODE |
<DETAIL_LEVEL> | Detay Seviyesi | Byte | 1 | LG_ORFLINE | DETLINE | |
<CALC_TYPE> | Hesaplama Türü | Byte | 1 | LG_ORFLINE | CALCTYPE | |
<OHP_CODE1> | Masraf Merkezi Kodu 1 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE1> | Muhasebe Hesap Kodu 1 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<GL_CODE2> | Muhasebe Hesap Kodu 2 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE2> | Masraf Merkezi Kodu 2 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | Zstring | 17 | LG_ORFLINE | SPECODE | |
<DELVRY_CODE> | Teslimat Kodu | Zstring | 5 | LG_ORFLINE | DELVRYCODE | |
<QUANTITY> | Miktar | Double | 8 | LG_ORFLINE | AMOUNT | |
<PRICE> | Birim Fiyat | Double | 8 | LG_ORFLINE | PRICE | |
<TOTAL> | Toplam | Double | 8 | LG_ORFLINE | TOTAL | |
<QUANTITY_SHIPPED> | Teslim Edilen Miktar | Double | 8 | LG_ORFLINE | SHIPPEDAMOUNT | |
<DISCOUNT_RATE> | Iskonto Oranı | Double | 8 | LG_ORFLINE | DISCPER | |
<COST_DISTR> | Dağıtılan Maliyet | Double | 8 | LG_ORFLINE | DISTCOST | |
<DISCOUNT_DISTR> | Dağıtılan İndirim | Double | 8 | LG_ORFLINE | DISTDISC | |
<EXPENSE_DISTR> | Dağıtılan Masraf | Double | 8 | LG_ORFLINE | DISTEXP | |
<PROMOTION_DISTR> | Dağıtılan Promosyon | Double | 8 | LG_ORFLINE | DISTPROM | |
<VAT_RATE> | KDV Oranı | Double | 8 | LG_ORFLINE | VAT | |
<VAT_AMOUNT> | KDV Tutarı | Double | 8 | LG_ORFLINE | VATAMNT | |
<VAT_BASE> | KDV Matrahı | Double | 8 | LG_ORFLINE | VATMATRAH | |
<TRANS_DESCRIPTION> | Hareket Açıklaması | Zstring | 31 | LG_ORFLINE | LINEEXP | |
<UNIT_CODE> | Birim Kodu | Zstring | 11 | LG_UNITSETL | CODE | |
<UNIT_CONV1> | Birim Çevrimi1 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO1 | |
<UNIT_CONV2> | Birim Çevrimi2 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO2 | |
<UNIT_CONV3> | Birim Çevrimi3 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO3 | |
<UNIT_CONV4> | Birim Çevrimi4 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO4 | |
<UNIT_CONV5> | Birim Çevrimi5 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO5 | |
<UNIT_CONV6> | Birim Çevrimi6 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO6 | |
<UNIT_CONV7> | Birim Çevrimi7 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO7 | |
<UNIT_CONV8> | Birim Çevrimi8 | Double | 8 | LG_ORFLINE | UINFO8 | |
<VAT_INCLUDED> | KDV Dahil / Hariç | Byte | 1 | LG_STLINE | VATINC | |
<ORDER_CLOSED> | Kapanan Siparişler | Byte | 1 | LG_ORFLINE | CLOSED | |
<ORDER_RESERVE> | Sipariş Rezerve Durumu | Byte | 1 | LG_ORFLINE | DORESERVE | |
<DUE_DATE> | Vade Tarihi | Longint | 4 | LG_ORFLINE | DUEDATE | |
<CURR_PRICE> | Dövizli Birim Fiyat | Byte | 1 | LG_ORFLINE | PRCURR | |
<PC_PRICE> | Fiyatlandırma Dövizi | Double | 8 | LG_ORFLINE | PRPRICE | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_ORFLINE | REPORTRATE | |
<PAYMENT CODE> | Ödeme Planı Kodu | Zstring | 17 | LG_PAYPLANS | CODE | |
<COMPOSITE> | Karma Koli | Byte | 1 | LG_ORFLINE | CPSTFLAG | |
<SOURCE_WH> | Kaynak Ambar | Integer | 2 | LG_ORFLINE | SOURCEINDEX | |
<SOURCE_COST_GRP> | Kaynak Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_ORFLINE | SOURCECOSTGRP | |
<DIVISION> | İşyeri | Integer | 2 | LG_ORFLINE | BRANCH | |
<DEPARTMENT> | Bölüm | Integer | 2 | LG_ORFLINE | DEPARTMENT | |
<TOTAL_NET> | Net Toplam | Double | 8 | LG_ORFLINE | LINENET | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_ORFLINE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_ORFLINE | ORGLOGICREF | |
<FACTORY> | Fabrika | Integer | 2 | LG_ORFLINE | FACTORYNR | |
<PRODUCED> | Üretim | Byte | LG_ORFLINE | |||
<REASON_FOR_NOT_SHP> | Reason For Not Shipment | Integer | 2 | LG_ORFLINE | REASONFORNOTSHP | |
<REASON_FOR_NOT_SHP> | Reason For Not Shipment | Integer | 2 | LG_ORFLINE | REASONFORNOTSHP | |
<CAMPAIGN_INFOS> |
| Memory |
|
|
|
|
<CAMPCODE1> | Kod1 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMPCODE2> | Kod2 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMPCODE3> | Kod3 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMPCODE4> | Kod4 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMPCODE5> | Kod5 | ZString | 25 | LG_CAMPAIGN | CODE | |
<CAMP_LN_NO> | Satır Numarası | Integer | 8 | LG_CMPGNLINE | LINENR | |
<CAMPAIGN_POINT> | Kampanya Noktası | Double | 8 | LG_ORFLINE | CAMPPOINT | |
<PROM_CLAS_ITEM_CODE> | Malzeme Kart Kodu | ZString | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<GROSS_U_INFO1> | Brüt Hacim | Double | 8 | LG_ORFLINE | GROSSUINFO1 | |
<GROSS_U_INFO2> | Brüt Ağırlık | Double | 8 | LG_ORFLINE | GROSSUINFO2 | |
<CUST_ORD_NO> | Müşteri Sipariş Fiş Numarası | ZString | 25 | LG_ORFICHE | CUSTORDNO | |
<DLV_CLIENT> | Sevkiyat Adresi Müşteri Türü | Byte | 1 | LG_ORFICHE | DLVCLIENT |