Hızlı Üretim Fişleri Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Hızlı Üretim Fişleri | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
FICHENO | Fiş Numarası | ZString | 16 | L_QPRODUCT | FICHENO | |
DATE | Tarih | Longint | 4 | L_QPRODUCT | DATE_ | |
FTIME | Saat | Longint | 4 | L_QPRODUCT | FTIME | |
AUXIL_CODE | Özel Kod | ZString | 10 | L_QPRODUCT | SPECODE | |
AUTH_CODE | Yetki Kodu | ZString | 10 | L_QPRODUCT | CYPHCODE | |
ITEM_CODE | ZString | 24 | ||||
UEDIT | ZString | 10 | ||||
UUNIT | ZString | 50 | ||||
UINFO1 | Çevrim Faktörü | Double | 8 | L_QPRODUCT | UINFO1 | |
UINFO2 | Çevrim Faktörü | Double | 8 | L_QPRODUCT | UINFO2 | |
UINFO3 | Çevrim Faktörü | Double | 8 | L_QPRODUCT | UINFO3 | |
UINFO4 | Çevrim Faktörü | Double | 8 | L_QPRODUCT | UINFO4 | |
UINFO5 | Çevrim Faktörü | Double | 8 | L_QPRODUCT | UINFO5 | |
UINFO6 | Çevrim Faktörü | Double | 8 | L_QPRODUCT | UINFO6 | |
UINFO7 | Çevrim Faktörü | Double | 8 | L_QPRODUCT | UINFO7 | |
UINFO8 | Çevrim Faktörü | Double | 8 | L_QPRODUCT | UINFO8 | |
ORDERREF | Sipariş Fişleri | Longint | 4 | L_QPRODUCT | ORDERREF | |
ORDERFCNO | ZString | 16 | ||||
AMOUNT | Tutar | Double | 8 | L_QPRODUCT | AMOUNT | |
SOURCEINDEX | Ambar Numarası | Integer | 2 | L_QPRODUCT | SOURCEINDEX | |
CAPIBLOCK_CREATEDBY | Kaydeden | Integer | 2 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
CAPIBLOCK_CREADEDDATE | Kayıt Tarihi | Longint | 4 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | Kayıt Saati | Integer | 2 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
CAPIBLOCK_CREATEDMIN | Kayıt Dakikası | Integer | 2 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
CAPIBLOCK_CREATEDSEC | Kayıt Saniyesi | Integer | 2 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | Değiştiren | Integer | 2 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | Değişiklik Tarihi | Longint | 4 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | Değişiklik Saati | Integer | 2 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | Değişiklik Dakikası | Integer | 2 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | Değişiklik Saniyesi | Integer | 2 | L_QPRODUCT | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
DATA_SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | L_QPRODUCT | SITEID | |
XML_ATTRIBUTE | Kayıt Statüsü | Integer | 2 | L_QPRODUCT | RECSTATUS | |
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | L_QPRODUCT | ORGLOGICREF | |
WFSTATUS | Kullanılmıyor | Longint | 4 | L_QPRODUCT | WFSTATUS | |
PRODTYPE | Product Type; 1: Product; 2: Parting | Byte | 1 | L_QPRODUCT | PRODTYPE | |
LOSTFACTOR | Scrap Rate | Double | 8 | L_QPRODUCT | LOSTFACTOR | |
PROJECT_CODE | ZString | 16 | ||||
DEF | ZString | 50 | ||||
TRANSACTIONS |
| Memory |
| 4 |
|
|
TRANSACTIONS.AMNT | Tutar | Double | 8 | L_STCOMPLN | AMNT | |
TRANSACTIONS.PRICE | Fiyat | Double | 8 | L_STCOMPLN | PRICE | |
TRANSACTIONS.PERC | Percentage | Double | 8 | L_STCOMPLN | PERC | |
TRANSACTIONS.LINENO | Satır Sayısı | Integer | 2 | L_STCOMPLN | LINENO_ | |
TRANSACTIONS.LOSTFACTOR | Scrap Rate | Double | 8 | L_STCOMPLN | LOSTFACTOR | |
TRANSACTIONS.SOURCEINDEX | Kaynak Ambar Numarası | Integer | 2 | L_STCOMPLN | SOURCEINDEX | |
TRANSACTIONS.UOMREF | Birim | Longint | 4 | L_STCOMPLN | UOMREF | |
TRANSACTIONS.CARDTYPE | Kart Tipi | Integer | 2 | L_STCOMPLN | CARDTYPE | |
TRANSACTIONS.SCODE | ZString | 24 | ||||
TRANSACTIONS.SDEF | ZString | 50 | ||||
TRANSACTIONS.UEDIT | ZString | 10 | ||||
TRANSACTIONS.UUNIT | ZString | 50 | ||||
CUROP | Integer | 2 | ||||
FCNOCHANGED | Byte | 1 | ||||
DOCNRREF | Longint | 4 | ||||
DELOLDFC | Byte | 1 | ||||
DELPROCTYP | Integer | 2 | ||||
XBUFS |
| Memory |
| 4 |
|
|