Malzeme Yönetimi Fişleri Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:
Malzeme Yönetimi Fişleri | Alan Açıklaması | Tür | Gerekli Alanlar | Uzunluk | Veri Tabanı Tablosu | Veri Tabanı Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|
<GROUP> | Grup | Integer | 2 | LG_STFICHE | GRPCODE | |
<TYPE> | Fiş Türü | Integer | • | 2 | LG_STFICHE | TRCODE |
<NUMBER> | Fiş Numarası | Zstring | • | 17 | LG_STFICHE | FICHENO |
<DOC_TRACK_NR> | Doküman İzleme Numarası | Zstring | 21 | LG_STFICHE | DOCTRACKINGNR | |
<DATE> | Fiş Tarihi | Longint | • | 4 | LG_STFICHE | DATE_ |
<TIME> | Fiş Kayıt Zamanı | Longint | 4 | LG_STFICHE | FTIME | |
<DOC_NUMBER> | Belge Numarası | Zstring | 9 | LG_STFICHE | DOCODE | |
<AUXIL_CODE> | Fiş Özel Kodu | Zstring | 11 | LG_STFICHE | SPECODE | |
<AUTH_CODE> | Fiş Yetki Kodu | Zstring | 11 | LG_STFICHE | CYPHCODE | |
<SOURCE_TYPE> | Kaynak Türü | Byte | 1 | LG_STFICHE | SOURCETYPE | |
<SOURCE_WH> | Kaynak Ambarı | Integer | 2 | LG_STFICHE | SOURCEINDEX | |
<SOURCE_WSCODE> | Kaynak İş İstasyonu Kodu | Zstring | 4 | LG_WORKSTAT | CODE | |
<SPO_DETAIL_CODE> | Kaynak Üretim Emri Numarası | Zstring | 4 | LG_DISPLINE | LINENO_ | |
<SRCPOLN_REFERENCE> | Longint | |||||
<SOURCE_COST_GRP> | Kaynak Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_STFICHE | SOURCECOSTGRP | |
<DEST_TYPE> | Hedef Türü | Byte | 1 | LG_STFICHE | DESTTYPE | |
<DEST_WH> | Hedef Ambarı | Zstring | 2 | LG_STFICHE | DESTINDEX | |
<DEST_WSCODE> | Hedef İş İş İstasyonu Kodu | Zstring | 4 | LG_WORKSTAT | CODE | |
<DPO_DETAIL_CODE> | Hedef Üretim Emri Numarası | Zstring | 4 | LG_DISPLINE | LINENO_ | |
<DESTPOLN_REFERENCE> | Longint | 4 | DESTPOLNREF | |||
<DEST_COST_GRP> | Hedef Maliyet Grubu | Integer | 2 | LG_STFICHE | DESTCOSTGRP | |
<SOURCE_FACTORY_NR> | Kaynak Fabrika Numarası | Integer | 2 | LG_STFICHE | FACTORYNR | |
<SOURCE_DIVISION_NR> | Kaynak İşyerin Umarası | Integer | 2 | LG_STFICHE | BRANCH | |
<SOURCE_DEPARTMENT_NR> | Kaynak Bölüm Numarası | Integer | 2 | LG_STFICHE | DEPARTMENT | |
<DEST_DIVISION_NR> | Hedef İşyeri Numarası | Integer | 2 | LG_STFICHE | COMPBRANCH | |
<DEST_DEPARTMENT_NR> | Hedef Bölüm Numarası | Integer | 2 | LG_STFICHE | COMPDEPARTMENT | |
<DEST_FACTORY> | Hedef Fabrika Numarası | Integer | 2 | LG_STFICHE | COMPFACTORY | |
<PORDER_STATUS> | Satınalma Siparişi Durumu | Integer | 2 | LG_STFICHE | PRODSTAT | |
<FY_TRANSFER> | Devir | Byte | 1 | LG_STFICHE | DEVIR | |
<CANCELLED> | İptal Edilenler | Byte | 1 | LG_STFICHE | CANCELLED | |
<GL_STATUS> | Muhasebe Hesap Durumu | Byte | 1 | LG_STFICHE | ACCOUNTED | |
<XRATE_STATUS> | Kur Durumu | Byte | 1 | LG_STFICHE | UPDCURR | |
<ADD_DISCOUNTS> | Fiş Geneline Ait Ek Indirimler | Double | 8 | LG_STFICHE | ADDDISCOUNTS | |
<TOTAL_DISCOUNTS> | İndirimler Toplamı | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALDISCOUNTS | |
<TOTAL_DISCOUNTED> | Satırdaki Indirim Toplamı | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALDISCOUNTED | |
<ADD EXPENSES> | Fiş Geneline Uygulanan Ek Masraflar | Double | 8 | LG_STFICHE | ADDEXPENSES | |
<TOTAL EXPENSES> | Toplam Masraflar | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALEXPENSES | |
<TOTAL_DEPOSITED> | Depozito Toplamı | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALDEPOZITO | |
<TOTAL_PROMOTIONS> | Toplam Promosyonlar | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALPROMOTIONS | |
<TOTAL_VAT> | Toplam KDV | Double | 8 | LG_STFICHE | TOTALVAT | |
<TOTAL_GROSS> | Genel Toplam | Double | 8 | LG_STFICHE | GROSSTOTAL | |
<TOTAL_NET> | Net Toplam | Double | 8 | LG_STFICHE | NETTOTAL | |
<FOOTNOTE1> | Açıklama1 | Zstring | 51 | LG_STFICHE | GENEXP1 | |
<FOOTNOTE2> | Açıklama2 | Zstring | 51 | LG_STFICHE | GENEXP2 | |
<FOOTNOTE3> | Açıklama3 | Zstring | 51 | LG_STFICHE | GENEXP3 | |
<FOOTNOTE4> | Açıklama4 | Zstring | 51 | LG_STFICHE | GENEXP4 | |
<RC_RATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STFICHE | REPORTRATE | |
<RC_NET> | Raporlama Dövizi Tutarı | Double | 8 | LG_STFICHE | REPORTNET | |
<PRINT COUNTER> | Basım Sayısı | Integer | 2 | LG_STFICHE | PRINTCNT | |
<CREATED_BY> | Kaydeden | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDBY | |
<DATE_CREATED> | Kayıt Tarihi | Longint | 4 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREADEDDATE | |
<HOUR_CREATED> | Kayıt Saati | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | |
<MIN_CREATED> | Kayıt Dakikası | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDMIN | |
<SEC_CREATED> | Kayıt Saniyesi | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_CREATEDSEC | |
<MODIFIED_BY> | Değiştiren | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | |
<DATE MODIFIED> | Değişiklik Tarihi | Longint | 4 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | |
<HOUR_MODIFIED> | Değişiklik Saati | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | |
<MIN_MODIFIED> | Değişiklik Dakikası | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | |
<SEC_MODIFIED> | Değişiklik Saniyesi | Integer | 2 | LG_STFICHE | CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | |
<GL_CANCELLED> | Muhasebeleştirme İptali | Byte | 1 | LG_STFICHE | CANCELLEDACC | |
<SHIPMENT_TYPE> | Teslimat Türü | Zstring | 13 | LG_STFICHE | SHPTYPCOD | |
<SHIPPING_AGENT> | Taşıyıcı Firma | Zstring | 13 | LG_STFICHE | SHPAGNCOD | |
<TRACK_NO> | İzleme Numarası | Zstring | 17 | LG_STFICHE | TRACKNR | |
<CURRSEL_TOTALS> | Genel Döviz Türü | Integer | 2 | LG_STFICHE | GENEXCTYP | |
<CURRSEL_DETAILS> | Satır Döviz Türü | Integer | 2 | LG_STFICHE | LINEEXCTYP | |
<TRADING_GROUP> | Ticari İşlem Grubu | Zstring | 17 | LG_STFICHE | TRADINGGRP | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_STFICHE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_STFICHE | ORGLOGICREF | |
<TRANSACTIONS> | Hareketler | Memory | LG_STLINE |
| ||
<ITEM_CODE> | Malzeme Kodu | Zstring | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<ITEM_REFERENCE> | Malzeme Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | STOCKREF | |
<LINE_TYPE> | Satır Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | LINETYPE | |
<DETAIL_LEVEL> | Malzeme Sınıfı Detay Satırı | Byte | 1 | LG_STLINE | DETLINE | |
<DISCEXP_CALC> | İndirim/Masraf Hesaplaması | Byte | 1 | LG_STLINE | CALCTYPE | |
<PRORD_SITE> | Üretim Emri Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | PRODORDERREF | |
<PRORD_REFERENCE> | Üretim Emri Satır Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | POLINEREF | |
<LINE_NUMBER> | Satır Numarası | Integer | 2 | LG_STLINE | STFICHELNNO | |
<GL_CODE1> | Muhasebe Kodu1 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE1> | Masraf Merkezi Kodu1 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE2> | Muhasebe Kodu2 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE2> | Masraf Merkezi Kodu2 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE3> | Muhasebe Kodu3 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE3> | Masraf Merkezi Kodu3 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE4> | Muhasebe Kodu4 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE4> | Masraf Merkezi Kodu4 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | Zstring | 17 | LG_STLINE | SPECODE | |
<DELVRY_CODE> | Teslimat Kodu | Zstring | 5 | LG_STLINE | DELVRYCODE | |
<QUANTITY> | Miktar | Double | 8 | LG_STLINE | AMOUNT | |
<PRICE> | Birim Fiyat | Double | 8 | LG_STLINE | PRICE | |
<TOTAL> | Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | TOTAL | |
<NET_TOTAL> | Net Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | LINENET | |
<CURR_PRICE> | Dövizli Birim Fiyatı | Byte | 1 | LG_STLINE | PRCURR | |
<PC_PRICE> | Fiyatlandırma Dövizi | Double | 8 | LG_STLINE | PRPRICE | |
<CURR_TRANS> | Kur Aktarımı | Byte | 1 | LG_STLINE | TRCURR | |
<TC_XRATE> | İşlem Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | TRRATE | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | REPORTRATE | |
<TCOST_DIST> | Toplam İndirim Dağıtımı | Double | 8 | LG_STLINE | DISTCOST | |
<DISCOUNT_DISTR> | Dağıtılan Indirimler | Double | 8 | LG_STLINE | DISTDISC | |
<EXPENSE_DISTR> | Dağıtılan Masraflar | Double | 8 | LG_STLINE | DISTEXP | |
<PROMOTION_DISTR> | Dağıtılan Promosyonlar | Double | 8 | LG_STLINE | DISTPROM | |
<DISCOUNT_PERCENT> | Dağılım Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | DISCPER | |
<DESCRIPTION> | Açıklama | Zstring | 31 | LG_STLINE | LINEEXP | |
<UNIT_CODE> | Birim Kodu | Zstring | 11 | LG_UNITSETL | CODE | |
<UNIT_CONV1> | Birim Çevrimi1 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO1 | |
<UNIT_CONV2> | Birim Çevrimi2 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO2 | |
<UNIT_CONV3> | Birim Çevrimi3 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO3 | |
<UNIT_CONV4> | Birim Çevrimi4 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO4 | |
<UNIT_CONV5> | Birim Çevrimi5 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO5 | |
<UNIT_CONV6> | Birim Çevrimi6 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO6 | |
<UNIT_CONV7> | Birim Çevrimi7 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO7 | |
<UNIT_CONV8> | Birim Çevrimi8 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO8 | |
<VAT_INCLUDED> | KDV Dahil / Hariç | Byte | 1 | LG_STLINE | VATINC | |
<VAT_PERC> | KDV Yüzde | Double | 8 | LG_STLINE | VAT | |
<VAT_AMNT> | KDV Tutarı | Double | 8 | LG_STLINE | VATAMNT | |
<VAT_BASE> | KDV Öndeğeri | Double | 8 | LG_STLINE | VATMATRAH | |
<COMPOSITE> | Karma Koli | Byte | 1 | LG_STLINE | CPSTFLAG | |
<RET_COST_TYPE> | İade Maliyeti Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | RETCOSTTYPE | |
<RET_COST> | İade Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | RETCOST | |
<CURR_RET_COST> | Dövizli Iade Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | RETCOSTCURR | |
<OUT_COST> | Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | OUTCOST | |
<CURR_OUT_COST> | Dövizli Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | OUTCOSTCURR | |
<RET_QUANTITY> | İade Miktarı | Double | 8 | LG_STLINE | RETAMOUNT | |
<FAREG_CODE> | Sabit Kıymet İade Kodu | Zstring | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<FA_STATUS> | Sabit Kıymet Statüsü | Byte | 1 | LG_STLINE | FAATTRIB | |
<CANCELLED> | İptal Edildi | Byte | 1 | LG_STLINE | CANCELLED | |
<PRICE_ADJUSMENT> | Fiyat Güncellemeleri | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRICE | |
<COST_ADJUSTMENT_PR> | Fiyat Farkı Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRCOST | |
<NEGPRC_ADJUSTMENT> | Fiyat Farkı | Byte | 1 | LG_STLINE | DECPRDIFF | |
<RC_PRJADJUST> | Toplam Fiyat Farkı (Rap. Dövizi) | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFREPPRICE | |
<RC_COSTADJUST> | Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRCRCOST | |
<OUTPUT_IDCODE> | Çıkış İzleme Kodu | Zstring | 25 | LG_STLINE | OUTPUTIDCODE | |
<COST_RATE> | Maliyet Oranı | Double | 8 | LG_STLINE | COSTRATE | |
<QC_STATUS> | Kalite Kontrol Durumu | Byte | 1 | LG_STLINE | TRANSQCOK | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_STLINE | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | ORGLOGICREF | |
<SL_DETAILS> |
| Memory |
|
|
| |
<SOURCE_MT_SITEID> | İç Kullanım | Longint | LG_SLTRANS | |||
<SOURCE_MT_REFERENCE> | Input Item Transaction Reference | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INTRANSREF | |
<SOURCE_SLT_SITEID> | İç Kullanım | Longint | LG_SLTRANS | |||
<SOURCE_SLT_REFERENCE> | Input Lot / Serial / Location Transaction Reference | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INSLTRANSREF | |
<SOURCE_QUANTITY> | Quantity From Input Transaction Unit | Double | 8 | LG_SLTRANS | INSLAMOUNT | |
<SOURCE_WH> | Ambar Numarası | Integer | 2 | LG_SLTRANS | INVENNO | |
<SL_TYPE> | Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri | Integer | 2 | LG_SLTRANS | SLTYPE | |
<SL_CODE> | Seri / Lot Kodu | Zstring | 25 | LG_SERILOTN | CODE | |
<LOCATION_CODE> | Stok Yeri Kodu | ZString | 25 | LG_LOCATION | CODE | |
<DEST_LOCATION_CODE> | Stok Yeri Açıklaması | ZString | 51 | LG_LOCATION | NAME | |
<MU_QUANTITY> | Ana Birim Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | MAINAMOUNT | |
<UNIT_CODE> | Birim Kodu | ZString | 11 | LG_UNITSETL | CODE | |
<QUANTITY> | Satır Birim Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | AMOUNT | |
<REM_QUANTITY> | Ana Birim Kalan Miktar | Double | 8 | LG_SLTRANS | REMAMOUNT | |
<LU_ REM_QUANTITY> | Ana Birim Satır Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | REMLNUNITAMNT | |
<UNIT_CONV1> | Çevrim Katsayısı1 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO1 | |
<UNIT_CONV2> | Çevrim Katsayısı2 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO2 | |
<UNIT_CONV3> | Boyut Katsayısı3 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO3 | |
<UNIT_CONV4> | Boyut Katsayısı4 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO4 | |
<UNIT_CONV5> | Boyut Katsayısı5 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO5 | |
<UNIT_CONV6> | Boyut Katsayısı6 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO6 | |
<UNIT_CONV7> | Boyut Katsayısı7 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO7 | |
<UNIT_CONV8> | Boyut Katsayısı8 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO8 | |
<DATE_EXPIRED> | Son Kullanım Tarihi | Longint | 4 | LG_SLTRANS | EXPDATE | |
<RATE_SCORE> | Note | Integer | 2 | LG_SLTRANS | RATESCORE | |
<OUT_COST> | Çıkış Fişleri Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_SLTRANS | OUTCOST | |
<TC_OUT_COST> | Çıkış Fişleri Çıkış Maliyeti (Döviz) | Double | 8 | LG_SLTRANS | OUTCOSTCURR | |
<PRCDIF_COST> | Fiyat Farkı Maliyeti | Double | 8 | LG_SLTRANS | DIFFPRCOST | |
<TC_PRCDIF_COST> | Cost In F. Currency Because Of Price Difference | Double | 8 | LG_SLTRANS | DIFFPRCOSTCURR | |
<SL_QC_OK> | Uygunluk Kontrolü | Byte | 1 | LG_SLTRANS | SERIQCOK | |
<SOURCE_TYPE> | Kaynak Türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu) | Byte | 1 | LG_SLTRANS | SOURCETYPE | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_SLTRANS | SITEID | |
<DATA_REFERENCE> | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_SLTRANS | ORGLOGICREF | |
<WF_STATUS> | Kullanım Dışı | Longint | 4 | LG_SLTRANS | WFSTATUS | |
<SOURCE_DIST_SL_SITEID> | İç Kullanım | Longint | ||||
<SOURCE_DIST_SL_REFERENCE> | Lot / Serial Transaction Reference in Distribution | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INDORDSLTRNREF | |
<GROSS_U_INFO1> | Double | |||||
<GROSS_U_INFO2> | Double | |||||
<ADD_TAX_PRCOST> | Double | |||||
<ADD_TAX_PRCOSTCURR> | Double | |||||
<DETAILS> | Detaylar | Memory |
|
| LG_STLINE |
|
<ITEM_CODE> | Malzeme Kodu | Zstring | 25 | LG_ITEMS | CODE | |
<ITEM_REFERENCE> | Malzeme Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | STOCKREF | |
<LINE_TYPE> | Satır Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | LINETYPE | |
<DETAIL_LEVEL> | Malzeme Sınıfı Detay Satırı | Byte | 1 | LG_STLINE | DETLINE | |
<DISCEXP_CALC> | İndirim/Masraf Hesaplama | Byte | 1 | LG_STLINE | CALCTYPE | |
<LINE_NUMBER> | Satır Numarası | Integer | 2 | LG_STLINE | STFICHELNNO | |
<GL_CODE1> | Muhasebe Hesap Kodu 1 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE1 | Masraf Merkezi 1 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE2> | Muhasebe Hesap Kodu 2 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE2> | Masraf Merkezi Kodu 2 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE3> | Muhasebe Hesap Kodu 3 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE3> | Masraf Merkezi Kodu 3 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<GL_CODE4> | Muhasebe Hesap Kodu 4 | Zstring | 25 | LG_EMUHACC | CODE | |
<OHP_CODE4> | Masraf Merkezi Kodu 4 | Zstring | 17 | LG_EMCENTER | CODE | |
<AUXIL_CODE> | Özel Kod | Zstring | 17 | LG_STLINE | SPECODE | |
<DELVRY_CODE> | Teslimat Kodu | Zstring | 5 | LG_STLINE | DELVRYCODE | |
<QUANTITY> | Miktar | Double | • | 8 | LG_STLINE | AMOUNT |
<PRICE> | Birim Fiyat | Double | 8 | LG_STLINE | PRICE | |
<TOTAL> | Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | TOTAL | |
<NET_TOTAL> | Net Toplam | Double | 8 | LG_STLINE | LINENET | |
<CURR_PRICE> | Dövizli Birim Fiyat | Byte | 1 | LG_STLINE | PRCURR | |
<PC_PRICE> | Fiyatlandırma Dövizi | Double | 8 | LG_STLINE | PRPRICE | |
<CURR_TRANS> | İşlem Dövizi Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | TRCURR | |
<TC_XRATE> | İşlem Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | TRRATE | |
<RC_XRATE> | Raporlama Dövizi Kuru | Double | 8 | LG_STLINE | REPORTRATE | |
<TCOST_DISTR> | İşlem Maliyet Dağılımı | Double | 8 | LG_STLINE | DISTCOST | |
<DISCOUNT_DISTR> | Dağıtılan İndirim | Double | 8 | LG_STLINE | DISTDISC | |
<EXPENSE_DISTR> | Dağıtılan Masraf | Double | 8 | LG_STLINE | DISTEXP | |
<PROMOTION_DISTR> | Dağıtılan Promosyon | Double | 8 | LG_STLINE | DISTPROM | |
<DISCOUNT_PERC> | Masraf Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | DISCPER | |
<DESCRIPTION> | Açıklama | Zstring | 31 | LG_STLINE | LINEEXP | |
<UNIT_CODE> | Birim Kodu | Zstring | • | 11 | LG_UNITSETL | CODE |
<UNIT_CONV1> | Çevrim Katsayısı1 | Double | • | 8 | LG_STLINE | UINFO1 |
<UNIT_CONV2> | Çevrim Katsayısı2 | Double | • | 8 | LG_STLINE | UINFO2 |
<UNIT_CONV3> | Boyut Katsayısı3 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO3 | |
<UNIT_CONV4> | Boyut Katsayısı4 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO4 | |
<UNIT_CONV5> | Boyut Katsayısı5 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO5 | |
<UNIT_CONV6> | Boyut Katsayısı6 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO6 | |
<UNIT_CONV7> | Boyut Katsayısı7 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO7 | |
<UNIT_CONV8> | Boyut Katsayısı8 | Double | 8 | LG_STLINE | UINFO8 | |
<VAT_INCLUDED> | KDV Dahil / Hariç | Byte | 1 | LG_STLINE | VATINC | |
<VAT_PERC> | KDV Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | VAT | |
<VAT_AMNT> | KDV Tutarı | Double | 8 | LG_STLINE | VATAMNT | |
<VAT_BASE> | KDV Matrahı | Double | 8 | LG_STLINE | VATMATRAH | |
<COMPOSITE> | Karma Koli | Byte | 1 | LG_STLINE | CPSTFLAG | |
<RET_COST_TYPE> | İade Maliyet Türü | Byte | 1 | LG_STLINE | RETCOSTTYPE | |
<RET_COST> | İade Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | RETCOST | |
<CURR_RET_COST> | Dövizli İade Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | RETCOSTCURR | |
<OUT_COST> | Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | OUTCOST | |
<CURR_OUT_COST> | Dövizli Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | OUTCOSTCURR | |
<RET_QUANTITY> | İade Miktarı | Double | 8 | LG_STLINE | RETAMOUNT | |
<FAREG_CODE> | Sabit Kıymet Kodu | Zstring | 17 | LG_FAREGIST | REGCODE | |
<FA_STATUS> | Sabit Kıymet Statüsü | Byte | 1 | LG_STLINE | FAATTRIB | |
<CANCELLED> | İptal Edilenler | Byte | 1 | LG_STLINE | CANCELLED | |
<PRICE_ADJUSTMENT> | Fiyat Farkı Toplamı | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRICE | |
<COST_ADJUSTMENT_PR> | Fiyat Farkı Maliyeti | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRCOST | |
<NEGPRC_ADJUSTMENT> | Fiyat Farkı | Byte | 1 | LG_STLINE | DECPRDIFF | |
<RC_PRJADJUST> | Toplu Fiyat Farkı (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFREPPRICE | |
<RC_COSTADJUST> | Fiyat Farkı Maliyeti (Raporlama Dövizi) | Double | 8 | LG_STLINE | DIFFPRCRCOST | |
<OUTPUT_IDCODE> | Çıkış İzleme Kodu | Zstring | 25 | LG_STLINE | OUTPUTIDCODE | |
<COST_RATE> | Maliyet Yüzdesi | Double | 8 | LG_STLINE | COSTRATE | |
<QC_STATUS> | Kalite Kontrol Durumu | Double | 1 | LG_STLINE | TRANSQCOK | |
DATA_SITEID | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_STLINE | SITEID | |
DATA_REFERENCE | Veri Referansı | Longint | 4 | LG_STLINE | ORGLOGICREF | |
<SL_DETAILS> |
| Memory |
|
|
|
|
<SOURCE_MT_SITEID> | İç Kullanım | Longint | LG_SLTRANS | |||
<SOURCE_MT_REFERENCE> | Input Item Transaction Reference | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INTRANSREF | |
<SOURCE_SLT_SITEID> | İç Kullanım | Longint | LG_SLTRANS | |||
<SOURCE_SLT_REFERENCE> | Input Lot / Serial / Location Transaction Reference | Longint | 4 | LG_SLTRANS | INSLTRANSREF | |
<SOURCE_QUANTITY> | Quantity From Input Transaction Unit | Double | 8 | LG_SLTRANS | INSLAMOUNT | |
<SOURCE_WH> | Ambar Numarası | Integer | 2 | LG_SLTRANS | INVENNO | |
<SL_TYPE> | Seri / Lot Türü 1. Lot, 2. Seri | Integer | 2 | LG_SLTRANS | SLTYPE | |
<SL_CODE> | Seri / Lot Kodu | Zstring | 25 | LG_SERILOTN | CODE | |
<LOCATION_CODE> | Stok Yeri Kodu | ZString | 25 | LG_LOCATION | CODE | |
<DEST_LOCATION_CODE> | Stok Yeri Açıklaması | ZString | 51 | LG_LOCATION | NAME | |
<MU_QUANTITY> | Ana Birim Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | MAINAMOUNT | |
<UNIT_CODE> | Birim Kodu | ZString | 11 | LG_UNITSETL | CODE | |
<QUANTITY> | Satır Birim Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | AMOUNT | |
<REM_QUANTITY> | Ana Birim Kalan Miktar | Double | 8 | LG_SLTRANS | REMAMOUNT | |
<LU_REM_QUANTITY> | Ana Birim Satır Miktarı | Double | 8 | LG_SLTRANS | REMLNUNITAMNT | |
<UNIT_CONV1> | Çevrim Katsayısı1 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO1 | |
<UNIT_CONV2> | Çevrim Katsayısı2 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO2 | |
<UNIT_CONV3> | Boyut Katsayısı3 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO3 | |
<UNIT_CONV4> | Boyut Katsayısı4 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO4 | |
<UNIT_CONV5> | Boyut Katsayısı5 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO5 | |
<UNIT_CONV6> | Boyut Katsayısı6 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO6 | |
<UNIT_CONV7> | Boyut Katsayısı7 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO7 | |
<UNIT_CONV8> | Boyut Katsayısı8 | Double | 8 | LG_SLTRANS | UINFO8 | |
<DATE_EXPIRED> | Son Kullanım Tarihi | Longint | 4 | LG_SLTRANS | EXPDATE | |
<RATE_SCORE> | Note | Integer | 2 | LG_SLTRANS | RATESCORE | |
<OUT_COST> | Çıkış Fişleri Çıkış Maliyeti | Double | 8 | LG_SLTRANS | OUTCOST | |
<TC_OUT_COST> | Çıkış Fişleri Çıkış Maliyeti (Döviz) | Double | 8 | LG_SLTRANS | OUTCOSTCURR | |
<PRCDIF_COST> | Fiyat Farkı Maliyeti | Double | 8 | LG_SLTRANS | DIFFPRCOST | |
<TC_PRCDIF_COST> | Cost In F. Currency Because of Price Difference | Double | 8 | LG_SLTRANS | DIFFPRCOSTCURR | |
<SL_QC_OK> | Uygunluk Kontrolü | Byte | 1 | LG_SLTRANS | SERIQCOK | |
<SOURCE_TYPE> | Kaynak Türü (0- Ambar, 1- İş İstasyonu) | Byte | 1 | LG_SLTRANS | SOURCETYPE | |
<DATA_SITEID> | Veri Merkezi | Integer | 2 | LG_SLTRANS | SITEID | |
