Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı, stoklarla bağlantısı olmayan cari, banka ve muhasebe genel gider hesaplarına işlenecek faturaların kaydedildiği bölümdür.
"Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı" bölümüne girildiğinde Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmişse, ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran görüntülenir. Dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi istendiğinde, "Döviz Tipi" ve "Kur" bilgilerinin girilmesi gerekir.
Tamam butonuna tıklanarak "Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı" ekranına geçilir.
Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri Kodu | Fatura Serisi (FT) kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Kaydın girildiği tarihtir. Yapılan kayıtlar, bu alana girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiş Numarası | Genel gider cari hesap fatura kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karşılık Hesap | İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda Tek, birden fazla olması durumunda Çok seçeneğinin seçildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gider Kalemleri | "Karşılık Hesap" sorgulamasından sonra klavye üzerinde yer alan <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde veya Gider Kalemleri butonuna tıklandığında "Gider Kalemleri" ekranına geçilir. Gider Kalemleri ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari/Banka | İşlenen gider karşılığında, alacak çalışacak modülün seçildiği alandır. Cari veya Banka seçeneklerinden biri seçilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari/Banka Kodu | İşlenen gider karşılığı için seçilen cari/banka hesap kodunun girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Dahil/Hariç | "Gider Kalemleri" bölümündeki tutara, KDV rakamının dahil edilmesi istendiğinde "Dahil", KDV rakamının dahil edilmesi istenmediğinde "Hariç" seçeneğinin işaretlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’li Tutar | KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen tutara KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’li Döviz Tutarı | KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen döviz tutarına KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Oranı | İlgili kayıt için KDV oranı girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Tutarı | "KDV Oranı" alanına girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’siz Tutar | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV’siz Döviz Tutarı | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Hesap Kodu | KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Açıklama/Yevmiye Açıklama | "Cari Hesap Hareket Kaydı" bölümüne ve yevmiye fişine işlenecek açıklamaların kaydedildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklama-2/Ek Açıklama-3 | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → “Ek Açıklama Bilgi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alanlardır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu-2 | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 15 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar | Genel gider cari hesap faturası için miktar girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör gününün bu tarihe eklenmesi ile yeni bir tarih hesaplanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valör Günü | Valör gününün girildiği alandır. Bu alana girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadelere Bölünsün | Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Yüzde)" alanları sorgulanır. "Vadelere Bölünsün" seçeneği, "Hesap Kodu" alanına "Muhasebe Kodu" girildiği zaman aktif hale gelmez. Cari Hesap Vade Oranları ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Girilen tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki "Vade Tarihi" alanına aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebeleştirme | Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda, dekont kaydına ait mahsubun, Entegrasyon Modülünde hangi mahsuba aktarılacağını sorgulayan alandır. Yapılacak seçime göre, ilgili muhasebe kaydı "Dekont Mahsubuna "veya "Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna" aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basım | Kaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.