Page History
Panel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AmaçKullanıcı ya da Departman bazında kayıt sayısı (Count) ve toplam (Sum) üzerinden performans ölçümlemesi yapmak için kullanılır. Belirlenen kriterlerde ve zaman aralıklarında yapılan işlemlerin, verilen hedeflerle karşılaştırması takip edilir. | ||||||
Panel | ||||||
Ad | KPI tanımına verilen isimdir. | |||||
Hedef Ölçüt Nesne Türü | KPI ölçümü yapılarak olan menü (BO) seçimi yapılır. | |||||
İfade | Ölçümlemenin kayıt sayısı üzerinden belirlenmesi için COUNT, Hedef Ölçüt Alanı üzerinden alınacak toplam ile belirlenmesi için SUM seçilir. | |||||
Hedef Ölçüt Alanı | Bu alanda seçilecek alan üzerinden toplam bilgisi alınır ve ölçümleme/karşılaştırma sağlanır. (İfade için SUM seçildiğinde görüntülenir.) | |||||
Kriter | KPI ölçümleme ve karşılaştırma işlemleri için kullanılacak kayıtlar için kriter belirleme alanıdır. Bu bölümde + (artı) butonu ile eklenen alanlar için <enter a value> üzerine tıklanarak veri yazılabilir ve seçilebilir.
| |||||
Yön | Ölçümlenecek olan verinin hangi yönde olumlu olacağı bu alanda belirlenir. | |||||
Sayıları Kısaltarak Göster | Tutar alanlarındaki basamak sayısına göre kısaltma harfler kullanılır. | |||||
Süre Alanı | KPI tarih karşılaştırmasında kullanılacak olan nesne türündeki tarih alanı seçilir. | |||||
Aralık | Ölçümlemedeki mevcut durumun alınacağı aralık belirlenir. | |||||
Karşılaştırma Aralığı | Mevcut durumun karşılaştırılacağı aralık seçilir. Kayıt sayıları ya da toplamları karşılaştırılarak Yön bilgisine göre performans sonucu alınır. | |||||
Ölçümleme Frekansı | Ölçümleme tipi belirlenir. Örneğin; gün bazında, yıl bazında vb. | |||||
Kullanıcılar | KPI tanımını görüntüleyebilecek kullanıcılar seçilir. Boş bırakılması durumunda sadece tanımı oluşturan kullanıcı görüntüleme sağlayabilecekti. Kullanıcı/kullanıcılar seçildiğinde tanımı yapan ve seçili kullanıcılar tarafından görüntüleme sağlanabilir. | |||||
Tip | ||||||
| ||||||
Panel | ||||||
Kart Ön İzlemeİçerisinde bulunulan KPI Tanımı'nın anlık sonuç bilgisini görüntülemek için kullanılır. Tanımlanan tüm Hedef Tanımları ve KPI Tanımları için görsel rapor paylaşılan ekrandır. |
Panel | |||||
---|---|---|---|---|---|
KPI TanımlarıKPI Tanımları üst bölümde renkli etiketlerle gösterilmektedir. Mavi : Nötr (Karşılaştırma değerleri eşit) Yeşil : Olumlu (Karşılaştırma yönü için kabul edilebilir değer) Kırmızı : Olumsuz (Karşılaştırma yönü için gelişim beklenen değer)
|
Panel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hedef TanımlarıHedef Tanımları alt bölümde Gauge bileşeni ile gösterilmektedir.
|