Ödenek Tahsisleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilen alanlar ve içerdikleri bilgiler şunlardır:
Alan | Açıklama |
---|---|
İşlem Bilgileri | |
İşlem No | Tahsis işleminin numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Tarih | Tahsis işlemi kaydının girildiği tarih bilgisidir. Sistem tarihi öndeğer olarak gelir. Takvime ulaşılarak seçim yapılabilir. |
Saat | Tahsis işlemi kaydının girildiği saat bilgisidir. Sistem saati öndeğer olarak gelir. |
Özel Kod | Ödenek Tahsislerini gruplamak amacıyla kullanılan diğer bir kod alanıdır. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. |
Tahsis Eden Bilgileri | |
Org. Birim Kodu | Tahsisi yapan organizasyonel birimin kodudur. Kod alanından seçim yapıldığında, seçilen birimin açıklaması da ilgili alana gelir. |
Açıklaması | Tahsisi yapan organizasyonel birimin açıklamasıdır. |
Personelin Adı | Tahsisi yapan personelin adıdır. Personel Kayıt listesinden seçilir. Personelin Adı seçildiğinde, seçilen personelin Soyadı ve Sicil Numarası da ilgili alana gelir. |
Soyadı | Tahsisi yapan personelin soyadıdır. Personel Kayıt listesinden seçilir. Personelin Soyadı seçildiğinde, seçilen personelin Adı ve Sicil Numarası da ilgili alana gelir. |
Personelin Sicil Numarası | Tahsisi yapan personelin sicil numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Personelin Sicil No seçildiğinde, seçilen personelin Adı ve Soyadı da ilgili alana gelir. |
Talep Bilgileri | |
Talep İşlem No | Tahsis işleminin bir ödenek talebiyle ilgili olması durumunda seçilen ödenek talebi işleminin numarasıdır. Talep tutarının tamamı karşılanmış ise seçim yapılamaz. |
Org. Birim Kodu | Talep İşlem No alanından seçilen ödenek talebinde yer alan organizasyonel birimin kodudur. |
Açıklaması | Talep İşlem No alanından seçilen ödenek talebinde yer alan organizasyonel birimin açıklamasıdır. |
Personelin Adı | Talep İşlem No alanından seçilen ödenek talebinde yer alan personelin adıdır. |
Soyadı | Talep İşlem No alanından seçilen ödenek talebinde yer alan personelin soyadıdır. |
Personelin Sicil Numarası | Talep İşlem No alanından seçilen ödenek talebinde yer alan personelin sicil numarasıdır. |
Muhasebe Fiş Türleri | Ödenek tahsislerine ait muhasebe fiş türlerinin ana, ikinci ve üçüncü hesap planına göre belirlendiği alandır. Analitik bütçelerde, bütçe kalemine yapılan tahsislerin muhasebeleştirilmesi için bu alanda fiş türünün belirlenmesi gerekir. Tahsis fişinin durumu "Tahsis" olarak belirlendiğinde, fiş üzerinde ve bütçe kalemi muhasebe bağlantı bilgilerinde belirlenen bilgilere göre muhasebe fişi oluşur. Ödenek hesabında tahsis tutarı kadar borç, ödenek yansıtma hesabında ise alacak bakiye yer alır. Oluşan muhasebe fiş satırlarının "Analitik Kod" alanında, bütçe kalemine bağlı analitik kod bilgileri yer alacaktır. |
Bütçe Bilgileri | |
Bütçe Dönemi | Ödenek Tahsisi ile ilgili Bütçe döneminin kodu ve açıklamasıdır. Tahsis işlemi bir talep hareketiyle ilişkili olarak yapılmışsa, talep hareketinden öndeğer gelir ve değiştirilemez. Talep girişi olmadığında dönemler kayıt listesinden seçilir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Bütçe | Ödenek Tahsisi ile ilgili Bütçenin kodu ve açıklamasıdır. Tahsis işlemi bir talep hareketiyle ilişkili olarak yapılmışsa, talep hareketinden öndeğer gelir ve değiştirilemez. Talep girişi olmadığında ilgili organizasyonel birime ait, durumu İşletim ve Ölçüm olan bütçeler kayıt listesinden seçilir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Başlangıç Tarihi | Ödenek Tahsisinin kullanıma açıldığı tarihtir. Talep ilişkisi varsa talebin son tahsis tarihinden geç olamaz. Takvime ulaşılarak seçim yapılabilir. Başlangıç tarihi tahsis tarihinden önce olamaz. |
Bitiş Tarihi | Ödenek Tahsisinin bitiş tarihidir. Bütçe dönemi alt dönemi bitiş tarihinden geç olamaz. Takvime ulaşılarak seçim yapılabilir. Bitiş tarihi başlangıç tarihinden önce olamaz. |
Bütçe Kalemi | Ödenek Tahsisi ile ilgili Bütçe Kaleminin kodu ve açıklamasıdır. Tahsis işlemi bir talep hareketiyle ilişkili olarak yapılmışsa, talep hareketinden öndeğer gelir ve değiştirilemez. Talep girişi olmadığında Bütçe Kalemleri kayıt listesinden güncel revizyonlu olan bütçe kalemleri arasından seçilir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Tahsis satırlarında Alt Bütçe/Alt Kalemler tarafından güncellenen bütçe kalemleri seçilemez, bu tip kalemlere talep ve tahsis işlemi yapılamaz. |
Analiz Boyutu | Ödenek Tahsisi ile ilgili Analiz Boyutunun kodu ve açıklamasıdır. Tahsis işlemi bir talep hareketiyle ilişkili olarak yapılmışsa, talep hareketinden öndeğer gelir ve değiştirilemez. Talep girişi olmadığında Bütçe Satırı Analiz Boyutları kayıt listesinden seçilir. |
Proje | Ödenek Tahsisi ile ilgili Projenin kodu ve açıklamasıdır. Tahsis işlemi bir talep hareketiyle ilişkili olarak yapılmışsa, talep hareketinden öndeğer gelir ve değiştirilemez. Talep girişi olmadığında Bütçe Satırı Analiz Boyutları kayıt listesinden seçilir. |
Proje Aktivitesi | Ödenek Tahsisi ile ilgili Proje Aktivitesinin kodu ve açıklamasıdır. Tahsis işlemi bir talep hareketiyle ilişkili olarak yapılmışsa, talep hareketinden öndeğer gelir ve değiştirilemez. Talep girişi olmadığında Bütçe Satırı Analiz Boyutları kayıt listesinden seçilir. |
Son Tahsis Tarihi | Talep İşlem No alanından seçilen ödenek talebine ait tahsis işleminin son günüdür. |
Bütçe Kalemi Döviz Türü ve Kuru | Bütçe Kaleminin türü gelir. Kur alanından günlük kur tablosuna ulaşılarak seçim yapılır. |
Planlanan Tutar | İlgili bütçe kaleminin, ilgili bütçe içindeki alt dönemler planlanan tutarları toplamının YPB cinsinden karşılığıdır. İki tutarda da değişiklik yapılamaz. Örneğin bütçe dönemi içinde dört alt dönem varsa, bu dört alt dönem için hesaplanmış planlanan tutarlar toplamı bu alana yansır. |
Planlanan Dövizli Tutar | İlgili bütçe kaleminin ilgili bütçe içindeki alt dönemler planlanan tutarları toplamının kullanılacak para birimi cinsinden karşılığıdır. Eğer kullanılacak para birimi YPB ise bu alana ilgili planlana tutarlar toplamının bütçe kalemi dövizi cinsinden tutarı gelir, değiştirilemez. |
Kalan Tutar ve Dövizli Tutar | İlgili bütçe kaleminin, ilgili bütçe içindeki alt dönemler planlanan tutarları toplamından bu bütçe içinde bu bütçe kalemi için tahsis edilmiş ödenekler toplamının çıkarılmasıyla bulunan tutardır. YPB cinsindendir, değiştirilemez. |
Kalan Dövizli Tutar | İlgili bütçe kaleminin, ilgili bütçe içindeki alt dönemler planlanan tutarları toplamından bu bütçe içinde bu bütçe kalemi için tahsis edilmiş ödenekler toplamının çıkarılmasıyla bulunan tutardır. Kullanılacak para birimi cinsindendir. Eğer kullanılacak para birimi YPB ise Bütçe Kalemi Dövizi cinsindendir, değiştirilemez. |
Onaylanan Talep Tutarı | Tahsis işleminin bir ödenek talebi ile ilişkisi kurulduğunda ilgili talebin bütçe satırından gelen onay tutarıdır, değiştirilemez. |
Onaylanan Talep Dövizli Tutarı | Tahsis işleminin bir ödenek talebi ile ilişkisi kurulduğunda ilgili talebin bütçe satırının Raporlama Para Birimi cinsinden tutarıdır, değiştirilemez. |
Onaylanan Talep Tutarı Kalan | Talebin YPB (yerel para birimi) cinsinden karşılanmamış kısmıdır. |
Onaylanan Talep Dövizli Tutarı Kalan | Talebin kullanılacak para birimi cinsinden karşılanmamış tutarıdır. Eğer kullanılacak para birimi YPB ise bu alana ilgili talep kalan tutarının Bütçe Kalemi Döviz cinsinden tutarı gelir. |
Tahsis Tutarı ve Dövizli Tutar | Tahsis edilen tutardır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kullanılacak Para Birimi Sekmesinde yapılan seçime göre Tutar ya da Dövizli Tutar alanlarından sadece birine giriş yapılabilir. Kullanılacak para birimi Yerel Para Birimi değilse döviz kur bilgilerine göre dövizli tutardan çevrim yapılarak güncellenir. |
Kullanılabilir Tutar ve Dövizli Tutar | Tahsis tutarından ilgili ödenekle ilişkili ön rezervasyon, rezervasyon ve gerçekleşme bilgileri çıkarılarak otomatik bulunur. Dövizli kullanılabilir tutar ise kur bilgisine göre güncellenir. İki tutarda da değişiklik yapılamaz. |
Kullanılacak Para Birimi | Ödenek Tahsisinin yapıldığı para birimidir. Listeden istenen para birimi türü seçilir. Seçenekler şu şekildedir; Yerel Para Birimi, Bütçe Kalemi Dövizi ve Raporlama Para Birimi. |
Döviz Kurları | |
Raporlama Para Birimi ve Kuru | Raporlama Para Birimi türü gelir. Kur alanından günlük kur tablosuna ulaşılarak seçim yapılır. |